Безопасно ли сейчас ехать в Эстонию

Вопрос безопасности при посещении Эстонии довольно дискуссионный. Если вам необходима именно актуальная информация и вы едете в Эстонию в ближайшие дни, то лучше обратитесь к сайту посольства России в Эстонии, а также проверьте актуальные новости в СМИ. Многие события, вроде природных катастроф или политических процессов довольно сложно предсказать заранее, поэтому лучше держать руку на пульсе.

Ниже же мы поговорим про долгосрочные тренды на территории Эстонии, а именно про различные рейтинги безопасности стран на основе которых вполне можно сделать определенные выводы о ситуации в стране.
На каком месте Эстония по безопасности в 2025 году
Обычно рейтинги безопасности стран составляются на основе анализа такого рода факторов, как криминогенная обстановка, наличие или отсутствие террористических угроз, политическая стабильность, риски природных катастроф, уровень медицинского обеспечения, безопасность на транспорте и т.д.
При этом не все рейтинги составляются по данным критериям, например, популярный туристический рейтинг безопасности стран от портала Numbeo составляется на «ощущениях» туристов, хотя после и проводится глубокая коррекция этих данных.
Ниже публикуем ряд рейтингов безопасности, которые могут быть полезны туристам при принятии решения о посещении Эстонии. В наших каталогах представлен Индекс безопасности (Safety Index) от портала Numbeo, рейтинг безопасности «Top 100 Safest Countries In The World» от издания Global Finance и текущий уровень от системы рекомендаций и предупреждений «Travel Advisories» публикуемый Госдепартаментом США.
Полный рейтинг безопасности стран для туристов в 2025 году смотрите здесь.
Страна | # | Numbeo (2025) | # | Global Finance (2024) | Travel Advisories |
---|---|---|---|---|---|
Андорра | 1 | 84.7 | уровень 1 | ||
ОАЭ | 2 | 84.5 | 2 | 4.2043 | уровень 2 |
Катар | 3 | 84.2 | 3 | 4.5609 | уровень 1 |
Тайвань | 4 | 82.9 | уровень 1 | ||
Оман | 5 | 81.7 | 25 | 8.0631 | уровень 2 |
Остров Мэн | 6 | 79.0 | |||
Гонконг | 7 | 78.5 | уровень 2 | ||
Армения | 8 | 77.9 | 102 | 11.7685 | уровень 2 |
Сингапур | 9 | 77.4 | 4 | 4.6184 | уровень 1 |
Япония | 10 | 77.1 | 22 | 7.9247 | уровень 1 |
Монако | 11 | 76.7 | |||
Эстония | 12 | 76.3 | 16 | 7.4615 | уровень 1 |
Словения | 13 | 76.2 | 47 | 9.554 | уровень 1 |
Саудовская Аравия | 14 | 76.1 | 19 | 7.6917 | уровень 2 |
Китай | 15 | 76.0 | 26 | 8.0636 | уровень 2 |
Бахрейн | 16 | 75.5 | 12 | 6.8054 | уровень 2 |
Южная Корея | 17 | 75.1 | 17 | 7.5089 | уровень 1 |
Хорватия | 18 | 74.5 | 74 | 10.3129 | уровень 1 |
Исландия | 19 | 74.3 | 1 | 3.9724 | уровень 1 |
Дания | 20 | 74.0 | 8 | 6.2422 | уровень 2 |
Грузия | 21 | 73.7 | 88 | 11.0289 | уровень 1 |
Чехия | 22 | 73.5 | 86 | 10.8644 | уровень 1 |
Швейцария | 23 | 73.5 | 14 | 7.3316 | уровень 1 |
Финляндия | 24 | 73.2 | 5 | 4.9782 | уровень 1 |
Руанда | 25 | 73.1 | 37 | 9.2024 | уровень 2 |
Нидерланды | 26 | 73.1 | 33 | 8.7304 | уровень 2 |
Узбекистан | 27 | 72.1 | уровень 1 | ||
Польша | 28 | 71.0 | 69 | 10.1538 | уровень 1 |
Бруней | 29 | 70.7 | уровень 1 | ||
Австрия | 30 | 70.5 | 15 | 7.3454 | уровень 1 |
Каймановы острова | 31 | 69.2 | уровень 1 | ||
Словакия | 32 | 69.0 | 85 | 10.8384 | уровень 1 |
Азербайджан | 33 | 68.2 | 46 | 9.4562 | уровень 2 |
Израиль | 34 | 68.2 | 23 | 8.0181 | уровень 3 и 4 |
Португалия | 35 | 67.9 | 29 | 8.2539 | уровень 1 |
Румыния | 36 | 67.7 | 51 | 9.6706 | уровень 1 |
Литва | 37 | 67.6 | 35 | 8.8327 | уровень 1 |
Кувейт | 38 | 67.2 | 18 | 7.6480 | уровень 1 |
Норвегия | 39 | 67.0 | 7 | 5.9003 | уровень 1 |
Кипр | 40 | 66.9 | 13 | 7.2315 | уровень 1 |
Венгрия | 41 | 66.3 | 90 | 11.2723 | уровень 1 |
Люксембург | 42 | 65.8 | уровень 1 | ||
Куба | 43 | 65.6 | уровень 2 | ||
Черногория | 44 | 64.6 | 121 | 13.0748 | уровень 1 |
Болгария | 45 | 63.9 | 114 | 12.7019 | уровень 1 |
Испания | 46 | 63.4 | 41 | 9.2561 | уровень 2 |
Непал | 47 | 63.3 | 43 | 9.2971 | уровень 2 |
Латвия | 48 | 62.9 | 39 | 9.0456 | уровень 1 |
Сербия | 49 | 62.8 | 34 | 8.8283 | уровень 2 |
Таиланд | 50 | 62.7 | 70 | 10.1649 | уровень 1 |
Россия | 51 | 61.3 | 104 | 11.8306 | уровень 4 |
Германия | 52 | 60.6 | 20 | 7.7059 | уровень 2 |
Иордания | 53 | 60.0 | 52 | 9.6991 | уровень 2 |
Косово | 54 | 59.2 | уровень 2 | ||
Вьетнам | 55 | 59.2 | 49 | 9.6150 | уровень 1 |
Северная Македония | 56 | 58.9 | 125 | 13.7346 | уровень 1 |
Турция | 57 | 58.8 | 107 | 11.8725 | уровень 2 |
Босния и Герцеговина | 58 | 58.3 | 130 | 14.1361 | уровень 2 |
Шри-Ланка | 59 | 57.9 | 44 | 9.3609 | уровень 2 |
Панама | 60 | 57.3 | 100 | 11.6456 | уровень 2 |
Палестина | 61 | 57.2 | |||
Мальта | 62 | 57.0 | уровень 1 | ||
Филиппины | 63 | 56.9 | 134 | 14.8899 | уровень 2 |
Ирак | 64 | 56.9 | уровень 4 | ||
Пакистан | 65 | 56.3 | 116 | 12.7415 | уровень 3 |
Индия | 66 | 55.7 | 91 | 11.2968 | уровень 2 |
Молдавия | 67 | 55.7 | 113 | 12.5802 | уровень 2 |
Албания | 68 | 55.3 | 63 | 9.9300 | уровень 2 |
Барбадос | 69 | 55.1 | уровень 1 | ||
Тунис | 70 | 54.9 | 93 | 11.3096 | уровень 2 |
Казахстан | 71 | 54.8 | 30 | 8.2994 | уровень 1 |
Гана | 72 | 54.6 | 42 | 9.2945 | уровень 2 |
Судан | 73 | 54.5 | уровень 4 | ||
Замбия | 74 | 54.4 | 45 | 9.3652 | уровень 1 |
Канада | 75 | 54.3 | 9 | 6.3129 | уровень 1 |
Индонезия | 76 | 54.0 | 60 | 9.8128 | уровень 2 |
Греция | 77 | 53.6 | 58 | 9.8026 | уровень 1 |
Ливан | 78 | 53.2 | 118 | 12.8760 | уровень 4 |
Италия | 79 | 53.1 | 84 | 10.7901 | уровень 2 |
Украина | 80 | 53.0 | 119 | 12.8760 | уровень 4 |
Египет | 81 | 52.7 | 65 | 9.9841 | уровень 3 |
Австралия | 82 | 52.7 | 11 | 6.7699 | уровень 1 |
Ирландия | 83 | 52.4 | 21 | 7.8351 | уровень 1 |
Марокко | 84 | 52.2 | 24 | 8.0539 | уровень 2 |
Швеция | 85 | 52.0 | 31 | 8.4163 | уровень 2 |
Новая Зеландия | 86 | 51.8 | 10 | 6.4352 | уровень 1 |
Великобритания | 87 | 51.7 | 38 | 9.1955 | уровень 2 |
Малайзия | 88 | 51.1 | 27 | 8.0923 | уровень 1 |
США | 89 | 50.8 | 71 | 10.1875 | |
Бельгия | 90 | 50.6 | 66 | 9.9869 | уровень 2 |
Беларусь | 91 | 50.2 | уровень 4 | ||
Мавритания | 92 | 50.0 | 64 | 9.9736 | уровень 3 |
Иран | 93 | 49.5 | 106 | 11.8461 | уровень 4 |
Эфиопия | 94 | 49.3 | 83 | 10.7221 | уровень 3 |
Никарагуа | 95 | 49.2 | 99 | 11.5449 | уровень 3 |
Мьянма | 96 | 49.1 | уровень 4 | ||
Камбоджа | 97 | 48.7 | 80 | 10.6824 | уровень 1 |
Уругвай | 98 | 48.0 | 72 | 10.2331 | уровень 2 |
Монголия | 99 | 47.9 | 6 | 5.6092 | уровень 1 |
Алжир | 100 | 47.4 | 61 | 9.8847 | уровень 2 |
Белиз | 101 | 47.3 | уровень 2 | ||
Ботсвана | 102 | 47.3 | 36 | 8.9897 | уровень 2 |
Мексика | 103 | 46.6 | 128 | 14.0531 | уровень 1-4 |
Танзания | 104 | 46.5 | 50 | 9.6671 | уровень 2 |
КНДР | 105 | 45.9 | уровень 4 | ||
Мальдивы | 106 | 45.9 | уровень 2 | ||
Уганда | 107 | 45.9 | 81 | 10.6838 | уровень 3 |
Коста-Рика | 108 | 45.9 | 97 | 11.5232 | уровень 2 |
Кыргызстан | 109 | 45.7 | 73 | 10.2730 | уровень 1 |
Франция | 110 | 44.6 | 57 | 9.7914 | уровень 2 |
Кения | 111 | 44.0 | 96 | 11.4996 | уровень 2 |
Кот-д'Ивуар | 112 | 43.6 | 87 | 10.9747 | уровень 2 |
Ливия | 113 | 43.6 | уровень 4 | ||
Фиджи | 114 | 43.4 | уровень 1 | ||
Багамские Острова | 115 | 43.1 | уровень 2 | ||
Гватемала | 116 | 42.3 | 132 | 14.5842 | уровень 3 |
Сальвадор | 117 | 41.4 | 124 | 13.6809 | уровень 2 |
Парагвай | 118 | 40.2 | 95 | 11.4676 | уровень 1 |
Американские Виргинские острова | 119 | 40.1 | |||
Мозамбик | 120 | 39.9 | 82 | 10.7103 | уровень 3 |
Доминиканская Республика | 121 | 39.5 | 77 | 10.5449 | уровень 2 |
Чили | 122 | 39.5 | 68 | 10.0716 | уровень 2 |
Зимбабве | 123 | 39.3 | 79 | 10.6430 | уровень 2 |
Колумбия | 124 | 39.1 | 133 | 14.8461 | уровень 3 |
Пуэрто-Рико | 125 | 38.5 | |||
Бангладеш | 126 | 38.4 | 105 | 11.8453 | уровень 3 |
Эквадор | 127 | 37.5 | 108 | 11.9027 | уровень 2 |
Аргентина | 128 | 36.6 | 98 | 11.5349 | уровень 1 |
Намибия | 129 | 36.5 | 62 | 9.9067 | уровень 2 |
Йемен | 130 | 36.3 | 126 | 13.7672 | уровень 4 |
Сомали | 131 | 36.1 | уровень 4 | ||
Бразилия | 132 | 35.5 | 129 | 14.1011 | уровень 2 |
Боливия | 133 | 35.0 | 89 | 11.2715 | уровень 2 |
Камерун | 134 | 34.5 | 111 | 12.3830 | уровень 2 |
Гайана | 135 | 33.7 | уровень 3 | ||
Ангола | 136 | 33.7 | 75 | 10.5200 | уровень 2 |
Нигерия | 137 | 33.4 | 131 | 14.2778 | уровень 3 |
Перу | 138 | 32.9 | 127 | 13.7978 | уровень 2 |
Ямайка | 139 | 32.6 | 110 | 12.3555 | уровень 3 |
Сирия | 140 | 31.9 | уровень 4 | ||
Тринидад и Тобаго | 141 | 29.1 | 109 | 11.9682 | уровень 3 |
Гондурас | 142 | 28.0 | 123 | 13.5859 | уровень 3 |
ЮАР | 143 | 25.3 | 120 | 13.0681 | уровень 2 |
Афганистан | 144 | 24.9 | уровень 4 | ||
Гаити | 145 | 21.1 | 103 | 11.8219 | уровень 4 |
Папуа-Новая Гвинея | 146 | 19.7 | уровень 3 | ||
Венесуэла | 147 | 19.3 | 122 | 13.3481 | уровень 4 |
Суринам | уровень 1 | ||||
Экваториальная Гвинея | 55 | 9.7488 | уровень 2 | ||
Эсватини | уровень 2 | ||||
Чад | 112 | 12.4076 | уровень 3 | ||
Тувалу | уровень 1 | ||||
Сьерра-Леоне | 59 | 9.8059 | уровень 2 | ||
Таджикистан | 40 | 9.2339 | уровень 2 | ||
ЦАР | уровень 4 | ||||
Эритрея | уровень 2 | ||||
Того | уровень 2 | ||||
Тонга | уровень 1 | ||||
Южный Судан | уровень 4 | ||||
Туркменистан | уровень 1 | ||||
Абхазия | |||||
Соломоновы Острова | уровень 2 | ||||
Гамбия | 67 | 10.0195 | уровень 2 | ||
Кирибати | уровень 1 | ||||
Кабо-Верде | уровень 1 | ||||
ДРК | 117 | 12.7944 | уровень 4 | ||
Доминика | уровень 1 | ||||
Джибути | уровень 2 | ||||
Гренада | уровень 1 | ||||
Гвинея-Бисау | 101 | 11.6872 | уровень 3 | ||
Гвинея | 78 | 10.5547 | уровень 2 | ||
Габон | уровень 2 | ||||
Конго | уровень 2 | ||||
Восточный Тимор | уровень 2 | ||||
Вануату | уровень 3 | ||||
Бутан | уровень 1 | ||||
Бурунди | 94 | 11.4464 | уровень 3 | ||
Буркина-Фасо | 92 | 11.3025 | уровень 4 | ||
Бенин | 76 | 10.5253 | уровень 2 | ||
Аруба | уровень 1 | ||||
Антигуа и Барбуда | уровень 1 | ||||
Коморы | уровень 2 | ||||
Лаос | 32 | 8.4237 | уровень 2 | ||
Сент-Люсия | уровень 1 | ||||
Нигер | уровень 3 | ||||
Сент-Китс и Невис | уровень 1 | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | уровень 1 | ||||
Сенегал | 54 | 9.7235 | уровень 1 | ||
Сейшельские Острова | уровень 1 | ||||
Сан-Томе и Принсипи | уровень 1 | ||||
Сан-Марино | |||||
Самоа | уровень 1 | ||||
Палау | уровень 1 | ||||
Науру | уровень 1 | ||||
Лесото | 56 | 9.7576 | уровень 2 | ||
Микронезия | уровень 1 | ||||
Маршалловы Острова | уровень 1 | ||||
Мали | 115 | 12.7392 | уровень 4 | ||
Малави | 48 | 9.5802 | уровень 2 | ||
Макао | уровень 3 | ||||
Маврикий | 28 | 8.1622 | уровень 1 | ||
Лихтенштейн | уровень 1 | ||||
Либерия | 53 | 9.7067 | уровень 2 | ||
Мадагаскар | уровень 2 |
Numbeo Safety Index
Эстония располагается на 12 месте со значением 76.3 балла в Индексе безопасности (Safety Index) от туристического портала Numbeo. Рейтинг от Numbeo отражает субъективное восприятие безопасности населением: чем выше индекс, тем безопаснее считается страна.
Данное значение в 76.3 балла означает очень высокий уровень безопасности в восприятии туристов посещающих территорию Эстонии. Люди почти не замечают проблем с преступностью, преступления, как имущественные, так и насильственные, случаются крайне редко.
Низкий уровень тревожности связан с низкой вероятностью краж, ограблений, нападений, домогательств и дискриминации. Туристы чувствуют себя уверенно как днем, так и ночью, прогулки по городу, поездки и повседневная жизнь не вызывают страха.
Также имеется хорошо отлаженная система работы правоохранительных органов, эффективное правоприменение и высокий уровень доверия к государственным структурам.
Тут важно учитывать, что Numbeo Safety Index основан на мнениях пользователей, а не на официальной статистике преступности. В первую очередь он отражает эмоциональное восприятие ситуации и личный опыт, который вполне может отличаться от формальных данных. Во многих случаях данные могут расходиться с официальными отчетами, поскольку люди по-разному реагируют на одни и те же ситуации в разных странах.
Рейтинг самых безопасных стран мира Global Finance
Эстония располагается на 16 месте со значением 7.4615 балла в рейтинге самых безопасных стран мира от Global Finance.
Данный рейтинг основывается на таких показателях, как уровень преступности, уровень террористических угроз и общественной безопасности, уровень военных конфликтов и политической стабильности. Также оценивается вероятность землетрясений, наводнений, ураганов и готовность государства к борьбе с глобальными эпидемиями. Чем ниже числовое значение рейтинга, тем безопаснее страна.
Стоит отметить, что у рейтинга от Global Finance имеется серьезная проблема с вводными данными. Дело в том, что он был опубликован в начале 2024 года и все еще учитывал вызовы перед системой здравоохранения, связанные с пандемией COVID-19. Высокая смертность от коронавируса в этот период существенно снижала рейтинг. Все это создало существенный дисбаланс, поэтому путешественникам стало несколько сложнее ориентироваться на данный рейтинг.
Несмотря на это, значение в 7.4615 балла характеризует очень высокий уровень безопасности в Эстонии. В стране наблюдается минимальный уровень преступности, стабильная политическая ситуация, отсутствуют вооруженные конфликты. Риск природных катастроф также оценивается как минимальный. Система здравоохранения отличается высокой эффективностью.
Система предупреждений Travel Advisories
Система Travel Advisories Госдепартамента США призвана помочь путешественникам оценить уровень безопасности в Эстонии и других странах, используя четырехуровневую шкалу рисков.
Несмотря на то, что она создана для граждан США, система также полезна туристам и путешественникам из других стран, предоставляя объективную, актуальную и подробную информацию о возможных угрозах. Рейтинг помогает избегать опасных направлений, планировать безопасные маршруты и учитывать политические, криминальные и природные риски.
На территории Эстонии с 23 июля 2024 года (по состоянию на середину февраля 2025 года) действует первый уровень предупреждения, что предписывает соблюдать обычные меры предосторожности.
Данный уровень характризуется минимальными рисками для путешественников. В странах, отнесенных к первому уровню предупреждения, наблюдается низкий уровень преступности, политическая стабильность, отсутствие активных террористических угроз и эффективные службы экстренного реагирования.
Туристам рекомендуется лишь соблюдать стандартные меры предосторожности, такие как: хранить документы и ценности в безопасном месте, сохранять внимательность в общественных местах, особенно в туристических районах, избегать сомнительных кварталов в ночное время, следовать местным законам и традициям.
Как относиться к рейтингам безопасности стран
Важно помнить, что даже в странах с высоких рейтингом безопасности могут существовать отдельные регионы или города, где ситуация может существенно отличаться. В связи с этим рекомендуем уточнять не только общенациональные данные, но и конкретную информацию по региону или городу посещения.
Также существуют различные временные риски, такие, как политические протесты, стихийные бедствия, внезапные эпидемии и даже сезонные изменения, например, связанные с повышением аварийности на дорогах в зимний период. Рейтинги не всегда могут оперативно предсказать такие кратковременные изменения.
В связи с этим всегда проверяйте актуальные данные в день поездки, читайте последние новости и сообщения от средств массовой информации. Обратите внимание и на местные рекомендации, в том числе информацию на сайтах посольств и консульств.