Безопасно ли сейчас ехать в Беларусь
Если вам необходима именно актуальная информация и вы едете в Беларусь в ближайшие дни, то лучше обратитесь к сайту посольства России в Беларуси, а также проверьте актуальные новости в СМИ. Многие события, вроде природных катастроф или политических процессов, довольно сложно предсказать заранее, поэтому лучше держать руку на пульсе.

Ниже же мы поговорим про долгосрочные тренды на территории Беларуси, а именно про различные рейтинги безопасности стран, на основе которых вполне можно сделать определенные выводы о ситуации в стране.
На каком месте Беларусь по безопасности в 2026 году
Обычно рейтинги безопасности стран составляются на основе анализа такого рода факторов, как криминогенная обстановка, наличие или отсутствие террористических угроз, политическая стабильность, риски природных катастроф, уровень медицинского обеспечения, безопасность на транспорте и т.д.
При этом не все рейтинги составляются по данным критериям, например, популярный туристический рейтинг безопасности стран от портала Numbeo составляется на «ощущениях» туристов, хотя после и проводится глубокая коррекция этих данных.
Ниже публикуем ряд рейтингов, которые могут быть полезны туристам при принятии решения о посещении Беларуси. Сразу отметим, что, к сожалению, страна представлена не во всех публичных рейтингах. Сейчас в наших каталогах по Беларуси имеется только Индекс безопасности (Safety Index) от портала Numbeo и текущий уровень от системы рекомендаций и предупреждений «Travel Advisories», публикуемый Госдепартаментом США, учитывайте это при интерпретации данных.
Полный рейтинг безопасности стран для туристов в 2026 году смотрите здесь.
| Страна | # | Numbeo (2026) | # | Global Finance (2024) | Travel Advisories |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАЭ | 1 | 85.2 | 2 | 4.2043 | уровень 2 |
| Андорра | 2 | 84.8 | уровень 1 | ||
| Катар | 3 | 84.6 | 3 | 4.5609 | уровень 1 |
| Тайвань | 4 | 83.0 | уровень 1 | ||
| Макао | 5 | 81.8 | уровень 2 | ||
| Оман | 6 | 81.4 | 25 | 8.0631 | уровень 2 |
| Остров Мэн | 7 | 79.1 | уровень 2 | ||
| Гонконг | 8 | 78.5 | уровень 2 | ||
| Армения | 9 | 77.6 | 102 | 11.7685 | уровень 2 |
| Сингапур | 10 | 77.4 | 4 | 4.6184 | уровень 1 |
| Япония | 11 | 77.3 | 22 | 7.9247 | уровень 1 |
| Китай | 12 | 76.5 | 26 | 8.0636 | уровень 2 |
| Эстония | 13 | 76.5 | 16 | 7.4615 | уровень 1 |
| Саудовская Аравия | 14 | 76.3 | 19 | 7.6917 | уровень 2 |
| Бахрейн | 15 | 76.2 | 12 | 6.8054 | уровень 2 |
| Словения | 16 | 75.6 | 47 | 9.554 | уровень 1 |
| Монако | 17 | 75.3 | уровень 2 | ||
| Хорватия | 18 | 74.6 | 74 | 10.3129 | уровень 1 |
| Нидерланды | 19 | 74.2 | 33 | 8.7304 | уровень 2 |
| Исландия | 20 | 74.2 | 1 | 3.9724 | уровень 1 |
| Дания | 21 | 74.0 | 8 | 6.2422 | уровень 2 |
| Грузия | 22 | 74.0 | 88 | 11.0289 | уровень 1 |
| Руанда | 23 | 73.6 | 37 | 9.2024 | уровень 2 |
| Финляндия | 24 | 73.5 | 5 | 4.9782 | уровень 1 |
| Узбекистан | 25 | 73.4 | уровень 1 | ||
| Чехия | 26 | 73.4 | 86 | 10.8644 | уровень 1 |
| Швейцария | 27 | 73.3 | 14 | 7.3316 | уровень 1 |
| Южная Корея | 28 | 73.1 | 17 | 7.5089 | уровень 1 |
| Австрия | 29 | 71.7 | 15 | 7.3454 | уровень 1 |
| Польша | 30 | 71.3 | 69 | 10.1538 | уровень 1 |
| Бруней | 31 | 70.6 | уровень 1 | ||
| Каймановы острова | 32 | 69.4 | уровень 1 | ||
| Словакия | 33 | 69.0 | 85 | 10.8384 | уровень 1 |
| Израиль | 34 | 68.3 | 23 | 8.0181 | уровень 3 и 4 |
| Азербайджан | 35 | 68.2 | 46 | 9.4562 | уровень 2 |
| Португалия | 36 | 67.6 | 29 | 8.2539 | уровень 1 |
| Румыния | 37 | 67.4 | 51 | 9.6706 | уровень 1 |
| Кипр | 38 | 67.3 | 13 | 7.2315 | уровень 1 |
| Кувейт | 39 | 67.3 | 18 | 7.6480 | уровень 1 |
| Норвегия | 40 | 67.2 | 7 | 5.9003 | уровень 1 |
| Литва | 41 | 67.0 | 35 | 8.8327 | уровень 1 |
| Венгрия | 42 | 66.3 | 90 | 11.2723 | уровень 1 |
| Люксембург | 43 | 66.0 | уровень 1 | ||
| Черногория | 44 | 65.0 | 121 | 13.0748 | уровень 1 |
| Куба | 45 | 64.6 | уровень 2 | ||
| Болгария | 46 | 64.1 | 114 | 12.7019 | уровень 1 |
| Непал | 47 | 63.9 | 43 | 9.2971 | уровень 3 |
| Латвия | 48 | 63.4 | 39 | 9.0456 | уровень 1 |
| Таиланд | 49 | 63.2 | 70 | 10.1649 | уровень 2 |
| Сербия | 50 | 62.8 | 34 | 8.8283 | уровень 2 |
| Испания | 51 | 62.8 | 41 | 9.2561 | уровень 2 |
| Россия | 52 | 61.6 | 104 | 11.8306 | уровень 4 |
| Германия | 53 | 60.4 | 20 | 7.7059 | уровень 2 |
| Иордания | 54 | 60.2 | 52 | 9.6991 | уровень 2 |
| Вьетнам | 55 | 59.6 | 49 | 9.6150 | уровень 1 |
| Косово | 56 | 58.9 | уровень 2 | ||
| Босния и Герцеговина | 57 | 58.8 | 130 | 14.1361 | уровень 2 |
| Северная Македония | 58 | 58.6 | 125 | 13.7346 | уровень 1 |
| Турция | 59 | 58.6 | 107 | 11.8725 | уровень 2 |
| Ирак | 60 | 58.1 | уровень 4 | ||
| Шри-Ланка | 61 | 57.7 | 44 | 9.3609 | уровень 2 |
| Пакистан | 62 | 57.6 | 116 | 12.7415 | уровень 3 |
| Панама | 63 | 57.3 | 100 | 11.6456 | уровень 2 |
| Мальта | 64 | 57.0 | уровень 1 | ||
| Палестина | 65 | 56.8 | уровень 3 | ||
| Филиппины | 66 | 56.6 | 134 | 14.8899 | уровень 2 |
| Индия | 67 | 55.8 | 91 | 11.2968 | уровень 2 |
| Албания | 68 | 55.8 | 63 | 9.9300 | уровень 2 |
| Молдавия | 69 | 55.3 | 113 | 12.5802 | уровень 2 |
| Барбадос | 70 | 55.1 | уровень 1 | ||
| Тунис | 71 | 55.0 | 93 | 11.3096 | уровень 2 |
| Замбия | 72 | 54.4 | 45 | 9.3652 | уровень 1 |
| Казахстан | 73 | 54.4 | 30 | 8.2994 | уровень 1 |
| Судан | 74 | 54.4 | уровень 4 | ||
| Канада | 75 | 54.2 | 9 | 6.3129 | уровень 1 |
| Гана | 76 | 54.2 | 42 | 9.2945 | уровень 2 |
| Индонезия | 77 | 53.9 | 60 | 9.8128 | уровень 2 |
| Греция | 78 | 53.6 | 58 | 9.8026 | уровень 1 |
| Египет | 79 | 53.1 | 65 | 9.9841 | уровень 2 |
| Ливан | 80 | 53.1 | 118 | 12.8760 | уровень 4 |
| Украина | 81 | 53.0 | 119 | 12.8760 | уровень 4 |
| Италия | 82 | 52.8 | 84 | 10.7901 | уровень 2 |
| Австралия | 83 | 52.6 | 11 | 6.7699 | уровень 1 |
| Марокко | 84 | 52.5 | 24 | 8.0539 | уровень 2 |
| Швеция | 85 | 51.9 | 31 | 8.4163 | уровень 2 |
| Великобритания | 86 | 51.6 | 38 | 9.1955 | уровень 2 |
| Новая Зеландия | 87 | 51.5 | 10 | 6.4352 | уровень 1 |
| Ирландия | 88 | 51.4 | 21 | 7.8351 | уровень 1 |
| Малайзия | 89 | 51.4 | 27 | 8.0923 | уровень 1 |
| Беларусь | 90 | 50.9 | уровень 4 | ||
| США | 91 | 50.8 | 71 | 10.1875 | |
| Маврикий | 92 | 50.6 | 28 | 8.1622 | уровень 2 |
| Бельгия | 93 | 50.5 | 66 | 9.9869 | уровень 2 |
| Камбоджа | 94 | 49.8 | 80 | 10.6824 | уровень 2 |
| Эфиопия | 95 | 49.6 | 83 | 10.7221 | уровень 3 |
| Иран | 96 | 49.5 | 106 | 11.8461 | уровень 4 |
| Никарагуа | 97 | 49.2 | 99 | 11.5449 | уровень 3 |
| Ботсвана | 98 | 49.1 | 36 | 8.9897 | уровень 2 |
| Мьянма | 99 | 48.4 | уровень 4 | ||
| Монголия | 100 | 48.3 | 6 | 5.6092 | уровень 1 |
| Кыргызстан | 101 | 48.0 | 73 | 10.2730 | уровень 1 |
| Белиз | 102 | 47.9 | уровень 2 | ||
| Уругвай | 103 | 47.7 | 72 | 10.2331 | уровень 2 |
| Алжир | 104 | 47.1 | 61 | 9.8847 | уровень 2 |
| Мексика | 105 | 46.8 | 128 | 14.0531 | уровень 1-4 |
| Танзания | 106 | 46.6 | 50 | 9.6671 | уровень 3 |
| Коста-Рика | 107 | 46.3 | 97 | 11.5232 | уровень 2 |
| Мальдивы | 108 | 45.9 | уровень 2 | ||
| Уганда | 109 | 45.9 | 81 | 10.6838 | уровень 3 |
| Франция | 110 | 44.4 | 57 | 9.7914 | уровень 2 |
| Кот-д'Ивуар | 111 | 44.3 | 87 | 10.9747 | уровень 2 |
| Кения | 112 | 44.2 | 96 | 11.4996 | уровень 2 |
| Ливия | 113 | 43.6 | уровень 4 | ||
| Сальвадор | 114 | 43.3 | 124 | 13.6809 | уровень 1 |
| Багамские Острова | 115 | 43.1 | уровень 2 | ||
| Фиджи | 116 | 43.1 | уровень 1 | ||
| Гватемала | 117 | 42.3 | 132 | 14.5842 | уровень 3 |
| Американские Виргинские острова | 118 | 40.8 | |||
| Парагвай | 119 | 39.9 | 95 | 11.4676 | уровень 1 |
| Доминиканская Республика | 120 | 39.6 | 77 | 10.5449 | уровень 2 |
| Чили | 121 | 39.5 | 68 | 10.0716 | уровень 2 |
| Мозамбик | 122 | 39.0 | 82 | 10.7103 | уровень 2 |
| Колумбия | 123 | 39.0 | 133 | 14.8461 | уровень 3 |
| Зимбабве | 124 | 38.8 | 79 | 10.6430 | уровень 2 |
| Пуэрто-Рико | 125 | 38.7 | |||
| Бангладеш | 126 | 38.5 | 105 | 11.8453 | уровень 3 |
| Эквадор | 127 | 37.4 | 108 | 11.9027 | уровень 2 |
| Йемен | 128 | 37.0 | 126 | 13.7672 | уровень 4 |
| Сомали | 129 | 36.8 | уровень 4 | ||
| Аргентина | 130 | 36.7 | 98 | 11.5349 | уровень 1 |
| Намибия | 131 | 36.4 | 62 | 9.9067 | уровень 2 |
| Бразилия | 132 | 35.8 | 129 | 14.1011 | уровень 2 |
| Боливия | 133 | 35.4 | 89 | 11.2715 | уровень 2 |
| Камерун | 134 | 34.5 | 111 | 12.3830 | уровень 2 |
| Нигерия | 135 | 33.9 | 131 | 14.2778 | уровень 3 |
| ДРК | 136 | 33.8 | 117 | 12.7944 | уровень 3 |
| Ангола | 137 | 33.7 | 75 | 10.5200 | уровень 2 |
| Гайана | 138 | 33.6 | уровень 3 | ||
| Перу | 139 | 33.3 | 127 | 13.7978 | уровень 2 |
| Ямайка | 140 | 32.6 | 110 | 12.3555 | уровень 3 |
| Сирия | 141 | 31.6 | уровень 4 | ||
| Тринидад и Тобаго | 142 | 29.0 | 109 | 11.9682 | уровень 3 |
| Гондурас | 143 | 28.1 | 123 | 13.5859 | уровень 3 |
| ЮАР | 144 | 25.4 | 120 | 13.0681 | уровень 2 |
| Афганистан | 145 | 24.8 | уровень 4 | ||
| Венесуэла | 146 | 19.5 | 122 | 13.3481 | уровень 4 |
| Папуа-Новая Гвинея | 147 | 19.3 | уровень 3 | ||
| Гаити | 148 | 19.0 | 103 | 11.8219 | уровень 4 |
| Абхазия | |||||
| Антигуа и Барбуда | уровень 1 | ||||
| Аруба | уровень 1 | ||||
| Бенин | 76 | 10.5253 | уровень 2 | ||
| Буркина-Фасо | 92 | 11.3025 | уровень 4 | ||
| Бурунди | 94 | 11.4464 | уровень 3 | ||
| Бутан | уровень 1 | ||||
| Вануату | уровень 1 | ||||
| Восточный Тимор | уровень 2 | ||||
| Габон | уровень 2 | ||||
| Гамбия | 67 | 10.0195 | уровень 2 | ||
| Гвинея | 78 | 10.5547 | уровень 2 | ||
| Гвинея-Бисау | 101 | 11.6872 | уровень 3 | ||
| Гренада | уровень 1 | ||||
| Джибути | уровень 2 | ||||
| Доминика | уровень 1 | ||||
| Кабо-Верде | уровень 1 | ||||
| Кирибати | уровень 1 | ||||
| КНДР | уровень 4 | ||||
| Коморы | уровень 2 | ||||
| Конго | уровень 2 | ||||
| Лаос | 32 | 8.4237 | уровень 2 | ||
| Лесото | 56 | 9.7576 | уровень 2 | ||
| Либерия | 53 | 9.7067 | уровень 2 | ||
| Лихтенштейн | уровень 1 | ||||
| Мавритания | 64 | 9.9736 | уровень 3 | ||
| Мадагаскар | уровень 2 | ||||
| Малави | 48 | 9.5802 | уровень 2 | ||
| Мали | 115 | 12.7392 | уровень 4 | ||
| Маршалловы Острова | уровень 1 | ||||
| Микронезия | уровень 1 | ||||
| Науру | уровень 1 | ||||
| Нигер | уровень 4 | ||||
| Палау | уровень 1 | ||||
| Самоа | уровень 1 | ||||
| Сан-Марино | уровень 2 | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | уровень 2 | ||||
| Сейшельские Острова | уровень 1 | ||||
| Сенегал | 54 | 9.7235 | уровень 1 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | уровень 1 | ||||
| Сент-Китс и Невис | уровень 1 | ||||
| Сент-Люсия | уровень 1 | ||||
| Соломоновы Острова | уровень 2 | ||||
| Суринам | уровень 1 | ||||
| Сьерра-Леоне | 59 | 9.8059 | уровень 2 | ||
| Таджикистан | 40 | 9.2339 | уровень 2 | ||
| Того | уровень 2 | ||||
| Тонга | уровень 1 | ||||
| Тувалу | уровень 1 | ||||
| Туркменистан | уровень 1 | ||||
| ЦАР | уровень 4 | ||||
| Чад | 112 | 12.4076 | уровень 3 | ||
| Экваториальная Гвинея | 55 | 9.7488 | уровень 2 | ||
| Эритрея | уровень 2 | ||||
| Эсватини | уровень 2 | ||||
| Южный Судан | уровень 4 |
Numbeo Safety Index
Беларусь располагается на 90 месте со значением 50.9 балла в Индексе безопасности (Safety Index) от туристического портала Numbeo. Рейтинг от Numbeo отражает субъективное восприятие безопасности населением: чем выше индекс, тем безопаснее считается страна.
Данное значение в 50.9 балла означает умеренный уровень безопасности в восприятии туристов, посещающих территорию Беларуси. В разных городах и регионах Беларуси уровень безопасности может ощутимо различаться.
Туристы небезосновательно могут испытывать тревогу, особенно в незнакомых или слабо освещенных местах, а также в ночное время суток. Кражи, мелкие ограбления и нападения встречаются довольно часто. Возможны проблемы со скоростью реагирования правоохранительных органов.
Тут важно учитывать, что Numbeo Safety Index основан на мнениях пользователей, а не на официальной статистике преступности. В первую очередь он отражает эмоциональное восприятие ситуации и личный опыт, который вполне может отличаться от формальных данных. Во многих случаях данные могут расходиться с официальными отчетами, поскольку люди по-разному реагируют на одни и те же ситуации в разных странах.
Система предупреждений Travel Advisories
Система Travel Advisories Госдепартамента США призвана помочь путешественникам оценить уровень безопасности в Беларуси и других странах, используя четырехуровневую шкалу рисков.
Несмотря на то, что она создана для граждан США, система также полезна туристам и путешественникам из других стран, предоставляя объективную, актуальную и подробную информацию о возможных угрозах. Рейтинг помогает избегать опасных направлений, планировать безопасные маршруты и учитывать политические, криминальные и природные риски.
На территории Беларуси с 22 декабря 2025 года (по состоянию на начало января 2026 года) действует четвертый уровень предупреждения, который строго запрещает поездки в эту страну.
Данный уровень характеризуется чрезвычайно высоким уровнем угроз, связанным с вооруженными конфликтами, террористической активностью, коллапсом государственной власти, эпидемиями, масштабной преступностью или гуманитарными кризисами.
Туристам категорически не рекомендуется посещать такие страны из-за:
- Высокого риска вооруженных столкновений (гражданские войны, международные военные конфликты).
- Активной террористической угрозы, включая частые нападения на иностранцев.
- Государственного коллапса, при котором отсутствуют работающие государственные структуры, полиция и медицинские службы.
- Высокой вероятности похищений, включая случаи торговли людьми и вымогательства выкупа.
- Полного отсутствия медицинской помощи и санитарных условий (например, во время эпидемий или гуманитарных кризисов).
Если турист уже находится в стране с четвертым уровнем предупреждения, ему следует незамедлительно покинуть ее. Поездки в страны четвертого уровня предупреждения запрещены и могут привести к серьезным угрозам для жизни и безопасности. Даже кратковременное пребывание в таких странах связано с критическими рисками.
Как относиться к рейтингам безопасности стран
Важно помнить, что даже в странах с высоким рейтингом безопасности могут существовать отдельные регионы или города, где ситуация может существенно отличаться. В связи с этим рекомендуем уточнять не только общенациональные данные, но и конкретную информацию по региону или городу посещения.
Также существуют различные временные риски, такие как политические протесты, стихийные бедствия, внезапные эпидемии и даже сезонные изменения, например, связанные с повышением аварийности на дорогах в зимний период. Рейтинги не всегда могут оперативно предсказать такие кратковременные изменения.
В связи с этим всегда проверяйте актуальные данные в день поездки, читайте последние новости и сообщения от средств массовой информации. Обратите внимание и на местные рекомендации, в том числе информацию на сайтах посольств и консульств.
👉 Еще больше Тревелюшек в Telegram!Информационный багаж:
Всякие полезные ссылки
- Все авиабилеты на Авиасейлс
- Все отели по России на Яндекс.Путешествия / за границей на Trip.com
- Все Esim на Yesim





