Как использовать eSIM для подключения к интернету
Любое путешествие представляет отличную возможность сократить время, проводимое перед экраном смартфона, и насладиться новыми приключениями. Тем не менее, сейчас все-равно имеется тысяча и одна причина, зачем вам нужен интернет в поездке.

При отдыхе за границей, обычно ваш тарифный план, вероятнее всего, не включает доступ к данным в стране назначения, либо стоимость услуг связи в роуминге является довольно высокой.
Переключение на местный тарифный план раньше подразумевало покупку и SIM-карты по прибытии. Тем не менее сейчас больше не требуется покупать физическую карту, если ваш смартфон достаточно современный и поддерживает формат eSIM. Фактически eSIM представляет из себя SIM-карту, которая встроена непосредственно в устройство.
Тарифы на eSIM в более чем 190 странах мира для россиян, а также стоимость услуг связи от российских операторов связи за границей можно найти здесь, или в таблице ниже, просто выберите нужную страну для получения более детальной информации.
| Страна | Yesim (пакет) | Yesim (безлим) | Yesim (местн. оператор) | Airalo (пакет) | Airalo (безлим) | Airalo (местн. оператор) | Drimsim (1МБ) | Drimsim (1ГБ) | Местные операторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия | А-Мобаил, Аквафон | ||||||||
| Австралия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vodafone и Optus | от $0.90 за 1гб | от $2.22 в день | Optus | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telstra, Optus, Vodafone |
| Австрия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | A1, TMobile и H3G | от $0.58 за 1гб | Airalo | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | A1, Magenta Telekom, Drei | |
| Азербайджан | от $1.37 за 1гб | от $3.53 в день | Bakcell и Azercell | от $2.40 за 1гб | от $3.30 в день | Azercell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Azercell, Bakcell, Nar, Nakhtel |
| Албания | от $1.13 за 1гб | от $2.76 в день | Vodafone | от $1.77 за 1гб | от $3.27 в день | One Albania | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | One Albania, Vodafone Albania |
| Алжир | от $1.45 за 1гб | от $2.21 в день | Djezzy и Oreedo | от $1.88 за 1гб | от $3.30 в день | Ooredoo | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Mobilis, Djezzy, Ooredoo |
| Ангола | от $113.04 за 1гб | Unitel | Unitel, Movicel | ||||||
| Андорра | от $1.08 за 1гб | от $2.48 в день | Telecom | от $1.93 за 1гб | от $2.42 в день | Andorra Telecom | 0.025€ за 1 МБ | 25.6€ за 1 ГБ | Andorra Telecom |
| Антигуа и Барбуда | от $6.60 за 1гб | от $14.40 в день | C & W | от $6.00 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | |||
| Аргентина | от $1.82 за 1гб | от $3.17 в день | Movistar, AMX/Claro и Personal | от $2.35 за 1гб | от $3.95 в день | Movistar | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Claro, Movistar, Personal |
| Армения | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | UCOM и Vivacell | от $2.40 за 1гб | от $3.30 в день | MTS - Vivacell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | VIVA-MTS, Team Telecom Armenia, Ucom |
| Афганистан | от $2.70 за 1гб | от $5.93 в день | Roshan | от $3.30 за 1гб | Roshan | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTN, Roshan, Etisalat, Afghan Wireless | |
| Багамские Острова | от $4.44 за 1гб | от $6.80 в день | BTC и Aliv | от $2.25 за 1гб | BTC | BTC, Aliv | |||
| Бангладеш | от $2.76 за 1гб | от $2.57 в день | Grameenphone | от $0.98 за 1гб | от $2.45 в день | GrameenPhone | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Grameenphone, Robi, Banglalink, Teletalk |
| Барбадос | от $5.81 за 1гб | от $3.29 в день | C&W Barbados | от $6.00 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | |||
| Бахрейн | от $1.42 за 1гб | от $2.76 в день | Zain, STC и Batelco | от $2.15 за 1гб | от $3.30 в день | STC | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Batelco, Zain, STC |
| Беларусь | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | A1 | от $1.98 за 1гб | от $3.30 в день | Life:) | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTS, A1, Life |
| Белиз | от $10.82 за 1гб | от $13.20 в день | DigiCell | от $8.33 за 1гб | Speednet (SMART) | Digi, Smart | |||
| Бельгия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | ORANGEBelgiumnv/SA, BASE, ORANGE и DiGi | от $0.65 за 1гб | от $2.40 в день | Telenet | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Proximus, Orange, Base |
| Бенин | от $4.68 за 1гб | Celtiis | от $6.67 за 1гб | Celtis | MTN, Moov, BBCom | ||||
| Болгария | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vivacom, Telenor и mtel | от $0.72 за 1гб | от $2.37 в день | Vivacom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | A1, Vivacom, Yettel |
| Боливия | от $4.50 за 1гб | Telefonica | от $2.40 за 1гб | от $3.30 в день | Nuevatel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Entel, Tigo, Viva | |
| Босния и Герцеговина | от $1.45 за 1гб | от $2.76 в день | BH Telecom, Eronet и Mtel | от $2.00 за 1гб | от $2.42 в день | BH Telecom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | BH Mobile, m, HT ERONET |
| Ботсвана | от $6.96 за 1гб | от $14.40 в день | Orange | от $6.50 за 1гб | MASCOM | Mascom, Orange, BTC | |||
| Бразилия | от $2.16 за 1гб | от $3.17 в день | TIM-CS, Claro, TIM и TIM-RN | от $1.75 за 1гб | от $2.83 в день | TIM | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Vivo, Claro, TIM, Algar, Surf |
| Бруней | от $11.64 за 1гб | от $27.60 в день | DSTCom | от $3.90 за 1гб | от $4.30 в день | UNN | DST, Progresif | ||
| Буркина-Фасо | от $3.60 за 1гб | Orange BF | 0.5€ за 1 МБ | 512€ за 1 ГБ | Orange, Telecel Faso, FasoNet | ||||
| Бурунди | Econet Leo, Onatel, Lumitel | ||||||||
| Бутан | от $169.68 за 1гб | TashiCell | от $2.45 за 1гб | от $6.50 в день | B-Mobile | B-Mobile, TashiCell | |||
| Вануату | от $18.00 за 1гб | от $32.40 в день | Digicel | от $2.40 за 1гб | от $6.33 в день | Digicel | Digicel, Vodafone | ||
| Великобритания | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | EE UK, Hutchison 3, Orange и Vodafone | от $0.78 за 1гб | от $2.30 в день | EE | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | EE, Vodafone, O2, Three |
| Венгрия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | T-Mobile, Vodafone и Telenor | от $0.72 за 1гб | от $2.30 в день | Vodafone | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telekom, Telenor, Vodafone |
| Венесуэла | от $7.80 за 1гб | от $15.43 в день | Digitel | от $2.40 за 1гб | от $5.30 в день | Telefonica Moviles Venezuela | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | Movistar, Digitel, Movilnet |
| Восточный Тимор | от $2.40 за 1гб | от $2.97 в день | Telemor | Timor Telecom, Telkomcel, Telemor | |||||
| Вьетнам | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vinaphone, VietnaMobile и Viettel | от $0.98 за 1гб | от $2.30 в день | VNPT | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Viettel, Vinaphone, Mobifone |
| Габон | от $4.87 за 1гб | Airtel | от $2.40 за 1гб | от $4.80 в день | Gabon Telecom | Airtel, Moov, Gabon Telecom | |||
| Гаити | от $4.70 за 1гб | от $9.90 в день | Digicel | Natcom, Digicel | |||||
| Гайана | от $5.76 за 1гб | Digicel | от $4.40 за 1гб | от $6.80 в день | GTT | GTT+, Digicel | |||
| Гамбия | от $9.96 за 1гб | от $21.60 в день | Africell | от $7.00 за 1гб | Comium Gambia | Africell, QCell, Gamcel, Comium | |||
| Гана | от $1.98 за 1гб | от $2.76 в день | Airtel и Vodafone | от $2.40 за 1гб | AT(AirtelTigo) | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTN, Vodafone, AirtelTigo, Glo | |
| Гватемала | от $4.80 за 1гб | от $7.13 в день | Claro | от $2.25 за 1гб | от $3.30 в день | Tigo | Tigo, Claro, Movistar, Digicel | ||
| Гвинея | от $8.00 за 1гб | Orange | 0.2€ за 1 МБ | 204.8€ за 1 ГБ | MTN, Orange, Cellcom, Intercel | ||||
| Гвинея-Бисау | от $8.00 за 1гб | Orange | MTN, Orange, Guinetel | ||||||
| Германия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | T-mobile и Vodafone | от $0.72 за 1гб | от $1.97 в день | O2 | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telekom, Vodafone, O2 |
| Гондурас | от $7.46 за 1гб | от $2.24 в день | SERCOM/CLARO | от $1.90 за 1гб | от $3.27 в день | Celtel | Tigo, Claro, Honducel | ||
| Гонконг | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | H3G/Hutchinson и SmarTone | от $0.98 за 1гб | от $2.37 в день | Hong Kong Telecommunications (HKT) | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | CSL, 3, SmarTone, China Mobile |
| Гренада | от $5.88 за 1гб | от $3.84 в день | Cable&Wireless | от $4.40 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | |||
| Греция | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Cosmote, Vodafone и Wind | от $0.84 за 1гб | от $2.30 в день | Nova | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cosmote, Vodafone, Wind |
| Грузия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Cellfie и Geocell | от $0.98 за 1гб | Cellfie | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MagtiCom, Geocell, Cellfie | |
| Дания | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Telenor, Telia, HI3G и TDC | от $0.70 за 1гб | от $2.37 в день | 3 (HI3G DENMARK APS) | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | TDC, Telenor, Telia, 3 |
| Джибути | Djibouti Telecom | ||||||||
| Доминика | от $6.32 за 1гб | от $3.41 в день | Cable&Wireless | от $4.40 за 1гб | Digicel | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | Digicel, FLOW | |
| Доминиканская Республика | от $5.28 за 1гб | от $6.80 в день | Claro | от $2.40 за 1гб | от $3.23 в день | Altice | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | Claro, Altice, Viva |
| ДРК | от $2.58 за 1гб | от $3.17 в день | ZAIN | от $4.30 за 1гб | Airtel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Vodacom, Airtel, Orange, Africell | |
| Египет | от $0.94 за 1гб | от $2.76 в день | Etisalat и Orange | от $2.05 за 1гб | от $3.00 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, Vodafone, Etisalat, WE |
| Замбия | от $7.03 за 1гб | от $52.80 в день | Airtel | от $3.70 за 1гб | Airtel | Airtel, MTN, Zamtel | |||
| Зимбабве | от $140.28 за 1гб | Econet | от $19.00 за 1гб | Econet | Econet, NetOne, Telecel | ||||
| Израиль | от $1.19 за 1гб | от $2.21 в день | Hot Mobile и Pelephone | от $0.78 за 1гб | Annatel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cellcom, Partner, Pelephone, HOT Mobile, Golan Telecom | |
| Индонезия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Telkomsel | от $0.98 за 1гб | от $2.30 в день | 3SinyalKuatHemat(Hutchinson) | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telkomsel, Indosat, XL Axiata, 3, Smartfren |
| Индия | от $1.55 за 1гб | от $2.90 в день | VodafoneIndia, IdeaCellularEHIndia, VodafoneIndiaEssarBT, IdeaCellularEKIndi и еще более 20 операторов. | от $1.82 за 1гб | от $3.30 в день | Jio | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Jio, Airtel, Vi, BSNL |
| Иордания | от $3.72 за 1гб | от $5.52 в день | Orange (Petra) , Orange (Petra) и Zain | от $2.40 за 1гб | Zain JO | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Zain, Orange, Umniah | |
| Ирак | от $1.97 за 1гб | от $3.96 в день | Korek | от $2.35 за 1гб | от $5.20 в день | Korek | Zain, Asiacell, Korek Telecom | ||
| Иран | MCI, Irancell, Rightel | ||||||||
| Ирландия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vodafone и Hutchison | от $0.84 за 1гб | от $2.37 в день | 3 | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Vodafone, 3, Eir |
| Исландия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Síminn | от $0.98 за 1гб | от $2.30 в день | Simmin | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Síminn, Vodafone, Nova |
| Испания | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vodafone, Yoigo и Orange | от $0.78 за 1гб | от $2.10 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo |
| Италия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | ILIAD, WINDTRE, Vodafone и TIM | от $0.70 за 1гб | от $2.13 в день | Wind Tre | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad |
| Йемен | Yemen Mobile, MTN, Sabafon | ||||||||
| Кабо-Верде | от $5.40 за 1гб | от $7.39 в день | ALOU | от $4.70 за 1гб | UNITEL | 0.05€ за 1 МБ | 51.2€ за 1 ГБ | CV Movel, Unitel T+ | |
| Казахстан | от $0.96 за 1гб | от $1.88 в день | Beeline | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | KCELL | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Kcell, Beeline, Tele2 |
| Камбоджа | от $3.00 за 1гб | от $4.40 в день | Cellcard и Viettel/MetfoneCambodia | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | Smart | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cellcard, Smart Axiata, Metfone |
| Камерун | от $9.24 за 1гб | от $22.80 в день | Orange | от $3.20 за 1гб | Orange | 0.2€ за 1 МБ | 204.8€ за 1 ГБ | MTN, Orange, Nexttel | |
| Канада | от $1.98 за 1гб | от $2.88 в день | Rogers, Bell, Telus, SaskTel и Videotron | от $1.68 за 1гб | от $2.87 в день | Bell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Rogers, Bell, Telus, Freedom, Vidéotron, SaskTel |
| Катар | от $1.56 за 1гб | от $3.32 в день | Vodafone и Ooredoo | от $2.15 за 1гб | от $3.27 в день | Vodafone | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Ooredoo, Vodafone |
| Кения | от $2.62 за 1гб | от $4.80 в день | Airtel | от $4.60 за 1гб | Safaricom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Safaricom, Airtel, Telkom Kenya | |
| Кипр | от $0.84 за 1гб | от $1.68 в день | Epic | от $0.72 за 1гб | от $2.30 в день | PrimeTel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cytamobile-Vodafone, Epic, PrimeTel, Cablenet |
| Кыргызстан | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Beeline | от $2.35 за 1гб | от $2.42 в день | Beeline | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Beeline, O!, Megacom |
| Китай | от $1.52 за 1гб | от $2.24 в день | China Mobile | от $0.98 за 1гб | от $2.30 в день | China Unicom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | China Mobile, China Unicom, China Telecom |
| Колумбия | от $2.39 за 1гб | от $4.80 в день | Claro и TIGO/Movil | от $0.98 за 1гб | от $3.05 в день | Airalo | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Claro, Tigo, Movistar, Avantel |
| Конго | от $6.00 за 1гб | от $6.80 в день | Airtel | от $5.90 за 1гб | от $5.86 в день | Airtel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTN, Airtel, Equateur Telecom |
| Косово | от $2.40 за 1гб | Vala | Vala, IPKO, MTS | ||||||
| Коста-Рика | от $1.90 за 1гб | от $3.17 в день | Claro и Telefonica | от $1.93 за 1гб | от $2.97 в день | Liberty | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Kölbi, Movistar, Claro |
| Кот-д’Ивуар | от $89.28 за 1гб | MTN | от $5.90 за 1гб | Orange | 0.2€ за 1 МБ | 204.8€ за 1 ГБ | Orange, MTN, Moov | ||
| Куба | от $12.00 за 1гб | от $31.20 в день | Cubacel (Etecsa) | Cubacel | |||||
| Кувейт | от $4.74 за 1гб | от $13.55 в день | Zain и STC | от $1.85 за 1гб | от $3.30 в день | Zain | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Zain, Ooredoo, Viva |
| Лаос | от $1.74 за 1гб | от $2.48 в день | ETL | от $2.40 за 1гб | от $3.30 в день | ETL | Lao Telecom, Unitel, Beeline, ETL | ||
| Латвия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Tele2, LMT и Bite | от $0.84 за 1гб | от $2.30 в день | Bite Latvija | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | LMT, Tele2, Bite |
| Лесото | от $3.70 за 1гб | Vodacom | Econet, Vodacom | ||||||
| Либерия | от $91.80 за 1гб | Lonestar Communications Corporation | от $6.00 за 1гб | MTN | Lonestar, Orange, Novafone | ||||
| Ливан | от $19.00 за 1гб | Alfa | Alfa, Touch | ||||||
| Ливия | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Almadar, Libyana | ||||||
| Литва | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Bite, Tele2 и Omnitel | от $0.84 за 1гб | от $2.30 в день | Tele2 | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telia, Tele2, Bite |
| Лихтенштейн | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | FL1 | от $0.82 за 1гб | от $2.42 в день | Telecom Liechtenstein | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | FL1, Salt |
| Люксембург | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Orange | от $0.98 за 1гб | от $2.30 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | POST, Orange, Tango |
| Маврикий | от $2.16 за 1гб | от $3.17 в день | Cellplus Mobile (my.t) и Chili Mauritius | от $2.40 за 1гб | от $3.30 в день | Emtel | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | My.T, Emtel, MTML |
| Мавритания | Mauritel, Mattel, Chinguitel | ||||||||
| Мадагаскар | от $2.10 за 1гб | от $2.76 в день | Airtel | от $4.30 за 1гб | от $4.80 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telma, Orange, Airtel |
| Малави | от $4.20 за 1гб | от $2.93 в день | Airtel | от $4.70 за 1гб | Airtel | Airtel, TNM | |||
| Малайзия | от $1.13 за 1гб | от $1.73 в день | Maxis, Celcom и Digi | от $0.98 за 1гб | от $2.37 в день | Maxis | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Maxis, Celcom, Digi, U Mobile |
| Мали | от $7.10 за 1гб | Orange | Orange, Malitel | ||||||
| Мальдивы | от $5.88 за 1гб | от $11.12 в день | Dhiraagu | от $2.00 за 1гб | Dhiraagu | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Dhiraagu, Ooredoo | |
| Мальта | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | GO и Vodafone | от $0.84 за 1гб | от $2.30 в день | Epic | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Epic, GO, Melita |
| Марокко | от $1.56 за 1гб | от $3.77 в день | Medi Morocco | от $2.10 за 1гб | от $4.50 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Maroc Telecom, Orange, Inwi |
| Мексика | от $2.16 за 1гб | от $3.17 в день | AT&T, Telcel, Movistar и Altan | от $0.90 за 1гб | от $2.07 в день | Movistar | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telcel, Movistar, AT&T, Red Compartida |
| Микронезия | FSM Telecom | ||||||||
| Мозамбик | от $9.48 за 1гб | Movitel | от $3.30 за 1гб | Vodacom | 0.03€ за 1 МБ | 30.72€ за 1 ГБ | Vodacom, Movitel, Tmcel | ||
| Молдавия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Orange | от $2.40 за 1гб | от $3.50 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, Moldcell, Unite |
| Монако | от $7.02 за 1гб | от $19.20 в день | MonacoTel MC | от $0.70 за 1гб | от $2.17 в день | Monaco Telecom | Monaco Telecom | ||
| Монголия | от $5.59 за 1гб | от $3.56 в день | Skytel и MobiCom | от $0.98 за 1гб | от $2.97 в день | Mobicom | Mobicom, Skytel, G-Mobile, Unitel | ||
| Мьянма | MPT, Ooredoo, Telenor, Mytel | ||||||||
| Намибия | от $9.33 за 1гб | TN Mobile | MTC, TN Mobile | ||||||
| Непал | от $2.98 за 1гб | от $3.41 в день | Ncell | от $1.75 за 1гб | от $3.30 в день | Ncell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Ncell, Nepal Telecom, Smart Telecom |
| Нигер | от $5.88 за 1гб | Airtel | от $3.80 за 1гб | от $7.64 в день | Celtel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Airtel, Moov, Orange | |
| Нигерия | от $4.56 за 1гб | от $4.76 в день | Airtel и Glo | от $4.70 за 1гб | Airtel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTN, Globacom, Airtel, 9mobile | |
| Нидерланды | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vodafone, Odido и KPN | от $0.72 за 1гб | от $2.30 в день | KPN | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile |
| Никарагуа | от $6.60 за 1гб | Claro | от $3.20 за 1гб | от $4.20 в день | Claro | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | Claro, Tigo | |
| Новая Зеландия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vodafone | от $0.98 за 1гб | от $2.37 в день | Spark | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Spark, Vodafone, 2degrees |
| Норвегия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Telenor и Telia | от $0.72 за 1гб | от $2.30 в день | Telia | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telenor, Telia, Ice |
| ОАЭ | от $1.58 за 1гб | от $3.53 в день | DU и ETISALAT | от $1.65 за 1гб | от $2.40 в день | Etisalat | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Etisalat, Du |
| Оман | от $2.16 за 1гб | от $3.12 в день | Vodafone | от $1.82 за 1гб | от $3.27 в день | Omantel | Omantel, Ooredoo | ||
| Пакистан | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Jazz | от $1.35 за 1гб | от $2.42 в день | Zong | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Jazz, Telenor, Zong |
| Панама | от $2.70 за 1гб | от $4.61 в день | Cable & Wireless | от $2.15 за 1гб | от $3.27 в день | #ERROR! | #ERROR! | ||
| Папуа-Новая Гвинея | от $9.83 за 1гб | Digicel и Digitec | от $4.10 за 1гб | Digicel | 0.2€ за 1 МБ | 204.8€ за 1 ГБ | Digicel, Telikom PNG, bmobile | ||
| Парагвай | от $5.26 за 1гб | от $3.17 в день | Tigo/Telecel | от $2.40 за 1гб | от $3.30 в день | Tigo | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Tigo, Claro, Personal, VOX |
| Перу | от $2.68 за 1гб | от $3.56 в день | Movistar, Nextel и Claro | от $2.00 за 1гб | от $2.63 в день | Movistar | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Movistar, Claro, Entel, Bitel |
| Польша | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Plus | от $0.70 за 1гб | от $2.30 в день | P4 | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, T-Mobile, Plus, Play |
| Португалия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | NOS | от $0.70 за 1гб | от $2.30 в день | NOS | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MEO, Vodafone, NOS |
| Руанда | от $4.87 за 1гб | Tigo | от $4.10 за 1гб | от $6.60 в день | Tigo Ruwanda | MTN, Airtel-Tigo | |||
| Румыния | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Telekom, Orange, Digi.Mobil и Vodafone | от $1.35 за 1гб | от $2.30 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, Vodafone, Digi, Telekom Romania |
| Сальвадор | от $1.90 за 1гб | от $2.52 в день | Telefnica (Movistar), TigoElSalvador и PersonalElSalvador | от $2.40 за 1гб | от $3.27 в день | Movistar | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Tigo, Claro, Movistar, Digicel |
| Самоа | от $18.36 за 1гб | от $70.80 в день | Digicell | от $3.95 за 1гб | Digicel | Digicel, Vodafone | |||
| Сан-Марино | Telecom Italia San Marino | ||||||||
| Сан-Томе и Принсипи | CST (Companhia Santomense de Telecomunicacoes) | ||||||||
| Саудовская Аравия | от $1.85 за 1гб | от $3.56 в день | Mobily | от $1.96 за 1гб | от $3.23 в день | Zain | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | STC, Mobily, Zain |
| Северная Македония | от $1.45 за 1гб | от $2.28 в день | A1 | от $0.98 за 1гб | от $2.40 в день | A1 | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telekom, A1, Lycamobile |
| Сейшельские Острова | от $3.96 за 1гб | от $3.96 в день | Cable and Wireless | от $4.70 за 1гб | Airtel | 0.3€ за 1 МБ | 307.2€ за 1 ГБ | Airtel, Cable & Wireless | |
| Сенегал | от $5.44 за 1гб | от $14.40 в день | Orange | от $4.15 за 1гб | Yas Senegal | Orange, Free, Expresso | |||
| Сент-Винсент и Гренадины | от $5.40 за 1гб | Cable&Wireless | от $6.00 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | ||||
| Сент-Китс и Невис | от $5.40 за 1гб | Cable&Wireless | от $6.00 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | ||||
| Сент-Люсия | от $4.32 за 1гб | от $6.32 в день | Cable&Wireless | от $6.00 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | |||
| Сербия | от $1.13 за 1гб | от $2.28 в день | Vipmobile (A1) и TelenorSerbia | от $0.98 за 1гб | от $3.17 в день | A1 | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telekom Srbija, Telenor, Vip mobile |
| Сингапур | от $1.13 за 1гб | от $1.92 в день | Singtel | от $0.96 за 1гб | от $2.30 в день | Singtel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Singtel, StarHub, M1 |
| Словакия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | O2, Telekom и Orange | от $0.72 за 1гб | от $2.30 в день | Orange | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, Slovak Telekom, O2, 4ka |
| Словения | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | A1 и Telemach | от $0.84 за 1гб | от $2.30 в день | T-2 | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telekom Slovenije, A1, Telemach |
| Суринам | от $6.84 за 1гб | Digicel | от $3.60 за 1гб | от $6.80 в день | Digicel | 0.03€ за 1 МБ | 30.72€ за 1 ГБ | Telesur, Digicel | |
| США | от $1.07 за 1гб | от $1.80 в день | Verizon и AT&T | от $0.84 за 1гб | от $2.27 в день | T-Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Verizon, AT&T, T-Mobile, US Cellular |
| Сьерра-Леоне | от $9.24 за 1гб | от $19.20 в день | AFR LINTEL | от $5.90 за 1гб | от $12.07 в день | Zain | Orange, Africell, QCell | ||
