Где купить eSIM с оплатой российской картой
Интернет за рубежом, одна из главных проблем, с которой сталкивается российский путешественник в последние годы. Международные платежные системы давно не работают с российскими банками, поэтому большинство иностранных сервисов по продаже eSIM попросту недоступны россиянам.

Тем не менее за последние несколько лет рынок адаптировался: сегодня есть несколько крупных операторов, которые принимают российские карты Мир, СБП и UnionPay и при этом продают полноценные туристические eSIM для десятков стран.
Что такое eSIM и почему это удобно для поездок
Традиционная туристическая SIM-карта требует либо покупки за рубежом (часто с очередью и языковым барьером), либо заказа заранее с доставкой. eSIM решает оба вопроса: профиль активируется еще до вылета, а интернет работает с момента прилета. Тарифы обычно рассчитаны на конкретные страны или регионы — например, «Европа» или «Юго-Восточная Азия» — и продаются пакетами объема трафика без автопродления.
При этом для россиян принципиальный вопрос — не технология, а способ оплаты. Подавляющее большинство глобальных агрегаторов eSIM работают только через Visa/Mastercard или PayPal и недоступны из России. Поэтому выбор сервиса фактически определяется тем, какие платежные методы он поддерживает.
Тройка eSIM операторов, которые принимают российские способы оплаты
Выбор не очень велик, но он все же имеется. Вот тройка операторов, которые примут у вас оплату в рублях за eSIM.
- Yesim — швейцарский сервис и один из немногих глобальных агрегаторов eSIM, который целенаправленно работает с российской аудиторией. Сервис принимает оплату через систему быстрых платежей (СБП) и картами Мир. Это делает его наиболее доступным вариантом: СБП работает без комиссии в большинстве российских банков, а оплата проходит мгновенно. В каталоге Yesim — eSIM для более чем 170 стран, включая популярные туристические направления: Турцию, Таиланд, ОАЭ, страны Европы. Приложение доступно для iOS и Android, активация — по QR-коду. Отдельно отметим, что оплата российскими картами и СБП вернулась в Yesim только в 2025 года, тем не менее это хорошая новость.
- Airalo — в целом крупнейший в мире маркетплейс eSIM, работающий с 2019 года. Для россиян принимает оплату через UnionPay, что делает его доступным для держателей карт, выпущенных совместно с китайской платёжной системой (сейчас их выпускают только Азиатско-Тихоокенский банк и Россельхозбанк). В ассортименте Airalo более 200 стран и регионов, включая редкие направления. Тарифы стартуют от нескольких долларов за небольшой пакет трафика. Интерфейс доступен в том числе и на русском языке и интуитивно понятен.
- Drimsin — российский сервис продажи eSIM, ориентированный именно на отечественного пользователя. Принимает оплату картами Мир. Каталог меньше, чем у международных агрегаторов, однако покрывает основные туристические направления. Интерфейс и поддержка — на русском языке, что упрощает работу для тех, кто впервые сталкивается с технологией eSIM. Из минус, оплата идет помегабайтово, поэтому может быть существенно дороже пакетных предложений от Yesim и Airalo.
Ниже собрали большую таблицу, можете посмотреть по тарифам на eSIM в тех или иных странах мира.
| Страна | Yesim (пакет) | Yesim (безлим) | Yesim (местн. оператор) | Airalo (пакет) | Airalo (безлим) | Airalo (местн. оператор) | Drimsim (1МБ) | Drimsim (1ГБ) | Местные операторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия | А-Мобаил, Аквафон | ||||||||
| Австралия | от $1.28 за 1гб | от $1.97 в день | Vodafone и Optus | от $0.90 за 1гб | от $2.22 в день | Optus | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telstra, Optus, Vodafone |
| Австрия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | A1 | от $0.58 за 1гб | 3AT | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | A1, Magenta Telekom, Drei | |
| Азербайджан | от $1.25 за 1гб | от $2.76 в день | Bakcell и Azercell | от $4.00 за 1гб | Azercell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Azercell, Bakcell, Nar, Nakhtel | |
| Албания | от $1.08 за 1гб | от $2.33 в день | Vodafone | от $1.77 за 1гб | от $3.30 в день | One Albania | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | One Albania, Vodafone Albania |
| Алжир | от $1.36 за 1гб | от $1.97 в день | Djezzy и Oreedo | от $0.98 за 1гб | от $3.30 в день | Ooredoo или Djeezy | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Mobilis, Djezzy, Ooredoo |
| Ангола | от $102 за 1гб | Unitel | Unitel, Movicel | ||||||
| Андорра | от $1.08 за 1гб | от $2.48 в день | Telecom | от $1.93 за 1гб | от $2.42 в день | Andorra Telecom | 0,025€ за 1 МБ | 25.6€ за 1 ГБ | Andorra Telecom |
| Антигуа и Барбуда | от $6.60 за 1гб | от $14.40 в день | C&W | от $6.00 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | |||
| Аргентина | от $1.37 за 1гб | от $1.97 в день | Movistar, AMX/Claro и Personal | от $2.35 за 1гб | от $3.95 в день | Movistar | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Claro, Movistar, Personal |
| Армения | от $1.04 за 1гб | от $1.49 в день | UCOM и Vivacell | от $4.15 за 1гб | MTS - Vivacell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | VIVA-MTS, Team Telecom Armenia, Ucom | |
| Афганистан | от $1.80 за 1гб | от $2.88 в день | Roshan | от $3.30 за 1гб | Roshan | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTN, Roshan, Etisalat, Afghan Wireless | |
| Багамские Острова | от $2.25 за 1гб | BTC | BTC, Aliv | ||||||
| Бангладеш | от $1.08 за 1гб | от $2.57 в день | Grameenphone | от $0.98 за 1гб | от $3.30 в день | GrameenPhone | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Grameenphone, Robi, Banglalink, Teletalk |
| Барбадос | от $2.46 за 1гб | от $3.29 в день | C&W Barbados | от $6.00 за 1гб | Digicel | Digicel, FLOW | |||
| Бахрейн | от $1.28 за 1гб | от $2.21 в день | Zain | от $2.15 за 1гб | от $4.60 в день | Batelco | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Batelco, Zain, STC |
| Беларусь | от $1.25 за 1гб | от $1.97 в день | A1 | от $8.50 за 1гб | Velcom или MTS | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTS, A1, Life | |
| Белиз | от $5.88 за 1гб | от $13.20 в день | DigiCell | от $8.33 за 1гб | BTL | Digi, Smart | |||
| Бельгия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Base и ORANGE | от $0.42 за 1гб | от $2.63 в день | Telenet | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Proximus, Orange, Base |
| Бенин | от $82.80 за 1гб | от $6.67 за 1гб | Celtis | MTN, Moov, BBCom | |||||
| Болгария | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Vivacom и Telenor | от $0.72 за 1гб | от $2.42 в день | Vivacom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | A1, Vivacom, Yettel |
| Боливия | от $4.50 за 1гб | Telefonica | от $3.50 за 1гб | от $4.60 в день | Tigo | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Entel, Tigo, Viva | |
| Босния и Герцеговина | от $1.32 за 1гб | от $2.24 в день | BH Telecom, Eronet и Mtel | от $0.97 за 1гб | от $2.42 в день | BH Telecom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | BH Mobile, m, HT ERONET |
| Ботсвана | от $6.96 за 1гб | от $14.40 в день | Orange | от $6.50 за 1гб | MASCOM | Mascom, Orange, BTC | |||
| Бразилия | от $1.64 за 1гб | от $2.16 в день | TIM-CS, Claro, TIM и TIM-RN | от $1.85 за 1гб | Airalo | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Vivo, Claro, TIM, Algar, Surf | |
| Бруней | от $11.64 за 1гб | от $27.60 в день | DSTCom | от $6.33 за 1гб | DST | DST, Progresif | |||
| Буркина-Фасо | от $5.90 за 1гб | Orange BF | 0.5€ за 1 МБ | 512.0€ за 1 ГБ | Orange, Telecel Faso, FasoNet | ||||
| Бурунди | Econet Leo, Onatel, Lumitel | ||||||||
| Бутан | от $144 за 1гб | TashiCell | от $9.40 за 1гб | B-Mobile | B-Mobile, TashiCell | ||||
| Вануату | от $25.61 за 1гб | от $32.40 в день | Digicel | от $3.60 за 1гб | от $6.33 в день | Digicel | Digicel, Vodafone | ||
| Великобритания | от $1.08 за 1гб | от $1.88 в день | O2, EE, Vodafone и H3G | EE | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | EE, Vodafone, O2, Three | ||
| Венгрия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Telenor и Vodafone | от $0.72 за 1гб | от $2.40 в день | Vodafone | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telekom, Telenor, Vodafone |
| Венесуэла | от $7.80 за 1гб | от $15.43 в день | Digitel | от $4.70 за 1гб | Movistar | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | Movistar, Digitel, Movilnet | |
| Восточный Тимор | Telemor | Timor Telecom, Telkomcel, Telemor | |||||||
| Вьетнам | от $1.44 за 1гб | от $2 в день | Vinaphone, VietnaMobile и Viettel | от $0.98 за 1гб | от $2.63 в день | Viettel или VNPT | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Viettel, Vinaphone, Mobifone |
| Габон | от $9.24 за 1гб | Airtel | от $3.90 за 1гб | Airtel | Airtel, Moov, Gabon Telecom | ||||
| Гаити | от $6.00 за 1гб | от $9.90 в день | Digicel | Natcom, Digicel | |||||
| Гайана | от $5.76 за 1гб | Digicel | от $4.40 за 1гб | от $6.80 в день | GTT | GTT+, Digicel | |||
| Гамбия | от $9.96 за 1гб | от $21.60 в день | Africell | от $8.33 за 1гб | Wassu Telecom | Africell, QCell, Gamcel, Comium | |||
| Гана | от $1.98 за 1гб | от $2.76 в день | Airtel и Vodafone | от $2.40 за 1гб | от $3.30 в день | Fifi Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTN, Vodafone, AirtelTigo, Glo |
| Гватемала | от $4.80 за 1гб | от $7.13 в день | Claro | от $3.90 за 1гб | Tikal Mobile | Tigo, Claro, Movistar, Digicel | |||
| Гвинея | от $8.00 за 1гб | Guinea Miyahu | MTN, Orange, Cellcom, Intercel | ||||||
| Гвинея-Бисау | от $8.00 за 1гб | Spicetel | MTN, Orange, Guinetel | ||||||
| Германия | от $1.08 за 1гб | от $1.88 в день | O2 и Vodafone | от $0.72 за 1гб | от $2.42 в день | Hallo! Mobil | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telekom, Vodafone, O2 |
| Гондурас | от $1.44 за 1гб | от $2.24 в день | SERCOM/CLARO | от $1.90 за 1гб | от $3.27 в день | Honnet | Tigo, Claro, Honducel | ||
| Гонконг | от $1.20 за 1гб | от $1.97 в день | H3G/Hutchinson и SmarTone | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | Hkmobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | CSL, 3, SmarTone, China Mobile |
| Гренада | от $2.22 за 1гб | от $3.84 в день | Cable&Wireless | от $6.00 за 1гб | Fortnet | Digicel, FLOW | |||
| Греция | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Wind и Vodafone | от $0.84 за 1гб | от $2.40 в день | Meraki Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cosmote, Vodafone, Wind |
| Грузия | от $1.28 за 1гб | от $1.80 в день | Cellfie и Geocell | от $0.98 за 1гб | Kargi Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MagtiCom, Geocell, Cellfie | |
| Дания | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | TDC/nuuday и Telenor | от $0.70 за 1гб | от $2.42 в день | Teledansk | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | TDC, Telenor, Telia, 3 |
| Джибути | Djibouti Telecom | ||||||||
| Доминика | от $2.58 за 1гб | от $3.41 в день | Cable&Wireless | от $5.40 за 1гб | Vaina Communications | Digicel, FLOW | |||
| Доминиканская Республика | от $4.08 за 1гб | от $6.08 в день | Claro | от $2.40 за 1гб | от $3.23 в день | Acuntel | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | Claro, Altice, Viva |
| ДРК | Pondu Mobile | Vodacom, Airtel, Orange, Africell | |||||||
| Египет | от $1.20 за 1гб | от $2.33 в день | Etisalat и Orange | от $2.35 за 1гб | от $3.05 в день | Giza Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, Vodafone, Etisalat, WE |
| Замбия | от $15.60 за 1гб | от $52.80 в день | Airtel | от $3.70 за 1гб | Kafue Mobile | Airtel, MTN, Zamtel | |||
| Зимбабве | от $118.80 за 1гб | Econet | от $19.00 за 1гб | Zimcom | Econet, NetOne, Telecel | ||||
| Израиль | от $1.08 за 1гб | от $1.80 в день | Hot Mobile и Pelephone | от $0.85 за 1гб | Annatel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cellcom, Partner, Pelephone, HOT Mobile, Golan Telecom | |
| Индонезия | от $1.08 за 1гб | от $1.88 в день | Telkomsel | от $0.84 за 1гб | от $2.42 в день | Indotel | Telkomsel, Indosat, XL Axiata, 3, Smartfren | ||
| Индия | от $1.40 за 1гб | от $2.16 в день | VodafoneIndia, IdeaCellularEHIndia, VodafoneIndiaEssarBT, IdeaCellularEKIndia, IdeaCellularEUIndia, FascelIndia, IdeaCellularIBIndia, IdeaCellularIDIndia, IdeaCellularIEIndia, IdeaCellularIHIndia, IdeaCellularIKIndia, IdeaCellularIMIndia, IdeaCellularIOIndia, IdeaCellularIRIndia, IdeaCellularIUIndia, IdeaCellularIWIndia, IdeaCellularMPIndia, IdeaCellularBOIndia, IdeaCellularSPIndia, IdeaCellularSKIndia, IdeaCellularIJIndia, IdeaCellularITIndia, VodafoneIndiaEssar, IdeaCellular07India, IdeaCellularAMIndia, IdeaCellularBIIndia, BhartiAirtelIndia(RajasthanINDH1), BhartiAirtelIndia(KolkataINDMT), BhartiAirtelIndia(KarnatakaINDJB), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDJH), BhartiAirtelIndia(ChennaiINDSC), BhartiAirtelLimited(UPEastIND10), BhartiAirtelIndia(OrissaIND11), BhartiAirtelIndia(BiharIND12), BhartiAirtelIndia(WestBengalIND14), BhartiAirtelIndia(AssamIND15), BhartiAirtelIndia(NorthEast), BhartiAirtelIndia(MaharashtraINDA2), BhartiAirtelIndia(MumbaiINDA1), Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(HaryanaINDA5), BhartiAirtelIndia(UPWestINDA6), BhartiAirtelIndia(KeralaINDA7), BhartiAirtelIndia(MadhyaPradeshINDA8), BhartiAirtelIndia(PunjabINDA9), BhartiAirtelIndia(Delhi), BhartiAirtelIndia(GujaratINDA3) и BhartiAirtelIndia(HimachalPradeshINDBL) | от $1.82 за 1гб | от $3.30 в день | Indocomm | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Jio, Airtel, Vi, BSNL |
| Иордания | от $3.72 за 1гб | от $5.52 в день | Orange (Petra) , Orange (Petra) и Zain | от $2.40 за 1гб | Jornet | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Zain, Orange, Umniah | |
| Ирак | от $1.40 за 1гб | от $2.76 в день | Korek | от $2.40 за 1гб | от $4.90 в день | Babel Mobile | Zain, Asiacell, Korek Telecom | ||
| Иран | MCI, Irancell, Rightel | ||||||||
| Ирландия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Meteor | от $0.84 за 1гб | от $2.42 в день | Failte | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Vodafone, 3, Eir |
| Исландия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Fjarskipti(VF) и Nova | от $1.48 за 1гб | от $2.42 в день | Nenna Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Síminn, Vodafone, Nova |
| Испания | от $1.08 за 1гб | от $1.88 в день | Movistar и Orange | от $0.90 за 1гб | от $2.42 в день | Guay Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo |
| Италия | от $1.08 за 1гб | от $1.88 в день | Wind Italy, Vodafone и Iliad | от $0.72 за 1гб | от $2.40 в день | Mamma Mia | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad |
| Йемен | Yemen Mobile, MTN, Sabafon | ||||||||
| Кабо-Верде | от $4.80 за 1гб | от $7.61 в день | ALOU | от $4.60 за 1гб | Fogotel | CV Movel, Unitel T+ | |||
| Казахстан | от $1.01 за 1гб | от $1.56 в день | Beeline | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | Kazaknet | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Kcell, Beeline, Tele2 |
| Камбоджа | от $2.70 за 1гб | от $4.40 в день | Cellcard и Viettel/MetfoneCambodia | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | Connect Cambodia | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cellcard, Smart Axiata, Metfone |
| Камерун | от $9.24 за 1гб | от $22.80 в день | Orange | от $4.15 за 1гб | Kamtok Telecom | 0.2€ за 1 МБ | 204.8€ за 1 ГБ | MTN, Orange, Nexttel | |
| Канада | от $1.64 за 1гб | от $2.36 в день | Bell, Telus, Rogers, SaskTel и Videotron | от $1.68 за 1гб | от $2.83 в день | Tuque Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Rogers, Bell, Telus, Freedom, Vidéotron, SaskTel |
| Катар | от $1.20 за 1гб | от $2.36 в день | Vodafone и Ooredoo | от $2.08 за 1гб | от $3.27 в день | Pearl Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Ooredoo, Vodafone |
| Кения | от $2.04 за 1гб | от $3.56 в день | Airtel | от $4.70 за 1гб | Nakuru Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Safaricom, Airtel, Telkom Kenya | |
| Кипр | от $1.08 за 1гб | от $1.73 в день | Epic | от $0.72 за 1гб | от $2.30 в день | Dekanet | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Cytamobile-Vodafone, Epic, PrimeTel, Cablenet |
| Кыргызстан | от $2.35 за 1гб | от $2.42 в день | Doské | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Beeline, O!, Megacom | |||
| Китай | от $1.37 за 1гб | от $2.24 в день | China Mobile | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | Chinacom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | China Mobile, China Unicom, China Telecom |
| Колумбия | от $3.48 за 1гб | от $3.96 в день | Tigo | от $0.98 за 1гб | от $3.05 в день | Chimba | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Claro, Tigo, Movistar, Avantel |
| Конго | от $9.60 за 1гб | от $6.80 в день | Airtel | от $4.40 за 1гб | Sanghatel | MTN, Airtel, Equateur Telecom | |||
| Косово | от $2.40 за 1гб | от $4.20 в день | Kosnet | Vala, IPKO, MTS | |||||
| Коста-Рика | от $1.74 за 1гб | от $2.33 в день | Claro и Telefonica | от $2.25 за 1гб | Hot Telecom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Kölbi, Movistar, Claro | |
| Кот-д’Ивуар | от $5.90 за 1гб | Nouchi! Mobile | 0.2€ за 1 МБ | 204.8€ за 1 ГБ | Orange, MTN, Moov | ||||
| Куба | от $10.20 за 1гб | от $24.86 в день | Cubacel (Etecsa) | Cubacel | |||||
| Кувейт | от $1.20 за 1гб | от $1.92 в день | Zain | от $1.85 за 1гб | от $3.30 в день | Liberation Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Zain, Ooredoo, Viva |
| Лаос | от $1.74 за 1гб | от $2.48 в день | ETL | от $2.40 за 1гб | от $4.13 в день | Pak Ou Mobile | Lao Telecom, Unitel, Beeline, ETL | ||
| Латвия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Bite, Tele2 и LMT | от $0.84 за 1гб | от $3.30 в день | Labitel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | LMT, Tele2, Bite |
| Лесото | от $3.70 за 1гб | Maloti | Econet, Vodacom | ||||||
| Либерия | от $82.80 за 1гб | Lonestar Communications Corporation | от $9.50 за 1гб | Mariocom | Lonestar, Orange, Novafone | ||||
| Ливан | от $9.50 за 1гб | Salbeh | Alfa, Touch | ||||||
| Ливия | от $3.50 за 1гб | от $4.60 в день | Almadar, Libyana | ||||||
| Литва | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Bite, Tele2 и Omnitel | от $0.84 за 1гб | от $2.42 в день | Lila Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telia, Tele2, Bite |
| Лихтенштейн | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | TelecomLiechtensteinAG | от $0.82 за 1гб | от $2.42 в день | Lie Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | FL1, Salt |
| Люксембург | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Orange и Tango | от $1.43 за 1гб | от $3.27 в день | Luxcom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | POST, Orange, Tango |
| Маврикий | от $1.98 за 1гб | от $2.36 в день | Cellplus Mobile (my.t) и Chili Mauritius | от $3.85 за 1гб | Mornecom | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | My.T, Emtel, MTML | |
| Мавритания | Mauritel, Mattel, Chinguitel | ||||||||
| Мадагаскар | от $2.10 за 1гб | от $2.76 в день | Airtel | от $4.30 за 1гб | Madacom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telma, Orange, Airtel | |
| Малави | от $4.20 за 1гб | от $2.93 в день | Airtel | от $4.70 за 1гб | Shire Mobile | Airtel, TNM | |||
| Малайзия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Celcom и Digi | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | Sambungkan | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Maxis, Celcom, Digi, U Mobile |
| Мали | от $7.10 за 1гб | Mali Connected | Orange, Malitel | ||||||
| Мальдивы | от $5.16 за 1гб | от $8.72 в день | Dhiraagu | от $2.00 за 1гб | Ooredoo | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Dhiraagu, Ooredoo | |
| Мальта | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Vodafone, Melita и GO | от $0.84 за 1гб | от $2.42 в день | Maltafone | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Epic, GO, Melita |
| Марокко | от $1.73 за 1гб | от $3.92 в день | Medi Morocco | от $4.40 за 1гб | от $5.00 в день | Choukran | Maroc Telecom, Orange, Inwi | ||
| Мексика | от $1.61 за 1гб | от $2.16 в день | AT&T, Telcel, Movistar и Altan | от $0.90 за 1гб | от $1.97 в день | Chorro Fon | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telcel, Movistar, AT&T, Red Compartida |
| Микронезия | FSM Telecom | ||||||||
| Мозамбик | от $9.48 за 1гб | Movitel | от $3.30 за 1гб | Nacala | 0.03€ за 1 МБ | 30.72€ за 1 ГБ | Vodacom, Movitel, Tmcel | ||
| Молдавия | Soroca Mobile | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, Moldcell, Unite | |||||
| Монако | от $4.68 за 1гб | от $16.98 в день | MonacoTel MC | Monaco Telecom | |||||
| Монголия | от $2.52 за 1гб | от $3.56 в день | Skytel и MobiCom | от $0.98 за 1гб | от $2.97 в день | Mongo Mobile & Fiber | Mobicom, Skytel, G-Mobile, Unitel | ||
| Мьянма | MPT, Ooredoo, Telenor, Mytel | ||||||||
| Намибия | от $8.60 за 1гб | Nama | MTC, TN Mobile | ||||||
| Непал | от $1.74 за 1гб | от $2.36 в день | Ncell | от $4.70 за 1гб | от $8.40 в день | Patancell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Ncell, Nepal Telecom, Smart Telecom |
| Нигер | от $5.88 за 1гб | Airtel | от $4.60 за 1гб | от $7.64 в день | Letecom | Airtel, Moov, Orange | |||
| Нигерия | от $4.56 за 1гб | от $4.76 в день | Airtel и Glo | от $4.70 за 1гб | Nigercell | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MTN, Globacom, Airtel, 9mobile | |
| Нидерланды | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | KPN, Vodafone и Odido | от $0.72 за 1гб | от $2.40 в день | Hé Hé | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile |
| Никарагуа | от $6.60 за 1гб | Claro | от $4.60 за 1гб | Nicarcell | 0.02€ за 1 МБ | 20.48€ за 1 ГБ | Claro, Tigo | ||
| Новая Зеландия | от $1.08 за 1гб | от $1.80 в день | Vodafone | от $0.98 за 1гб | от $2.42 в день | Nzcom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Spark, Vodafone, 2degrees |
| Норвегия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Telenor и Telia | от $0.72 за 1гб | от $2.42 в день | Lofotel | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Telenor, Telia, Ice |
| ОАЭ | от $1.44 за 1гб | от $3.05 в день | DU | Burj Mobile | Etisalat, Du | ||||
| Оман | от $1.64 за 1гб | от $3.12 в день | Vodafone | от $1.90 за 1гб | от $3.27 в день | Omancom | Omantel, Ooredoo | ||
| Пакистан | от $1.08 за 1гб | от $2.36 в день | Jazz | от $1.35 за 1гб | Sheesh | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Jazz, Telenor, Zong | |
| Панама | от $2.34 за 1гб | от $3.17 в день | Cable & Wireless | от $2.25 за 1гб | Pancell Digital | #ERROR! | |||
| Папуа-Новая Гвинея | от $67.61 за 1гб | Digicel | от $8.00 за 1гб | Sivoli Mobile | 0.2€ за 1 МБ | 204.8€ за 1 ГБ | Digicel, Telikom PNG, bmobile | ||
| Парагвай | от $2.46 за 1гб | от $3.17 в день | Tigo/Telecel | от $4.60 за 1гб | от $4.13 в день | Triple Communications | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Tigo, Claro, Personal, VOX |
| Перу | от $2.40 за 1гб | от $3.56 в день | Movistar, Nextel и Claro | от $2.08 за 1гб | Tono | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Movistar, Claro, Entel, Bitel | |
| Польша | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Plus | от $0.70 за 1гб | от $2.42 в день | Cześć | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, T-Mobile, Plus, Play |
| Португалия | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Optimus, Vodafone и TMN | от $0.70 за 1гб | от $2.30 в день | Fofo Mobil | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | MEO, Vodafone, NOS |
| Руанда | от $9.24 за 1гб | Tigo | от $4.30 за 1гб | от $6.60 в день | Peace Mobile | MTN, Airtel-Tigo | |||
| Румыния | от $1.01 за 1гб | от $1.73 в день | Orange и DIGI | от $1.35 за 1гб | от $2.40 в день | Noroc | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Orange, Vodafone, Digi, Telekom Romania |
| Сальвадор | от $1.86 за 1гб | от $2.52 в день | Telefnica (Movistar), TigoElSalvador и PersonalElSalvador | от $2.40 за 1гб | от $3.27 в день | Cerrocom | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | Tigo, Claro, Movistar, Digicel |
| Самоа | от $20.40 за 1гб | от $70.80 в день | Digicell | от $3.95 за 1гб | Faaf Mobile | Digicel, Vodafone | |||
| Сан-Марино | Telecom Italia San Marino | ||||||||
| Сан-Томе и Принсипи | CST (Companhia Santomense de Telecomunicacoes) | ||||||||
| Саудовская Аравия | от $1.64 за 1гб | от $3.08 в день | Mobily | от $1.96 за 1гб | от $3.30 в день | Red Sand | 0.01€ за 1 МБ | 10.24€ за 1 ГБ | STC, Mobily, Zain |
