Куда летают самолеты из Сочи без пересадок
Ниже собраны все действующие прямые рейсы из Сочи без пересадок в 2025 году. Сейчас доступны прямые перелеты по 76 направлениям. Из них 50 по России и 26 за границу (в 15 стран). Список обновляется ежедневно по мере изменений в расписаниях аэропортов и авиакомпаний.

Больше всего рейсов по России выполняется в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань. За границу самолеты чаще всего летают в Стамбул, Анталью, Ереван, Тель-Авив, Батуми.
| Направление | Страна | Дни недели | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Сочи → Абу-Даби | ОАЭ | вт, чт, вс | от 27 943 ₽ | Найти |
| Сочи → Аланья | Турция | недоступно | не найдена | Найти |
| Сочи → Алматы | Казахстан | ср, сб | от 16 085 ₽ | Найти |
| Сочи → Анталья | Турция | ежедневно | от 5 735 ₽ | Найти |
| Сочи → Астрахань | Россия | пн, чт | от 6 250 ₽ | Найти |
| Сочи → Баку | Азербайджан | недоступно | не найдена | Найти |
| Сочи → Барнаул | Россия | пн, чт, пт | от 18 415 ₽ | Найти |
| Сочи → Батуми | Грузия | ежедневно | от 5 699 ₽ | Найти |
| Сочи → Белград | Сербия | пн, пт | от 21 176 ₽ | Найти |
| Сочи → Волгоград | Россия | ср, сб | от 9 213 ₽ | Найти |
| Сочи → Грозный | Россия | недоступно | от 3 889 ₽ | Найти |
| Сочи → Даламан | Турция | ср, сб, вс | от 5 043 ₽ | Найти |
| Сочи → Дубай | ОАЭ | вт, ср, чт, пт, сб, вс | от 18 078 ₽ | Найти |
| Сочи → Душанбе | Таджикистан | пн, вт | от 29 068 ₽ | Найти |
| Сочи → Екатеринбург | Россия | ежедневно | от 8 954 ₽ | Найти |
| Сочи → Ереван | Армения | ежедневно | от 6 016 ₽ | Найти |
| Сочи → Иваново | Россия | пт | от 10 916 ₽ | Найти |
| Сочи → Ижевск | Россия | ежедневно | от 11 100 ₽ | Найти |
| Сочи → Иркутск | Россия | пн, вт, ср, пт, сб, вс | от 22 479 ₽ | Найти |
| Сочи → Казань | Россия | ежедневно | от 9 321 ₽ | Найти |
| Сочи → Калуга | Россия | пн, чт | от 7 690 ₽ | Найти |
| Сочи → Кемерово | Россия | вт, сб | от 17 744 ₽ | Найти |
| Сочи → Киров | Россия | ежедневно | от 9 414 ₽ | Найти |
| Сочи → Красноярск | Россия | ежедневно | от 22 779 ₽ | Найти |
| Сочи → Курган | Россия | вт, сб | от 15 484 ₽ | Найти |
| Сочи → Магнитогорск | Россия | пт | от 11 436 ₽ | Найти |
| Сочи → Махачкала | Россия | вт, чт, сб | от 5 530 ₽ | Найти |
| Сочи → Минеральные Воды | Россия | недоступно | от 2 670 ₽ | Найти |
| Сочи → Минск | Беларусь | вт, сб | от 12 213 ₽ | Найти |
| Сочи → Москва | Россия | ежедневно | от 9 231 ₽ | Найти |
| Сочи → Надым | Россия | сб | от 16 072 ₽ | Найти |
| Сочи → Наманган | Узбекистан | вт, ср, чт, сб, вс | от 25 142 ₽ | Найти |
| Сочи → Нижневартовск | Россия | пт, сб | от 12 922 ₽ | Найти |
| Сочи → Нижнекамск | Россия | ежедневно | от 8 455 ₽ | Найти |
| Сочи → Нижний Новгород | Россия | пн, ср, пт, сб | от 11 610 ₽ | Найти |
| Сочи → Новокузнецк | Россия | пн, вт, ср, пт, сб | от 20 994 ₽ | Найти |
| Сочи → Новосибирск | Россия | ежедневно | от 16 027 ₽ | Найти |
| Сочи → Новый Уренгой | Россия | пт | от 16 072 ₽ | Найти |
| Сочи → Норильск | Россия | ср, пт | от 24 435 ₽ | Найти |
| Сочи → Ноябрьск | Россия | ср | от 16 072 ₽ | Найти |
| Сочи → Омск | Россия | пн, ср, чт, пт, сб, вс | от 25 727 ₽ | Найти |
| Сочи → Оренбург | Россия | вт, сб | от 12 327 ₽ | Найти |
| Сочи → Орск | Россия | ср, сб | от 6 429 ₽ | Найти |
| Сочи → Ош | Кыргызстан | недоступно | от 25 368 ₽ | Найти |
| Сочи → Пенза | Россия | ср, вс | от 8 720 ₽ | Найти |
| Сочи → Пермь | Россия | ежедневно | от 13 500 ₽ | Найти |
| Сочи → Псков | Россия | вт, вс | от 9 500 ₽ | Найти |
| Сочи → Пхукет | Таиланд | чт | от 110 296 ₽ | Найти |
| Сочи → Салехард | Россия | вс | от 16 072 ₽ | Найти |
| Сочи → Самара | Россия | ср, чт, пт, сб, вс | от 9 506 ₽ | Найти |
| Сочи → Самарканд | Узбекистан | ср, пт, сб, вс | от 19 687 ₽ | Найти |
| Сочи → Санкт-Петербург | Россия | ежедневно | от 10 787 ₽ | Найти |
| Сочи → Саранск | Россия | недоступно | не найдена | Найти |
| Сочи → Саратов | Россия | ежедневно | от 4 698 ₽ | Найти |
| Сочи → Ставрополь | Россия | недоступно | от 3 270 ₽ | Найти |
| Сочи → Стамбул | Турция | ежедневно | от 7 328 ₽ | Найти |
| Сочи → Сургут | Россия | пн, ср, чт, сб, вс | от 10 811 ₽ | Найти |
| Сочи → Сыктывкар | Россия | сб | от 9 188 ₽ | Найти |
| Сочи → Ташкент | Узбекистан | пн, вт, ср, пт, сб, вс | от 23 444 ₽ | Найти |
| Сочи → Тбилиси | Грузия | ежедневно | от 8 801 ₽ | Найти |
| Сочи → Тель-Авив | Израиль | ежедневно | от 27 071 ₽ | Найти |
| Сочи → Томск | Россия | пн, пт | от 19 198 ₽ | Найти |
| Сочи → Тюмень | Россия | ежедневно | от 13 220 ₽ | Найти |
| Сочи → Ульяновск | Россия | вт, пт, сб | от 10 172 ₽ | Найти |
| Сочи → Ургенч | Узбекистан | недоступно | от 19 204 ₽ | Найти |
| Сочи → Уфа | Россия | ежедневно | от 13 202 ₽ | Найти |
| Сочи → Хургада | Египет | вт | от 55 984 ₽ | Найти |
| Сочи → Чебоксары | Россия | пн, ср, чт, сб, вс | от 8 587 ₽ | Найти |
| Сочи → Челябинск | Россия | ежедневно | от 12 444 ₽ | Найти |
| Сочи → Череповец | Россия | вт, сб | от 15 122 ₽ | Найти |
| Сочи → Шарджа | ОАЭ | пт, вс | от 18 078 ₽ | Найти |
| Сочи → Шарм-эль-Шейх | Египет | недоступно | от 47 711 ₽ | Найти |
| Сочи → Шарм-эш-Шейх | Египет | пн | от 47 711 ₽ | Найти |
| Сочи → Эль-Кувейт | Кувейт | недоступно | не найдена | Найти |
| Сочи → Якутск | Россия | сб | от 26 590 ₽ | Найти |
| Сочи → Ярославль | Россия | недоступно | от 9 790 ₽ | Найти |
Расписание рейсов Сочи → Абу-Даби
| 14:00 → 18:50 прямой | Etihad Airways, 859 | AER - AUH | -в----- | Выбрать даты | |
| 14:10 → 19:00 прямой | Etihad Airways, 859 | AER - AUH | ---ч--- | Выбрать даты | |
| 14:30 → 19:20 прямой | Etihad Airways, 859 | AER - AUH | ------в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Аланья
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Алматы
| 02:00 → 08:20 прямой | Азимут, 5089 | AER - ALA | --с--с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Анталья
| 05:00 → 07:00 прямой | Ред Вингс, 4003 | AER - AYT | --счп-- | Выбрать даты | |
| 05:40 → 07:40 прямой | Ред Вингс, 4003 | AER - AYT | -----с- | Выбрать даты | |
| 07:30 → 09:30 прямой | Ред Вингс, 4003 | AER - AYT | п------ | Выбрать даты | |
| 08:00 → 10:10 прямой | Аэрофлот, 6751 | AER - AYT | п------ | Выбрать даты | |
| 08:30 → 10:35 прямой | Аэрофлот, 6751 | AER - AYT | -всчпсв | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Астрахань
| 01:30 → 04:15 прямой | Азимут, 5047 | AER - ASF | п--ч--- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Баку
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Барнаул
| 00:50 → 09:30 прямой | Nordwind Airlines, 487 | AER - BAX | ----п-- | Выбрать даты | |
| 23:05 → 07:50 прямой | Икар, 487 | AER - BAX | п------ | Выбрать даты | |
| 23:15 → 08:00 прямой | Икар, 487 | AER - BAX | ---ч--- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Батуми
| 11:25 → 13:20 прямой | Ред Вингс, 567 | AER - BUS | -в----- | Выбрать даты | |
| 12:25 → 14:20 прямой | Ред Вингс, 567 | AER - BUS | ---ч--- | Выбрать даты | |
| 13:15 → 15:10 прямой | Ред Вингс, 567 | AER - BUS | ----п-- | Выбрать даты | |
| 13:25 → 15:20 прямой | Ред Вингс, 567 | AER - BUS | --с---- | Выбрать даты | |
| 13:30 → 15:25 прямой | Ред Вингс, 567 | AER - BUS | п----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Белград
| 14:30 → 16:20 прямой | Air Serbia, 179 | AER - BEG | ----п-- | Выбрать даты | |
| 18:10 → 20:00 прямой | Air Serbia, 179 | AER - BEG | п------ | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Волгоград
| 20:05 → 22:30 прямой | Икар, 427 | AER - VOG | --с--с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Грозный
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Даламан
| 12:45 → 15:00 прямой | Аэрофлот, 6737 | AER - DLM | --с--св | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Дубай
| 00:05 → 04:45 прямой | Азимут, 5087 | AER - DWC | -в-ч-с- | Выбрать даты | |
| 09:45 → 14:30 прямой | Уральские авиалинии, 7419 | AER - DWC | -----с- | Выбрать даты | |
| 09:45 → 14:30 прямой | Уральские авиалинии, 7419 | AER - DWC | --с---в | Выбрать даты | |
| 15:00 → 19:55 прямой | Emirates, 2354 | AER - DXB | --с-п-в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Душанбе
| 01:30 → 07:00 прямой | Уральские авиалинии, 2661 | AER - DYU | п------ | Выбрать даты | |
| 20:30 → 02:05 прямой | Уральские авиалинии, 2661 | AER - DYU | -в----- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Екатеринбург
| 00:05 → 05:40 прямой | Икар, 501 | AER - SVX | п--ч--- | Выбрать даты | |
| 00:05 → 05:40 прямой | Nordwind Airlines, 501 | AER - SVX | п--ч--- | Выбрать даты | |
| 02:55 → 08:05 прямой | Smartavia, 857 | AER - SVX | ---ч--- | Выбрать даты | |
| 09:05 → 14:35 прямой | Уральские авиалинии, 524 | AER - SVX | п----с- | Выбрать даты | |
| 10:00 → 15:40 прямой | Аэрофлот, 6601 | AER - SVX | пвсчпс- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ереван
| 05:30 → 07:50 прямой | Ред Вингс, 4329 | AER - EVN | п------ | Выбрать даты | |
| 08:00 → 10:20 прямой | Азимут, 5029 | AER - EVN | -в--п-в | Выбрать даты | |
| 08:30 → 10:50 прямой | Аэрофлот, 6719 | AER - EVN | п------ | Выбрать даты | |
| 09:00 → 11:05 прямой | Аэрофлот, 6719 | AER - EVN | -в----в | Выбрать даты | |
| 09:00 → 11:10 прямой | Аэрофлот, 6719 | AER - EVN | ---ч--- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Иваново
| 13:05 → 16:50 прямой | Икар, 979 | AER - IWA | ----п-- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ижевск
| 04:10 → 08:20 прямой | Ижавиа, 504 | AER - IJK | п----с- | Выбрать даты | |
| 06:50 → 10:50 прямой | Ижавиа, 504 | AER - IJK | -----с- | Выбрать даты | |
| 09:30 → 13:40 прямой | Ижавиа, 502 | AER - IJK | пвсчпсв | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Иркутск
| 09:05 → 20:35 прямой | S7 Airlines, 6418 | AER - IKT | -в----- | Выбрать даты | |
| 12:20 → 23:40 прямой | S7 Airlines, 6348 | AER - IKT | п-с-псв | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Казань
| 07:45 → 10:10 прямой | Smartavia, 847 | AER - KZN | -в----- | Выбрать даты | |
| 08:30 → 11:50 прямой | Аэрофлот, 6501 | AER - KZN | п--ч-с- | Выбрать даты | |
| 09:25 → 12:40 прямой | Уральские авиалинии, 508 | AER - KZN | -----с- | Выбрать даты | |
| 10:35 → 13:55 прямой | Аэрофлот, 6201 | AER - KZN | п--ч-с- | Выбрать даты | |
| 14:30 → 17:00 прямой | Smartavia, 847 | AER - KZN | ----п-- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Калуга
| 09:40 → 12:55 прямой | Азимут, 5013 | AER - KLF | ---ч--- | Выбрать даты | |
| 11:05 → 14:25 прямой | Азимут, 5013 | AER - KLF | п------ | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Кемерово
| 22:00 → 07:05 прямой | Nordwind Airlines, 491 | AER - KEJ | -в---с- | Выбрать даты | |
| 22:45 → 07:45 прямой | Nordwind Airlines, 491 | AER - KEJ | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Киров
| 11:55 → 15:40 прямой | Икар, 449 | AER - KVX | ----п-- | Выбрать даты | |
| 13:25 → 17:05 прямой | Победа, 347 | AER - KVX | ---ч--- | Выбрать даты | |
| 13:40 → 17:25 прямой | Победа, 347 | AER - KVX | -----св | Выбрать даты | |
| 13:45 → 17:25 прямой | Победа, 347 | AER - KVX | пвс-п-- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Красноярск
| 01:25 → 10:50 прямой | Аэрофлот, 6978 | AER - KJA | --с-п-в | Выбрать даты | |
| 19:55 → 05:20 прямой | Аэрофлот, 6876 | AER - KJA | --с-п-в | Выбрать даты | |
| 20:55 → 06:20 прямой | Nordwind Airlines, 477 | AER - KJA | ----п-- | Выбрать даты | |
| 21:40 → 07:05 прямой | Аэрофлот, 6876 | AER - KJA | пвсчпсв | Выбрать даты | |
| 22:05 → 07:30 прямой | Nordwind Airlines, 475 | AER - KJA | ------в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Курган
| 07:20 → 13:00 прямой | Икар, 527 | AER - KRO | -в---с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Магнитогорск
| 22:25 → 03:30 прямой | Икар, 517 | AER - MQF | ----п-- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Махачкала
| 18:50 → 20:20 прямой | Азимут, 5007 | AER - MCX | -в---с- | Выбрать даты | |
| 20:05 → 21:40 прямой | Азимут, 5007 | AER - MCX | ---ч--- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Минеральные Воды
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Минск
| 23:00 → 03:10 прямой | Белавиа, 926 | AER - MSQ | -в----- | Выбрать даты | |
| 23:00 → 03:10 прямой | Белавиа, 926 | AER - MSQ | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Москва
| 01:30 → 05:05 прямой | Аэрофлот, 1133 | AER - SVO | пвсчпсв | Выбрать даты | |
| 06:05 → 09:40 прямой | Аэрофлот, 1129 | AER - SVO | пвсчпсв | Выбрать даты | |
| 06:10 → 09:35 прямой | Уральские авиалинии, 156 | AER - DME | -вс---- | Выбрать даты | |
| 06:20 → 09:25 прямой | Аэрофлот, 1141 | AER - SVO | ------в | Выбрать даты | |
| 06:20 → 09:50 прямой | Аэрофлот, 1141 | AER - SVO | пвсчпс- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Надым
| 07:50 → 14:30 прямой | Ямал, 686 | AER - NYM | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Наманган
| 09:15 → 15:00 прямой | Uzbekistan Airways, 9826 | AER - NMA | -----с- | Выбрать даты | |
| 09:30 → 15:15 прямой | Uzbekistan Airways, 9826 | AER - NMA | -в-ч--- | Выбрать даты | |
| 20:00 → 01:35 прямой | Уральские авиалинии, 2263 | AER - NMA | --с---- | Выбрать даты | |
| 21:00 → 02:30 прямой | Уральские авиалинии, 2263 | AER - NMA | ------в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Нижневартовск
| 09:35 → 18:05 прямой | IrAero, 205 | AER - NJC | ----п-- | Выбрать даты | |
| 23:30 → 06:15 прямой | Икар, 515 | AER - NJC | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Нижнекамск
| 08:00 → 10:35 прямой | Победа, 353 | AER - NBC | п---п-- | Выбрать даты | |
| 09:20 → 12:00 прямой | Победа, 353 | AER - NBC | -всч-св | Выбрать даты | |
| 09:45 → 13:20 прямой | Nordwind Airlines, 429 | AER - NBC | п------ | Выбрать даты | |
| 09:45 → 13:20 прямой | Икар, 429 | AER - NBC | ---ч--- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Нижний Новгород
| 10:05 → 13:30 прямой | Nordwind Airlines, 439 | AER - GOJ | ----п-- | Выбрать даты | |
| 11:25 → 14:55 прямой | Nordwind Airlines, 439 | AER - GOJ | -----с- | Выбрать даты | |
| 12:20 → 15:55 прямой | Икар, 437 | AER - GOJ | п------ | Выбрать даты | |
| 12:20 → 15:55 прямой | Nordwind Airlines, 437 | AER - GOJ | --с-пс- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Новокузнецк
| 00:20 → 09:15 прямой | Икар, 493 | AER - NOZ | п-с--с- | Выбрать даты | |
| 23:30 → 08:30 прямой | Икар, 493 | AER - NOZ | -в--п-- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Новосибирск
| 12:45 → 21:25 прямой | S7 Airlines, 5110 | AER - OVB | пвсчпс- | Выбрать даты | |
| 13:30 → 22:10 прямой | S7 Airlines, 5104 | AER - OVB | пвсчпсв | Выбрать даты | |
| 13:40 → 22:30 прямой | S7 Airlines, 5104 | AER - OVB | ------в | Выбрать даты | |
| 13:40 → 22:30 прямой | S7 Airlines, 5104 | AER - OVB | пвсч-с- | Выбрать даты | |
| 14:55 → 23:35 прямой | S7 Airlines, 5108 | AER - OVB | пвсчпс- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Новый Уренгой
| 08:05 → 15:00 прямой | Ямал, 386 | AER - NUX | ----п-- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Норильск
| 15:50 → 06:30 прямой | NordStar, 401 | AER - NSK | ----п-- | Выбрать даты | |
| 16:15 → 06:15 прямой | NordStar, 401 | AER - NSK | --с---- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ноябрьск
| 08:05 → 14:40 прямой | Ямал, 586 | AER - NOJ | --с---- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Омск
| 00:50 → 08:00 прямой | Икар, 479 | AER - OMS | п--ч--- | Выбрать даты | |
| 10:30 → 17:25 прямой | Nordwind Airlines, 479 | AER - OMS | -----с- | Выбрать даты | |
| 21:30 → 04:30 прямой | Smartavia, 861 | AER - OMS | ----п-- | Выбрать даты | |
| 21:35 → 04:30 прямой | Smartavia, 861 | AER - OMS | ------в | Выбрать даты | |
| 23:55 → 07:00 прямой | Nordwind Airlines, 479 | AER - OMS | п-с--с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Оренбург
| 08:50 → 13:50 прямой | Smartavia, 877 | AER - REN | -----с- | Выбрать даты | |
| 09:55 → 15:00 прямой | Nordwind Airlines, 431 | AER - REN | -в----- | Выбрать даты | |
| 11:30 → 16:30 прямой | Икар, 431 | AER - REN | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Орск
| 00:55 → 05:50 прямой | Икар, 435 | AER - OSW | -----с- | Выбрать даты | |
| 08:55 → 13:50 прямой | Икар, 435 | AER - OSW | --с---- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ош
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Пенза
| 01:15 → 04:00 прямой | Азимут, 5037 | AER - PEZ | --с---в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Пермь
| 09:35 → 15:10 прямой | Победа, 361 | AER - PEE | -----с- | Выбрать даты | |
| 10:35 → 16:15 прямой | Победа, 361 | AER - PEE | -в--п-- | Выбрать даты | |
| 14:15 → 19:55 прямой | Икар, 423 | AER - PEE | п------ | Выбрать даты | |
| 14:15 → 19:55 прямой | Nordwind Airlines, 423 | AER - PEE | п------ | Выбрать даты | |
| 15:00 → 20:40 прямой | Икар, 423 | AER - PEE | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Псков
| 11:35 → 15:40 прямой | Азимут, 5035 | AER - PKV | -в----- | Выбрать даты | |
| 12:35 → 16:35 прямой | Азимут, 5035 | AER - PKV | ------в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Пхукет
| 22:30 → 10:55 прямой | Ред Вингс, 3049 | AER - HKT | ---ч--- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Салехард
| 05:50 → 12:40 прямой | Ямал, 486 | AER - SLY | ------в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Самара
| 10:40 → 14:40 прямой | Аэрофлот, 6203 | AER - KUF | -----св | Выбрать даты | |
| 11:35 → 15:40 прямой | Аэрофлот, 6203 | AER - KUF | --с---- | Выбрать даты | |
| 11:40 → 15:55 прямой | Nordwind Airlines, 419 | AER - KUF | ------в | Выбрать даты | |
| 11:45 → 15:45 прямой | Икар, 419 | AER - KUF | --с---- | Выбрать даты | |
| 12:05 → 16:05 прямой | Аэрофлот, 6203 | AER - KUF | --с--св | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Самарканд
| 00:30 → 05:45 прямой | Азимут, 5085 | AER - SKD | --с-п-в | Выбрать даты | |
| 08:00 → 13:15 прямой | Centrum Air, 452 | AER - SKD | --с--с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Санкт-Петербург
| 02:40 → 06:55 прямой | Аэрофлот, 6566 | AER - LED | -в-ч-с- | Выбрать даты | |
| 07:30 → 11:50 прямой | Аэрофлот, 2835 | AER - LED | пв-чпсв | Выбрать даты | |
| 07:50 → 12:10 прямой | Аэрофлот, 6568 | AER - LED | -в--п-в | Выбрать даты | |
| 07:55 → 12:15 прямой | Аэрофлот, 6568 | AER - LED | п-сч-с- | Выбрать даты | |
| 09:35 → 14:00 прямой | Аэрофлот, 6669 | AER - LED | -в-чп-в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Саранск
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Саратов
| 15:20 → 19:05 прямой | Победа, 329 | AER - GSV | пвсчпсв | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ставрополь
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Стамбул
| 07:00 → 09:10 прямой | Азимут, 5069 | AER - IST | п--ч--- | Выбрать даты | |
| 11:00 → 13:00 прямой | Азимут, 5069 | AER - IST | --с---- | Выбрать даты | |
| 11:00 → 13:10 прямой | Азимут, 5069 | AER - IST | ----п-в | Выбрать даты | |
| 12:30 → 14:35 прямой | Азимут, 5069 | AER - IST | -в----- | Выбрать даты | |
| 12:30 → 15:00 прямой | Азимут, 5069 | AER - IST | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Сургут
| 11:25 → 18:15 прямой | Икар, 513 | AER - SGC | ---ч--- | Выбрать даты | |
| 11:30 → 18:15 прямой | Икар, 513 | AER - SGC | ------в | Выбрать даты | |
| 12:50 → 19:25 прямой | Utair, 522 | AER - SGC | п-с--с- | Выбрать даты | |
| 12:50 → 19:25 прямой | Utair, 512 | AER - SGC | п-с--с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Сыктывкар
| 12:50 → 16:55 прямой | Икар, 459 | AER - SCW | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ташкент
| 10:30 → 15:55 прямой | Uzbekistan Airways, 688 | AER - TAS | --с---в | Выбрать даты | |
| 10:30 → 15:55 прямой | Uzbekistan Airways, 648 | AER - TAS | п---п-- | Выбрать даты | |
| 10:30 → 15:55 прямой | Uzbekistan Airways, 686 | AER - TAS | -----с- | Выбрать даты | |
| 10:30 → 15:55 прямой | Uzbekistan Airways, 686 | AER - TAS | -в----- | Выбрать даты | |
| 10:30 → 15:55 прямой | S7 Airlines, 4289 | AER - TAS | -в---с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Тбилиси
| 06:30 → 08:40 прямой | Ред Вингс, 557 | AER - TBS | -всч--в | Выбрать даты | |
| 07:00 → 09:10 прямой | Ред Вингс, 557 | AER - TBS | -----с- | Выбрать даты | |
| 11:15 → 13:30 прямой | Ред Вингс, 557 | AER - TBS | ----п-- | Выбрать даты | |
| 11:45 → 13:55 прямой | Ред Вингс, 557 | AER - TBS | п------ | Выбрать даты | |
| 16:30 → 18:45 прямой | Азимут, 5041 | AER - TBS | п------ | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Тель-Авив
| 09:00 → 11:50 прямой | Азимут, 5025 | AER - TLV | п------ | Выбрать даты | |
| 10:00 → 11:55 прямой | Азимут, 5025 | AER - TLV | -в----- | Выбрать даты | |
| 10:00 → 12:05 прямой | Азимут, 5025 | AER - TLV | ------в | Выбрать даты | |
| 10:00 → 12:20 прямой | Азимут, 5025 | AER - TLV | --с---- | Выбрать даты | |
| 10:00 → 12:50 прямой | Азимут, 5025 | AER - TLV | ----пс- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Томск
| 23:35 → 08:30 прямой | Nordwind Airlines, 483 | AER - TOF | п---п-- | Выбрать даты | |
| 23:35 → 08:30 прямой | Nordwind Airlines, 483 | AER - TOF | ----п-- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Тюмень
| 10:20 → 16:00 прямой | Ямал, 886 | AER - TJM | п------ | Выбрать даты | |
| 10:20 → 16:10 прямой | Utair, 514 | AER - TJM | -в---св | Выбрать даты | |
| 10:20 → 16:10 прямой | Utair, 514 | AER - TJM | --с--с- | Выбрать даты | |
| 17:10 → 22:50 прямой | Ямал, 886 | AER - TJM | ---ч-с- | Выбрать даты | |
| 18:25 → 00:05 прямой | Ямал, 186 | AER - TJM | ------в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ульяновск
| 10:45 → 15:00 прямой | Икар, 445 | AER - ULV | ----п-- | Выбрать даты | |
| 13:00 → 17:10 прямой | Nordwind Airlines, 441 | AER - ULV | -----с- | Выбрать даты | |
| 13:55 → 18:15 прямой | Икар, 441 | AER - ULV | -в----- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Ургенч
Увы, по данному направлению подробная информация отсутствует
Расписание рейсов Сочи → Уфа
| 01:40 → 06:35 прямой | Smartavia, 807 | AER - UFA | ----п-- | Выбрать даты | |
| 09:35 → 15:15 прямой | IrAero, 205 | AER - UFA | ----п-- | Выбрать даты | |
| 09:55 → 15:10 прямой | Победа, 343 | AER - UFA | пвсчпсв | Выбрать даты | |
| 10:20 → 15:40 прямой | Nordwind Airlines, 415 | AER - UFA | ---ч--- | Выбрать даты | |
| 10:45 → 16:05 прямой | Аэрофлот, 6605 | AER - UFA | --с-п-в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Хургада
| 14:15 → 17:30 прямой | Nesma Airlines, 621 | AER - HRG | -в----- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Чебоксары
| 10:20 → 13:45 прямой | Победа, 357 | AER - CSY | п-сч-св | Выбрать даты | |
| 12:55 → 16:15 прямой | Nordwind Airlines, 447 | AER - CSY | п--ч--- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Челябинск
| 08:35 → 14:00 прямой | Победа, 323 | AER - CEK | пвсчпсв | Выбрать даты | |
| 11:20 → 16:50 прямой | Nordwind Airlines, 507 | AER - CEK | ----п-- | Выбрать даты | |
| 11:25 → 17:05 прямой | Икар, 505 | AER - CEK | ------в | Выбрать даты | |
| 11:45 → 17:15 прямой | Уральские авиалинии, 619 | AER - CEK | п------ | Выбрать даты | |
| 19:50 → 01:15 прямой | Уральские авиалинии, 1619 | AER - CEK | -----с- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Череповец
| 11:00 → 14:30 прямой | Северсталь, 364 | AER - CEE | -----с- | Выбрать даты | |
| 15:20 → 19:00 прямой | Северсталь, 364 | AER - CEE | -в----- | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Шарджа
| 02:15 → 07:00 прямой | Air Arabia, 441 | AER - SHJ | ----п-в | Выбрать даты | |
Расписание рейсов Сочи → Шарм-эль-Шейх
