Аэропорт Кольцово: сезонное расписание рейсов 2025-2026
В сезонном осенне-зимнем расписании аэропорта Кольцово (Екатеринбург) на 2025–2026 годы заявлено выполнение прямых рейсов более чем по 65 направлениям. Ключевые особенности сезона — увеличение частоты рейсов в Таиланд и ОАЭ, а также сохранение широкой сети маршрутов по России. Расписание действует с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года.

Обращаем внимание, что в расписании возможны оперативные корректировки. Для чартерных и сезонных регулярных рейсов (особенно в Таиланд, Индию и Египет) указаны различные временные слоты, так как время вылета может меняться в зависимости от даты.
Полное сезонное расписание из аэропорта Екатеринбурга
В осенне-зимнем сезоне пассажирам доступны прямые перелеты по следующим популярным направлениям:
- Россия: традиционно высокая частота полетов в Москву и Санкт-Петербург, а также рейсы в Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток и др.
- Турция: Ежедневные рейсы в Стамбул и чартерная программа в Анталью.
- Таиланд: Регулярные и чартерные рейсы на Пхукет, в Бангкок и Паттайю (Утапао) с широким выбором времени вылета.
- ОАЭ: Рейсы в Дубай (в оба аэропорта — Международный аэропорт Дубай и Аль-Мактум) и Шарджу.
- СНГ: активное авиасообщение с городами Казахстана (Астана, Алматы, Актау), Узбекистана (Ташкент, Самарканд, Наманган, Бухара), Таджикистана (Душанбе, Худжанд), Армении (Ереван), Азербайджана (Баку), Беларуси (Минск) и Грузии (Тбилиси, Батуми).
| Направление | Рейс | Авиакомпания | Время приб. | Время вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | WZ-1016/1015 | Red Wings | 07:45 | 00:30 | Пн, Чт | 04.12.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Алматы | WZ-1074/1073 | Red Wings | 21:15 | 14:25 | Пн, Ср, Пт | 17.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Алматы | WZ-1074/1073 | Red Wings | 12:45 | 05:40 | Вт | 13.01.2026 — 24.03.2026 | Найти |
| Алматы | WZ-1074/1073 | Red Wings | 22:35 | 15:40 | Сб | 29.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Анталья | 2S-125/126 | Southwind Airlines | 01:15 | 02:20 | Чт | 27.11.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Анталья | 2S-125/126 | Southwind Airlines | 01:25 | 02:30 | Вс | 30.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Анталья | 2S-125/126 | Southwind Airlines | 01:30 | 02:35 | Вт | 02.12.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Астана | WZ-1098/1097 | Red Wings | 20:40 | 16:05 | Ежедневно* | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Астана | WZ-1098/1097 | Red Wings | 23:00 | 18:35 | Пт | 28.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Астана | WZ-1098/1097 | Red Wings | 03:50 | 10:55 | Пн, Вт | 02.12.2025 — 19.01.2026 | Найти |
| Баку | J2-645/646 | Azerbaijan Airlines | 01:50 | 02:50 | Пн, Ср, Пт | 28.11.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Баку | U6-2952/2951 | Уральские авиалинии | 10:00 | 18:15 | Пн, Ср, Сб, Вс | 03.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Баку | U6-2952 | Уральские авиалинии | 01:40 | — | Вт, Чт | 25.11.2025 — 18.12.2025 | Найти |
| Бангкок | SU-653/652 | Аэрофлот | 19:05 | 23:30 | Ср, Сб (вылет) Чт, Вс (прилет) |
29.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Барнаул | WZ-1076/1075 | Red Wings | 12:40 | 22:35 | Вт, Пт, Вс | 28.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Барнаул | WZ-1076/1075 | Red Wings | 04:40 | 23:00 | Вс/Пн | 28.12.2025 — 11.01.2026 | Найти |
| Батуми | WZ-1204/1203 | Red Wings | 20:20 | 12:05 | Чт, Вс | 18.01.2026 — 26.03.2026 | Найти |
| Белоярский | 7R-826/825 | РусЛайн | 11:50 | 08:00 | Вт | 28.10.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Белоярский | 7R-826/825 | РусЛайн | 14:15 | 10:25 | Сб | 03.01.2026 — 28.03.2026 | Найти |
| Белоярский | 4G-408/407 | Газпром авиа | 15:20 | 11:00 | Сб/Вс/Ср | 14.12.2025 — 14.03.2026 | Найти |
| Бишкек | U6-2986/2985 | Уральские авиалинии | 18:40 | 11:30 | Ср, Пт, Вс | 29.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Бишкек | U6-2986/2985 | Уральские авиалинии | 17:40 | 10:30 | Сб | 13.12.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Бишкек | U6-2986/2985 | Уральские авиалинии | 04:15 | 21:10 | Пн (приб)/Вс (вылет) | 07.12.2025 — 08.12.2025 | Найти |
| Благовещенск | U6-300/299 | Уральские авиалинии | 10:00 | 20:35 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Бухара | WZ-1440/1439 | Red Wings | 06:15 | 22:55 | Ср/Чт | 29.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Владивосток | U6-572/571 | Уральские авиалинии | 11:05 | 19:10 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Владивосток | U6-286 | Уральские авиалинии | 11:05 | — | Ср (приб) | 14.01.2026 | Найти |
| Волгоград | Y7-952/951 | NordStar | 00:15 | 17:40 | Пн/Вт, Чт/Пт | 27.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Гоа | SU-633/632 | Аэрофлот | 15:30 | 22:50 | Ср, Сб, Вс | 29.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Гоа | N4-3818/3817 | Nordwind | 17:00 | 19:40 | Вт | 17.03.2026 | Найти |
| Гоа | N4-3818/3817 | Nordwind | 20:00 | 22:30 | Чт | 12.02.2026 | Найти |
| Гоа | N4-3818/3817 | Nordwind | 18:50 | 23:15 | Пн | 23.02.2026 | Найти |
| Гоа | N4-3818/3817 | Nordwind | 20:45 | 23:30 | Пт | 06.03.2026 | Найти |
| Гоа | N4-3818/3817 | Nordwind | 21:40 | 00:30 | Пн/Вс | 02.02.2026 | Найти |
| Гоа | N4-3818/3817 | Nordwind | 23:40 | 02:15 | Сб/Вс | 11.01.2026 | Найти |
| Горно-Алтайск | WZ-1054/1053 | Red Wings | 20:15 | 13:50 | Чт, Сб | 29.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Дубай (DWC) | SU-751/750 | Аэрофлот | 23:45 | 01:30 | Ср, Чт, Вс | 12.11.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Дубай (DWC) | SU-751/750 | Аэрофлот | 04:00 | 05:50 | Сб (вылет)/Вс (приб) | 27.12.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Дубай (DWC) | SU-751/750 | Аэрофлот | 00:45 | 06:50 | Пн (приб)/Пт (вылет) | 24.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Дубай (DWC) | U6-738/737 | Уральские авиалинии | 19:30 | 08:00 | Ежедневно | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Дубай (DWC) | U6-802/801 | Уральские авиалинии | 22:40 | 11:00 | Вт, Пт, Вс | 02.01.2026 — 11.01.2026 | Найти |
| Дубай (DWC) | U6-802/801 | Уральские авиалинии | 23:00 | 11:25 | Пт, Сб, Вс | 28.12.2025 — 10.01.2026 | Найти |
| Дубай (DXB) | FZ-979/980 | Flydubai | 01:25 | 02:25 | Ежедневно | 27.10.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Дубай (DXB) | FZ-997/998 | Flydubai | 05:25 | 06:25 | Ежедневно | 25.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Душанбе | U6-2754/2753 | Уральские авиалинии | 09:00 | 00:55 | Чт/Вт | 28.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Душанбе | U6-2954/2953 | Уральские авиалинии | 10:35 | 02:20 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Душанбе | U6-2754/2753 | Уральские авиалинии | 17:55 | 03:45 | Вс/Ср | 29.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Душанбе | U6-2958/2957 | Уральские авиалинии | 21:25 | 13:15 | Чт | 04.12.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Душанбе | U6-2958/2957 | Уральские авиалинии | 22:15 | 04:00 | Сб | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Душанбе | U6-2958/2957 | Уральские авиалинии | 23:35 | 05:05 | Пн | 27.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Душанбе | SZ-209/210 | Somon Air | 09:20 | 10:40 | Вс | 30.11.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Душанбе | SZ-209/210 | Somon Air | 14:10 | 15:30 | Сб | 29.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Душанбе | SZ-209/210 | Somon Air | 14:45 | 16:05 | Вт | 28.10.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Душанбе | SZ-209/210 | Somon Air | 18:10 | 19:30 | Пт | 05.12.2025 — 09.01.2026 | Найти |
| Ереван | 3F-477/478 | Flyone Armenia | 10:20 | 11:20 | Пн, Сб | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Ереван | 3F-477/478 | Flyone Armenia | 10:40 | 11:40 | Ср | 29.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Ереван | U6-2950/2949 | Уральские авиалинии | 04:50 | 11:30 | Пн/Сб | 15.12.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Ереван | U6-2950/2949 | Уральские авиалинии | 16:45 | 08:55 | Ср, Пт | 29.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Ереван | U6-2950/2949 | Уральские авиалинии | 19:40 | 11:50 | Вс | 26.10.2025 — 07.12.2025 | Найти |
| Ереван | SU-617/616 | Аэрофлот | 20:25 | 12:10 | Пн, Чт | 27.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Ижевск | I8-201/202 | Ижавиа | 21:00 | 22:00 | Пт, Вс (B-737) | 26.12.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Ижевск | I8-201/202 | Ижавиа | 22:00 | 23:00 | Пт, Вс (ЯК-42) | 26.10.2025 — 21.12.2025 | Найти |
| Иркутск | U6-296/295 | Уральские авиалинии | 08:00 | 22:05 | Ср, Пт, Вс (приб) / Чт, Сб (вылет) | 04.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Иркутск | S7-6415/6416 | S7 Airlines | 15:25 | 16:20 | Пн, Ср, Чт | 27.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Казань | WZ-1068/1069 | Red Wings | 11:35 | 08:30 | Ежедневно* | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Казань | WZ-1070/1069 | Red Wings | 14:50 | 10:30 | Ср | 07.01.2026 | Найти |
| Казань | WZ-1066/1065 | Red Wings | 09:05 | 09:50 | Сб | 10.01.2026 | Найти |
| Казань | WZ-1066/1065 | Red Wings | 16:25 | 12:10 | Чт | 08.01.2026 | Найти |
| Казань | RT-645/646 | UVT Aero | 01:45 | 02:35 | Чт | 30.10.2025 — 01.01.2026 | Найти |
| Казань | RT-645/646 | UVT Aero | 06:00 | 06:50 | Вс | 02.11.2025 — 28.12.2025 | Найти |
| Казань | RT-645/646 | UVT Aero | 19:50 | 20:40 | Ср | 04.02.2026 — 25.03.2026 | Найти |
| Калининград | U6-404/403 | Уральские авиалинии | 17:05 | 08:00 | Ср, Вс | 29.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Калининград | U6-404/403 | Уральские авиалинии | 23:20 | 14:15 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Калининград | U6-504/503 | Уральские авиалинии | 00:35 | 15:30 | Вт/Пн | 28.10.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Калуга | RT-645/646 | UVT Aero | 01:45 | 02:35 | Чт | 30.10.2025 — 01.01.2026 | Найти |
| Калуга | RT-645/646 | UVT Aero | 06:00 | 06:50 | Вс | 09.11.2025 — 21.12.2025 | Найти |
| Калуга | RT-645/646 | UVT Aero | 19:50 | 20:40 | Ср | 04.02.2026 — 25.03.2026 | Найти |
| Кемерово | WZ-1042/1041 | Red Wings | 07:45 | 01:30 | Пт | 09.01.2026 — 27.03.2026 | Найти |
| Кемерово | WZ-1042/1041 | Red Wings | 14:50 | 01:20 | Пн | 01.12.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Краснодар* | SU-2926/2927 | Аэрофлот | 16:35 | 07:35 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Краснодар* | U6-210/209 | Уральские авиалинии | 17:20 | 08:30 | Чт, Вс | 13.11.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Краснодар* | U6-210/209 | Уральские авиалинии | 21:35 | 12:40 | Пн, Пт, Сб | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Краснодар* | DP-564/563 | Победа | 23:00 | 07:35 | Ср, Пт, Вс | 29.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Красноярск | FV-6791/6792 | Россия | 12:35 | 23:25 | Ср (приб)/Пт (вылет) | 12.11.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Красноярск | FV-6791/6792 | Россия | 17:15 | 18:15 | Вс | 26.10.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Красноярск | FV-6791/6792 | Россия | 22:15 | 13:50 | Пт (приб)/Ср (вылет) | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Магнитогорск | S7-8043 | S7 Airlines | — | 23:30 | Вт | 20.01.2026 | Найти |
| Маттала | WZ-3094/3093 | Red Wings | 00:25 | 03:55 | Вс | 07.12.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Маттала | WZ-3094/3093 | Red Wings | 00:35 | 03:30 | Ср | 17.12.2025 — 11.03.2026 | Найти |
| Махачкала | WZ-1046/1045 | Red Wings | 18:05 | 15:30 | Пт/Чт | 28.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Махачкала | WZ-1046/1045 | Red Wings | 18:25 | 15:30 | Вс/Сб | 21.12.2025 — 15.03.2026 | Найти |
| Махачкала | WZ-1046/1045 | Red Wings | 02:25 | — | Пн (приб) | 15.12.2025, 23.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | U6-206/205 | Уральские авиалинии | 16:35 | 08:45 | Пн, Сб | 03.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | U6-206/205 | Уральские авиалинии | 22:05 | 14:15 | Вт, Чт, Вс | 28.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | U6-206/205 | Уральские авиалинии | 23:20 | 15:30 | Ср/Чт | 17.12.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | SU-2816/2817 | Аэрофлот | 05:15 | 07:00 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Минск | WZ-902/901 | Red Wings | 05:45 | 07:00 | Вс (приб)/Ср (вылет) | 10.12.2025 — 14.12.2025 | Найти |
| Минск | B2-965/966 | Belavia | 17:45 | 18:45 | Пн, Пт | 21.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1448/1449 | Аэрофлот | 05:50 | 17:55 | Ежедневно | 28.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | 5N-293/294 | Smartavia | 06:50 | 07:45 | Пн, Чт, Пт, Сб | 13.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1400/1401 | Аэрофлот | 12:30 | 13:55 | Ежедневно | 17.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1412/1413 | Аэрофлот | 14:20 | 15:20 | Ежедневно | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1402/1403 | Аэрофлот | 17:25 | 18:25 | Ежедневно | 14.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1404/1405 | Аэрофлот | 20:10 | 21:00 | Пн, Вт | 01.12.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1414/1415 | Аэрофлот | 22:10 | 21:10 | Пн, Ср, Пт, Сб (приб)/Вт, Чт, Сб, Вс (вылет) | 19.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1406/1407 | Аэрофлот | 02:00 | 08:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 17.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | DP-6541/6542 | Победа | 03:50 | 06:00 | Ежедневно | 18.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Москва (DME) | U6-262/261 | Уральские авиалинии | 14:30 | 08:15 | Ежедневно | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (DME) | U6-264/263 | Уральские авиалинии | 01:05 | 06:50 | Ежедневно | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (DME) | U6-272/271 | Уральские авиалинии | 04:15 | 09:30 | Ежедневно | 03.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Москва (DME) | U6-268/267 | Уральские авиалинии | 22:15 | 16:00 | Ежедневно | 17.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (DME) | U6-266/265 | Уральские авиалинии | 02:30 | 19:00 | Ежедневно | 17.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Москва (VKO) | DP-408/403 | Победа | 04:20 | 23:50 | Ежедневно | 29.10.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Москва (VKO) | DP-406/405 | Победа | 03:20 | 05:15 | Пн, Ср, Сб | 27.12.2025 — 05.01.2026 | Найти |
| Москва (VKO) | DP-404 | Победа | — | 06:50 | Вт, Чт, Сб | 18.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (ZIA) | WZ-902 | Red Wings | 11:25 | 20:20 | Ср, Вс | 07.12.2025 — 10.12.2025 | Найти |
| Мурманск | WZ-1007/1008 | Red Wings | 20:25 | 13:10 | Пн | 08.12.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Надым | YC-211/212 | Ямал | 12:10 | 13:00 | Вт, Чт | 28.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Надым | 4G-413/414 | Газпром авиа | 19:15 | 06:30 | Вт, Пт | 13.01.2026 — 13.03.2026 | Найти |
| Наманган | U6-2963/2964 | Уральские авиалинии | 04:35 | 21:10 | Вт, Чт | 28.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Наманган | HY-9830/9829 | Uzbekistan Airways | 10:30 | 12:00 | Пн | 27.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Нижневартовск | 7R-815/816 | РусЛайн | 11:50 | 03:25 | Чт, Вс | 27.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Нижневартовск | WZ-1005/1006 | Red Wings | 19:00 | 14:00 | Пн, Сб | 13.12.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Нижнекамск | WZ-903/902 | Red Wings | 03:40 | 10:25 | Чт/Ср | 27.11.2025 — 07.01.2026 | Найти |
| Нижний Новгород | WZ-2029/2030 | Red Wings | 17:05 | 08:40 | Ср, Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Нижний Новгород | WZ-1029/1030 | Red Wings | 14:45 | 09:40 | Пн | 03.11.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Новосибирск | S7-5018/5017 | S7 Airlines | 06:40 | 07:15 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Новосибирск | S7-5014/5013 | S7 Airlines | 14:45 | 15:20 | Ежедневно | 26.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Новосибирск | S7-5020/5019 | S7 Airlines | 20:40 | 21:15 | Ежедневно | 26.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Новый Уренгой | UT-195/196 | Utair | 16:45 | 11:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 24.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Новый Уренгой | YC-221/222 | Ямал | 12:15 | 13:15 | Пн, Ср, Пт, Вс | 26.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Норильск | Y7-918/917 | NordStar | 15:00 | 02:45 | Пн/Вт, Чт/Пт | 27.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Нячанг | SU-837/836 | Аэрофлот | 08:25 | 10:30 | Вт, Пт, Сб | 17.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Нячанг | ZF-2538/2537 | Azur Air | 18:25 | 20:40 | Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 05.12.2025 — 05.03.2026 | Найти |
| Нячанг | N4-3540/3539 | Nordwind | 01:50 | 20:00 | Вс/Пн | 04.01.2026 — 09.02.2026 | Найти |
| Нячанг | N4-3540/3539 | Nordwind | 18:55 | 19:50 | Ср/Чт | 04.03.2026 — 05.03.2026 | Найти |
| Омск | WZ-1071/1072 | Red Wings | 19:05 | 14:50 | Вт, Пт, Вс | 02.12.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Оренбург | WZ-1050/1049 | Red Wings | 17:35 | 13:30 | Пн, Пт, Вс | 28.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Ош | U6-2903/2904 | Уральские авиалинии | 06:55 | 23:40 | Чт/Пт | 30.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Ош | YK-866/865 | Avia Traffic Company | 12:00 | 13:30 | Сб | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Пекин (PKX) | U6-775/776 | Уральские авиалинии | 14:40 | 00:55 | Пн, Ср, Чт, Сб | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Пхукет | SU-626/627 | Аэрофлот | 10:40 | 14:05 | Пн | 17.11.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Пхукет | ZF-2937/2938 | Azur Air | 08:15 | 11:00 | Вс, Пн | 25.01.2026 — 02.02.2026 | Найти |
| Пхукет | ZF-2937/2938 | Azur Air | 08:20 | 11:05 | Сб, Чт | 14.02.2026 — 26.02.2026 | Найти |
| Пхукет | ZF-2937/2938 | Azur Air | 10:20 | 13:50 | Пт/Ср | 12.12.2025 — 24.12.2025 | Найти |
| Пхукет | EO-3433/3434 | Ikar | 06:40 | 10:55 | Пн | 12.01.2026 | Найти |
| Пхукет | EO-3433/3434 | Ikar | 07:50 | 10:25 | Вс | 22.03.2026 | Найти |
| Пхукет | EO-3433/3434 | Ikar | 11:45 | 15:45 | Вт, Чт, Пт | 05.02.2026 — 26.03.2026 | Найти |
| Пхукет | EO-3433/3434 | Ikar | 16:15 | 20:15 | Вт | 06.01.2026 | Найти |
| Пхукет | WZ-3045/3046 | Red Wings | 13:40 | 17:20 | Пн, Пт | 01.12.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Рас-эль-Хайма | G9-857/856 | Air Arabia | 05:50 | 18:40 | Вт | 28.10.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Салехард | YC-121/122 | Ямал | 14:50 | 13:00 | Ср | 31.12.2025 | Найти |
| Салехард | YC-121/122 | Ямал | 18:50 | 17:00 | Вс | 26.10.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Самара | WZ-1034/1033 | Red Wings | 21:40 | 20:55 | Сб | 22.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Самара | UT-281/282 | Utair | 13:00 | 14:05 | Пн, Ср, Пт, Сб | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Самарканд | U6-2861/2862 | Уральские авиалинии | 04:30 | 21:00 | Вт, Чт, Вс (приб)/Пн, Ср, Сб (вылет) | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6420/6401 | Россия | 00:30 | 00:20 | Пт (вылет)/Сб (приб) | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | DP-516/515 | Победа | 06:35 | 23:40 | Ежедневно | 26.10.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6402/6401 | Россия | 07:10 | 00:20 | Ежедневно | 25.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | 5N-502/501 | Smartavia | 08:05 | 01:35 | Ежедневно* | 27.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | U6-174/173 | Уральские авиалинии | 13:05 | 12:10 | Ежедневно | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санья | SU-854/855 | Аэрофлот | 03:00 | 04:30 | Вс (вылет)/Сб (приб) | 01.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Сочи | FV-6601/6602 | Россия | 15:45 | 16:55 | Вт, Чт, Вс | 26.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Сочи | U6-220/219 | Уральские авиалинии | 17:30 | 08:50 | Ежедневно | 26.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Сочи | U6-322/321 | Уральские авиалинии | 22:40 | 14:00 | Ежедневно | 19.12.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Сочи | FV-6122/6121 | Россия | 08:10 | 23:15 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Стамбул | U6-813/814 | Уральские авиалинии | 10:40 | 14:45 | Вт/Чт | 30.12.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Стамбул | U6-773/774 | Уральские авиалинии | 10:50 | 20:15 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Стамбул | SU-630/631 | Аэрофлот | 12:10 | 13:10 | Вт, Пт | 28.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-9834/9833 | Utair | 09:50 | 05:35 | Вт | 02.12.2025 — 30.12.2025 | Найти |
| Сургут | UT-9836/9836 | Utair | 12:05 | 15:45 | Ср | 03.12.2025 — 31.12.2025 | Найти |
| Сургут | UT-9834/9833 | Utair | 12:25 | 07:10 | Вт | 16.12.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Сургут | WZ-1017/1017 | Red Wings | 12:35 | 11:15 | Пн | 19.01.2026 — 23.03.2026 | Найти |




