Летнее расписание полетов из аэропорта Саратова в 2026 году
Аэропорт Саратова «Гагарин» опубликовал летнее расписание на 2026 год, которое будет действовать с 29 марта по 24 октября. Пассажирам доступны прямые рейсы по 13 внутренним и международным направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, а также международные рейсы в Анталью, Батуми, Ереван и Хургаду.

Рейсы выполняются 13 авиакомпаниями: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, «ИКАР», «ИрАэро», Red Wings, «ЮТэйр», Southwind, Air Anka, Nesma Airlines, Shirak Avia и «Армянские авиалинии».
Обращаем внимание, что расписание может быть изменено авиакомпаниями, особенно это касается чартерных рейсов. Актуальную информацию рекомендуем уточнять на официальном сайте аэропорта Саратова «Гагарин» или у авиаперевозчика.
Международные направления летнего расписания 2026 из аэропорта Саратова
Анталья (Турция)
Анталья (Турция) — популярное курортное направление. Рейсы выполняются авиакомпаниями Air Anka, Southwind, ИрАэро.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K-1131 | Air Anka | 01:10 | 03:30 | Ср, пт, вс | 26.04 – 25.10 | B-737 | Найти |
| 2S-358 | Southwind | 02:10 | 05:25 | Пн, ср, сб, вс | 25.04 – 24.10 | B-737 | Найти |
| IO-1827 | ИрАэро | 06:00 | 08:30 | Вс | 07.06 – 18.10 | RRJ-95LR | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K-1130 | Air Anka | 23:55 | Вт, чт, сб | 25.04 – 24.10 | B-737 | Найти |
| 2S-357 | Southwind | 00:55 (+1) | Пн, ср, сб, вс | 25.04 – 24.10 | B-737 | Найти |
| IO-1828 | ИрАэро | 03:50 (+1) | Вс | 07.06 – 25.10 | RRJ-95LR | Найти |
Батуми (Грузия)
Батуми (Грузия) обслуживается авиакомпанией Red Wings раз в неделю.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-1749 | Red Wings | 02:45 | 05:45 | Ср | 03.06 – 21.10 | RRJ-95LR | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-1750 | Red Wings | 22:35 | Вт | 02.06 – 20.10 | RRJ-95LR | Найти |
Ереван (Армения)
Ереван (Армения) обслуживается авиакомпаниями Shirak Avia, Армянские авиалинии.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI-155 | Армянские авиалинии | 03:20 | 05:55 | Пн | 04.05 – 19.10 | B-737 | Найти |
| 5G-171 | Shirak Avia | 14:15 | 16:30 | Ср, сб | 01.04 – 24.10 | B-737 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G-170 | Shirak Avia | 12:45 | Ср, сб | 01.04 – 24.10 | B-737 | Найти |
| JI-154 | Армянские авиалинии | 02:05 (+1) | Пн | 04.05 – 19.10 | B-737 | Найти |
Хургада (Египет)
Хургада (Египет) обслуживается чартерными рейсами авиакомпании Nesma Airlines. Рейсы выполняются по отдельным датам.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 03.04 – 03.04 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 24.04 – 24.04 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 15.05 – 15.05 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 05.06 – 05.06 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 26.06 – 26.06 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 17.07 – 17.07 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 07.08 – 07.08 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 28.08 – 28.08 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 18.09 – 18.09 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 16:50 | 19:20 | Пт | 09.10 – 09.10 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 13.04 – 13.04 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 04.05 – 04.05 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 25.05 – 25.05 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 15.06 – 15.06 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 06.07 – 06.07 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 27.07 – 27.07 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 17.08 – 17.08 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 07.09 – 07.09 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 28.09 – 28.09 | A-320 | Найти |
| NE-661 | Nesma Airlines | 18:20 | 20:50 | Пн | 19.10 – 19.10 | A-320 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 03.04 – 03.04 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 24.04 – 24.04 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 15.05 – 15.05 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 05.06 – 05.06 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 26.06 – 26.06 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 17.07 – 17.07 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 07.08 – 07.08 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 28.08 – 28.08 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 18.09 – 18.09 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 15:30 | Пт | 09.10 – 09.10 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 13.04 – 13.04 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 04.05 – 04.05 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 25.05 – 25.05 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 15.06 – 15.06 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 06.07 – 06.07 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 27.07 – 27.07 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 17.08 – 17.08 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 07.09 – 07.09 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 28.09 – 28.09 | A-320 | Найти |
| NE-660 | Nesma Airlines | 17:00 | Пн | 19.10 – 19.10 | A-320 | Найти |
Внутрироссийские направления летнего расписания 2026 из аэропорта Саратова
Москва
Москва является главным направлением из Саратова. Рейсы выполняются авиакомпаниями Аэрофлот, Победа, Россия. В расписании представлены рейсы в аэропорт Шереметьево.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-6864 | Победа | 10:20 | 11:05 | Вт, чт, сб | 31.03 – 25.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 10:20 | 11:05 | Вт, чт | 28.04 – 30.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 10:20 | 11:05 | Чт | 07.05 – 28.05 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 10:20 | 11:05 | Чт | 01.10 – 01.10 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 10:20 | 11:05 | Пн, чт | 05.10 – 22.10 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 10:20 | 11:10 | Вт | 05.05 – 26.05 | B-737 | Найти |
| FV-6492 | Россия | 10:40 | 11:25 | Ежедневно | 25.05 – 24.10 | RRJ-95B | Найти |
| DP-5862 | Победа | 11:30 | 12:15 | Пт | 24.04 – 24.04 | B-737 | Найти |
| DP-5862 | Победа | 11:30 | 12:15 | Пт, вс | 01.05 – 03.05 | B-737 | Найти |
| DP-5862 | Победа | 11:30 | 12:15 | Пн, пт, вс | 04.05 – 31.05 | B-737 | Найти |
| DP-5862 | Победа | 11:30 | 12:25 | Вс | 26.04 – 26.04 | B-737 | Найти |
| DP-5862 | Победа | 11:30 | 12:25 | Пн | 27.04 – 27.04 | B-737 | Найти |
| SU-1357 | Аэрофлот | 13:05 | 13:50 | Ежедневно | 29.03 – 24.05 | A-320 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 14:45 | 15:35 | Сб | 25.04 – 25.04 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 15:35 | 16:25 | Пн | 30.03 – 20.04 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 15:35 | 16:25 | Пн, вт, ср, чт, пт | 01.05 – 29.05 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 16:00 | 16:50 | Сб, вс | 02.05 – 31.05 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 16:15 | 17:05 | Пн | 27.04 – 27.04 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 16:15 | 17:05 | Ежедневно | 01.06 – 18.10 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 16:15 | 17:05 | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 19.10 – 24.10 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 16:30 | 17:20 | Вт, чт | 31.03 – 30.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Вс | 29.03 – 19.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Пт | 24.04 – 24.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Вс | 26.04 – 26.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Пт, сб, вс | 01.05 – 03.05 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Пн, ср, пт, сб, вс | 04.05 – 31.05 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Сб, вс | 06.06 – 30.08 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Пн, вт, чт, пт, сб, вс | 01.09 – 29.09 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:00 | Вт, ср, пт, сб, вс | 02.10 – 24.10 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:05 | Пн, ср, пт | 30.03 – 17.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:05 | Пн, ср | 20.04 – 29.04 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:05 | Пн, ср, чт, пт | 01.06 – 28.08 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:05 | Пн, ср | 31.08 – 02.09 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:05 | Ср | 09.09 – 30.09 | B-737 | Найти |
| DP-6864 | Победа | 17:10 | 18:10 | Вт | 02.06 – 25.08 | B-737 | Найти |
| FV-6064 | Россия | 17:35 | 18:20 | Пн, ср, пт, вс | 25.05 – 27.09 | RRJ-95B | Найти |
| DP-6862 | Победа | 18:10 | 18:50 | Сб | 04.04 – 18.04 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 18:35 | 19:15 | Ср | 01.04 – 29.04 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 18:35 | 19:25 | Вс | 29.03 – 26.04 | B-737 | Найти |
| DP-6862 | Победа | 19:30 | 20:15 | Пт | 03.04 – 24.04 | B-737 | Найти |
| SU-1359 | Аэрофлот | 19:45 | 20:30 | Ежедневно | 29.03 – 16.05 | A-320 | Найти |
| SU-1359 | Аэрофлот | 19:45 | 20:30 | Ежедневно | 01.06 – 24.10 | A-320 | Найти |
| DP-5862 | Победа | 20:55 | 21:45 | Вт | 05.05 – 26.05 | B-737 | Найти |
| SU-1359 | Аэрофлот | 21:20 | 22:00 | Ежедневно | 17.05 – 31.05 | A-320 | Найти |
| SU-1355 | Аэрофлот | 21:25 | 22:25 | Чт, пт, сб, вс | 01.10 – 24.10 | A-320 | Найти |
| DP-5862 | Победа | 21:40 | 22:30 | Вт | 28.04 – 28.04 | B-737 | Найти |
| FV-6490 | Россия | 23:05 | 23:55 | Пн, ср, пт, сб, вс | 29.03 – 26.04 | RRJ-95B | Найти |
| FV-6490 | Россия | 23:05 | 23:55 | Ежедневно | 27.04 – 24.10 | RRJ-95B | Найти |
| DP-476 | Победа | 23:35 | 00:15 (+1) | Ежедневно | 30.03 – 12.04 | B-737 | Найти |
| DP-476 | Победа | 23:35 | 00:15 (+1) | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 13.04 – 18.04 | B-737 | Найти |
| DP-476 | Победа | 23:35 | 00:15 (+1) | Вт, ср, чт, пт, сб | 21.04 – 25.04 | B-737 | Найти |
| DP-476 | Победа | 23:35 | 00:15 (+1) | Ежедневно | 27.04 – 18.10 | B-737 | Найти |
| DP-476 | Победа | 23:35 | 00:15 (+1) | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 19.10 – 24.10 | B-737 | Найти |
| DP-476 | Победа | 23:45 | 00:25 (+1) | Вс | 19.04 – 19.04 | B-737 | Найти |
| DP-476 | Победа | 23:45 | 00:25 (+1) | Пн | 20.04 – 20.04 | B-737 | Найти |
| DP-1476 | Победа | 00:20 | 01:00 | Пн | 30.03 – 30.03 | B-737 | Найти |
| DP-1476 | Победа | 23:15 | 23:55 | Вс | 26.04 – 26.04 | B-737 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-6491 | Россия | 09:40 | Ежедневно | 25.05 – 24.10 | RRJ-95B | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Вс | 29.03 – 29.03 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Пн, ср, пт | 30.03 – 24.04 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Вт, чт, сб, вс | 31.03 – 26.04 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Пн, ср | 27.04 – 29.04 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Вт, чт, пт, сб, вс | 28.04 – 03.05 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Ежедневно | 04.05 – 27.09 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Пн, вт, ср, пт, сб, вс | 28.09 – 04.10 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Вт, ср, пт, сб, вс | 06.10 – 18.10 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Вт, ср, пт, сб | 20.10 – 24.10 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Пн | 05.10 – 19.10 | B-737 | Найти |
| DP-6863 | Победа | 09:50 | Чт | 01.10 – 22.10 | B-737 | Найти |
| DP-5861 | Победа | 11:00 | Пн, пт, вс | 01.05 – 31.05 | B-737 | Найти |
| DP-5861 | Победа | 11:00 | Пт | 24.04 – 24.04 | B-737 | Найти |
| DP-5861 | Победа | 11:00 | Пн | 27.04 – 27.04 | B-737 | Найти |
| DP-5861 | Победа | 11:00 | Вс | 26.04 – 26.04 | B-737 | Найти |
| SU-1356 | Аэрофлот | 12:05 | Ежедневно | 29.03 – 24.05 | A-320 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 14:15 | Сб | 25.04 – 25.04 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 15:05 | Пн | 30.03 – 20.04 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 15:05 | Пн, вт, ср, чт, пт | 01.05 – 29.05 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 15:30 | Сб, вс | 02.05 – 31.05 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 15:45 | Пн | 27.04 – 27.04 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 15:45 | Ежедневно | 01.06 – 18.10 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 15:45 | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 19.10 – 24.10 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 16:00 | Вт, чт | 31.03 – 30.04 | B-737 | Найти |
| FV-6063 | Россия | 16:35 | Пн, ср, пт, вс | 25.05 – 27.09 | RRJ-95B | Найти |
| DP-6861 | Победа | 17:40 | Сб | 04.04 – 18.04 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 18:05 | Вс | 29.03 – 29.03 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 18:05 | Ср, вс | 01.04 – 26.04 | B-737 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 18:05 | Ср | 29.04 – 29.04 | B-737 | Найти |
| SU-1358 | Аэрофлот | 18:45 | Ежедневно | 29.03 – 16.05 | A-320 | Найти |
| SU-1358 | Аэрофлот | 18:45 | Ежедневно | 01.06 – 24.10 | A-320 | Найти |
| DP-6861 | Победа | 19:00 | Пт | 03.04 – 24.04 | B-737 | Найти |
| DP-5861 | Победа | 20:25 | Вт | 05.05 – 26.05 | B-737 | Найти |
| SU-1358 | Аэрофлот | 20:20 | Ежедневно | 17.05 – 31.05 | A-320 | Найти |
| SU-1354 | Аэрофлот | 20:30 | Чт, пт, сб, вс | 01.10 – 18.10 | A-320 | Найти |
| SU-1354 | Аэрофлот | 20:30 | Чт, пт, сб | 22.10 – 24.10 | A-320 | Найти |
| DP-5861 | Победа | 21:10 | Вт | 28.04 – 28.04 | B-737 | Найти |
| FV-6489 | Россия | 22:05 | Вс | 29.03 – 29.03 | RRJ-95B | Найти |
| FV-6489 | Россия | 22:05 | Пн, ср, пт, сб, вс | 30.03 – 26.04 | RRJ-95B | Найти |
| FV-6489 | Россия | 22:05 | Ежедневно | 27.04 – 14.06 | RRJ-95B | Найти |
| FV-6489 | Россия | 22:05 | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15.06 – 20.06 | RRJ-95B | Найти |
| FV-6489 | Россия | 22:05 | Ежедневно | 22.06 – 18.10 | RRJ-95B | Найти |
| FV-6489 | Россия | 22:05 | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 19.10 – 24.10 | RRJ-95B | Найти |
| FV-6489 | Россия | 22:10 | Вс | 21.06 – 21.06 | RRJ-95B | Найти |
| DP-475 | Победа | 22:45 | Вс | 26.04 – 26.04 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:05 | Ежедневно | 30.03 – 12.04 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:05 | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 13.04 – 18.04 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:05 | Вт, ср, чт, пт, сб | 21.04 – 25.04 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:05 | Ежедневно | 27.04 – 18.10 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:05 | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 19.10 – 24.10 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:15 | Вс | 19.04 – 19.04 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:15 | Пн | 20.04 – 20.04 | B-737 | Найти |
| DP-475 | Победа | 23:50 | Вс | 29.03 – 29.03 | B-737 | Найти |
Екатеринбург
Екатеринбург обслуживается авиакомпанией Red Wings.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-1048 | Red Wings | 22:50 | 01:50 (+1) | Пт | 03.04 – 10.04 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1048 | Red Wings | 22:50 | 01:50 (+1) | Пт | 24.04 – 23.10 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1048 | Red Wings | 00:10 | 03:10 | Вт | 05.05 – 29.09 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1048 | Red Wings | 09:40 | 12:40 | Ср | 01.04 – 21.10 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1048 | Red Wings | 09:40 | 12:40 | Вс | 03.05 – 27.09 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1048 | Red Wings | 17:00 | 20:00 | Пт | 17.04 – 17.04 | RRJ-95LR | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-1047 | Red Wings | 09:00 | Ср | 01.04 – 21.10 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1047 | Red Wings | 09:00 | Вс | 03.05 – 27.09 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1047 | Red Wings | 17:30 | Сб | 18.04 – 18.04 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1047 | Red Wings | 22:10 | Пт | 03.04 – 10.04 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1047 | Red Wings | 22:10 | Пт | 24.04 – 24.04 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1047 | Red Wings | 22:10 | Пт | 01.05 – 23.10 | RRJ-95LR | Найти |
| WZ-1047 | Red Wings | 23:30 | Пн | 04.05 – 28.09 | RRJ-95LR | Найти |
Казань
Казань обслуживается авиакомпанией ЮТэйр.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 30.03 – 30.03 | B-737 | Найти |
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 27.04 – 27.04 | B-737 | Найти |
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 25.05 – 25.05 | B-737 | Найти |
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 22.06 – 22.06 | B-737 | Найти |
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 20.07 – 20.07 | B-737 | Найти |
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 17.08 – 17.08 | B-737 | Найти |
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 14.09 – 14.09 | B-737 | Найти |
| UT-6494 | ЮТэйр | 09:20 | 09:25 | Пн | 12.10 – 12.10 | B-737 | Найти |
Калининград
Калининград обслуживается авиакомпанией ИКАР.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EO-858 | ИКАР | 05:50 | 07:20 | Пн, чт | 13.04 – 23.04 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 05:50 | 07:20 | Пн | 27.04 – 27.04 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 05:50 | 07:20 | Пн | 04.05 – 18.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 05:50 | 07:20 | Пн | 25.05 – 25.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 05:50 | 07:20 | Пн | 01.06 – 01.06 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 06:00 | 07:30 | Сб | 13.06 – 29.08 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 06:30 | 08:00 | Чт | 30.04 – 21.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 06:30 | 08:00 | Чт | 28.05 – 28.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 06:50 | 08:20 | Чт | 04.06 – 04.06 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 06:50 | 08:20 | Чт | 11.06 – 22.10 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 12:30 | 14:00 | Пн, чт | 30.03 – 09.04 | EMB-190 | Найти |
| EO-858 | ИКАР | 21:45 | 23:15 | Вс | 07.06 – 18.10 | EMB-190 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EO-857 | ИКАР | 05:35 | Чт | 30.04 – 21.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 05:35 | Чт | 28.05 – 28.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 05:35 | Чт | 04.06 – 04.06 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 05:35 | Пт | 02.10 – 23.10 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 11:35 | Пн, чт | 30.03 – 09.04 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 20:35 | Вс | 07.06 – 18.10 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 23:40 | Ср | 10.06 – 23.09 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 04:50 (+1) | Пн | 13.04 – 13.04 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 04:50 (+1) | Пн, чт | 16.04 – 27.04 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 04:50 (+1) | Пн | 04.05 – 18.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 04:50 (+1) | Пн | 25.05 – 25.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 04:50 (+1) | Пн | 01.06 – 01.06 | EMB-190 | Найти |
| EO-857 | ИКАР | 05:00 (+1) | Сб | 13.06 – 29.08 | EMB-190 | Найти |
Махачкала
Махачкала обслуживается авиакомпанией ИКАР.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EO-922 | ИКАР | 00:35 | 01:35 | Чт | 11.06 – 24.09 | EMB-190 | Найти |
| EO-922 | ИКАР | 05:10 | 06:10 | Пн | 15.06 – 28.09 | EMB-190 | Найти |
| EO-922 | ИКАР | 19:55 | 21:00 | Пт | 02.10 – 23.10 | EMB-190 | Найти |
| EO-922 | ИКАР | 21:35 | 22:35 | Чт | 30.04 – 21.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-922 | ИКАР | 21:35 | 22:35 | Чт | 28.05 – 28.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-922 | ИКАР | 21:35 | 22:40 | Вс | 07.06 – 07.06 | EMB-190 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EO-921 | ИКАР | 04:10 | Пн | 15.06 – 28.09 | EMB-190 | Найти |
| EO-921 | ИКАР | 05:50 | Чт | 11.06 – 24.09 | EMB-190 | Найти |
| EO-921 | ИКАР | 18:55 | Пт | 02.10 – 23.10 | EMB-190 | Найти |
| EO-921 | ИКАР | 19:50 | Вс | 07.06 – 07.06 | EMB-190 | Найти |
| EO-921 | ИКАР | 20:30 | Чт | 30.04 – 21.05 | EMB-190 | Найти |
| EO-921 | ИКАР | 20:30 | Чт | 28.05 – 28.05 | EMB-190 | Найти |
Новосибирск
Новосибирск обслуживается авиакомпанией S7 Airlines.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7-7058 | S7 Airlines | 23:25 | 05:50 (+1) | Вт, пт | 31.03 – 10.04 | EMB-170 | Найти |
| S7-7058 | S7 Airlines | 23:25 | 05:50 (+1) | Вт, пт, вс | 14.04 – 19.04 | EMB-170 | Найти |
| S7-7058 | S7 Airlines | 23:25 | 05:50 (+1) | Вт | 21.04 – 28.04 | EMB-170 | Найти |
| S7-7058 | S7 Airlines | 23:25 | 05:50 (+1) | Пт | 24.04 – 24.04 | B-737 | Найти |
