Авиакомпании России

По состоянию на 2025 год в России официально зарегистрировано 123 авиакомпании, допущенные к выполнению коммерческих воздушных перевозок. Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых авиаперевозчиках.

Сама информация об авиакомпаниях регулярно публикуется в реестре эксплуатантов и воздушных судов на сайте Росавиации (последнее обновление от 4 сентября 2025 года).
Авиакомпания | № СЭ | Дата выдачи | Аэропорты базирования | Авиапарк | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Абакан Эир | 551 | 27.01.2014 | Абакан, Псков | Ил-76ТД (2), Ми-26Т (2), Ми-8АМТ (4), Ми-8Т (1) | 9 |
Авиа Менеджмент Груп | 481 | 05.12.2005 | Москва (Внуково) | EMB-135BJ (4) | 4 |
Авиакон Цитотранс | 442 | 20.07.1995 | Екатеринбург (Кольцово) | Ил-76ТД (5) | 5 |
Авиалифт Владивосток | 120 | 25.07.1996 | Владивосток (Кневичи) | Ка-32А11ВС (1), Ка-32С (1) | 2 |
Авиасервис (Казань) | 560 | 11.07.2014 | Бугульма, Казань, Москва (Внуково) | CL-600-2B16 (2), CL-600-2B16 (CL-604) (1), CL-600-2B16 (CL-605) (1), FALCON-7X (1), Ми-8МТВ-1 (2) | 7 |
Авиастар-ТУ | 458 | 03.02.2004 | Екатеринбург (Кольцово), Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево), Новосибирск (Толмачево), Раменское | B-757-223 (5), Ту-204С (1), Ту-204-100С (1), Ту-204-100С-03 (1) | 8 |
АвиаТИС | 575 | 18.04.2017 | Москва (Шереметьево) | BD100-1A10 (1), EC-155 (2), FALCON-7X (2), MBB-BK117 D-2 (2), Ми-8МТВ-1 (1) | 8 |
Авиация Колымы | 614 | 03.07.2024 | Магадан (Сокол) | Ан-74 (1), Ми-38-4 (2), Ми-8АМТ (2) | 5 |
Аврора | 486 | 03.04.2006 | Владивосток (Кневичи), Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово) | A319-111 (8), DHC-6 Series 400 (1), DHC-6 Series 400 Twin Otter (2), DHC-8-201 (2), DHC-8-311 (1), DHC-8-402 (5) | 19 |
АЗИМУТ | 576 | 18.08.2017 | Минеральные Воды, Москва (Внуково), Ростов-на-Дону (Платов), Сочи | RRJ-95B (1), RRJ-95LR-100 (18) | 19 |
АЗУР эйр | 140 | 25.07.1996 | Красноярск (Емельяново), Москва (Внуково), Москва (Домодедово) | B-737-800 (1), B-757-2K2 (1), B757-2Q8 (6), B-757-28A (2), B-767-3Q8 (2), B767-3Q8ER (1), B767-3YO (1), B-767-300ER (1), B767-306 (2), B777-31HER (1) | 18 |
Ай Флай | 533 | 29.10.2009 | Москва (Внуково) | A 330-223 (1), A330-243 (1), A330-323 (3) | 5 |
АЛРОСА Авиакомпания АО | 230 | 20.11.2012 | Ленск, Мирный, Москва (Домодедово), Новосибирск (Толмачево) | B-737-700 (2), B-737-800 (3), Ан-24РВ (3), Ан-26-100 (1), Ан-38-100 (2), Ан-38-120 (1), Ми-171 (1), Ми-8МТВ-1 (6), Ми-8Т (10) | 29 |
Алтай Хеликоптерс | 619 | 07.08.2025 | Горно-Алтайск | R44II (1), R66 (1) | 2 |
АлтайАвиа ООО | 573 | 21.11.2016 | Горно-Алтайск | AS 350 B3 (7), AS-350B3 (1), Ми-8АМТ (1) | 9 |
Алтайские авиалинии | 579 | 17.05.2018 | Барнаул | Ми-8 (1), Ми-8Т (2) | 3 |
Альтаир | 602 | 20.12.2022 | Ярославль (Туношна) | AS 355 F1 (1), Як-40 (1) | 2 |
Амур | 555 | 28.03.2014 | Хабаровск (Новый) | Ан-24РВ (1), Ан-26 (2) | 3 |
Амурская авиабаза | 527 | 14.04.2009 | Благовещенск (Игнатьево) | Ан-2 (6), Ми-8Т (3) | 9 |
Ангара АК АО | 477 | 26.09.2005 | Иркутск, Нижнеудинск, Новосибирск (Толмачево) | Ан-24РВ (11), Ан-26-100 (3), Ми-8 (1), Ми-8АМТ (4), Ми-8МТВ-1 (1), Ми-8Т (9) | 29 |
Арго | 124 | 15.02.1993 | Сургут | Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8Т (5) | 8 |
АРКТИКА ООО (Красноярск) | 600 | 05.09.2022 | Красноярск (Черемшанка), Москва (Внуково) | Як-42Д (3) | 3 |
Арт Авиа | 563 | 04.12.2014 | Красноярск (Черемшанка), Москва (Внуково), Ноглики, Сочи | AW109SP (4), AW139 (7), AW189 (9), DHC-6 Series 400 (10), Ми-8АМТ (5), Ми-8МТВ (1), Ми-8МТВ-1 (6) | 42 |
АСК МЧС России | 570 | 14.03.2016 | Раменское | RRJ-95LR-100 (1), Ан-148-100ЕМ (1), Ил-76ТД (5) | 7 |
АТРАН ООО | 499 | 16.10.2006 | Москва (Внуково) | Ан-12БП (1) | 1 |
АэроБратск | 240 | 08.10.2001 | Братск | Ми-8Т (5), Як-40 (2) | 7 |
АэроГео | 517 | 29.04.2008 | Енисейск, Красноярск (Северный), Ярки | AS 350 B3 (2), AS-350B3 (2), Cessna 208B (3), PC-12/47 (1), PC-12/47E (1), R44II (2), Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8Т (13) | 27 |
АЭРОКУЗБАСС | 211 | 27.03.2000 | Новокузнецк(Спиченково) | Ми-8Т (1) | 1 |
Аэропром | 605 | 08.06.2023 | Кодинск | Ан-2 (5), Ан-2П (1) | 6 |
Аэросервис (Чита) | 561 | 17.10.2014 | Чита (Кадала) | L 410 UVP-E20 (1), Ан-2 (3), Ми-8АМТ (2), ТВС-2МС (1) | 7 |
Аэрофлот ПАО | 1 | 22.05.1992 | Владивосток (Кневичи), Красноярск (Емельяново), Магадан (Сокол), Москва (Шереметьево), Пермь (Большое Савино), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи | A320-214 (52), A320-251N (4), A321-211 (32), A321-251NX (3), A330-343 (11), A350-941 (6), B-737-800 (37), B777-300ER (21) | 166 |
А247 АО | 53 | 24.09.1997 | Рощино, Сургут | Ан-2 (2), Ан-24РВ (9), Ан-74ТК-100 (4), Ан-74-200 (1) | 16 |
Балтийские авиалинии | 237 | 25.11.1993 | Санкт-Петербург (Пулково) | Ми-8ПС (1), Ми-8Т (1) | 2 |
Баргузин | 595 | 01.11.2021 | ПП "Хелипорт-Москва", Улан-Удэ (Мухино) | AW109SP (2), AW139 (6), Ансат (3), Ми-171A2 (1), Ми-8АМТ (2), Ми-8МТВ-1 (1) | 15 |
БАРКОЛ | 126 | 26.12.1997 | Ярославль(Туношна) | Ми-8Т (17) | 17 |
Борус Авиакомпания | 612 | 15.03.2024 | Шушенское | Ан-2 (4), Ан-3Т (1) | 5 |
ВЕКТОР АПК ООО | 569 | 23.09.2015 | Владимир | Ми-8АМТ (14), Ми-8МТВ-1 (2) | 16 |
Вельталь-авиа | 583 | 11.09.2019 | Омск (Центральный) | BAe.125 Серии 800B (1), CL-600-2B19 (1), Hawker 800XP (3), Hawker 850XP (1) | 6 |
Воздушный Поток АК | 588 | 11.12.2020 | Краснодар (Пашковский) | Ми-8Т (1) | 1 |
ВОЛГА-ДНЕПР | 21 | 03.07.1992 | Ульяновск (Восточный) | Ан-124-100 (2), Ан-124-100-150 (1), Ил-76ТД-90ВД (4) | 7 |
Вологодское АП | 195 | 08.07.2000 | Вологда, Москва (Внуково), Раменское | Ми-8АМТ (2), Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8Т (10), Як-40 (3), Як-40К (2) | 20 |
Газпром авиа ООО | 423 | 26.04.1995 | Белгород, Белоярский, Колпашево, Москва (Внуково), Надым, Остафьево, Пермь (Большое Савино), Самара (Смышляевка), Советский, Ухта | AW189 (3), B-737-7HD (1), B-737-700 (2), Falcon 7X (2), FALCON 900EX EASy (4), FALCON-7X (4), FALCON-900B (1), L 410 UVP-E20 (3), RRJ-95LR-100 (7), Ми-8АМТ (33), Ми-8МТВ-1 (21), Ми-8П (1), Ми-8Т (24) | 106 |
Геликс | 382 | 25.07.1994 | Пермь (Большое Савино), Рощино, Ульяновск (Восточный) | Ил-76ТД (2) | 2 |
ГЕЛИКС АЭРО | 613 | 19.06.2024 | Рощино | Ми-8МТВ-1 (4), Ми-8Т (3) | 7 |
ГРАНАТ | 585 | 06.12.2019 | Владивосток (Кневичи) | AS 350 B3 (4), AS-350B3 (1), EC 130 T2 (1), R44 (4), R44II (1), Ми-8Т (2) | 13 |
ДАГЕСТАН | 574 | 18.05.2017 | Махачкала (Уйташ) | 0 | |
Дальнереченск Авиа | 549 | 18.10.2013 | Дальнереченск, Хабаровск (Новый) | Ми-8 (1), Ми-8АМТ (1), Ми-8МТВ-1 (4), Ми-8ПС (1), Ми-8Т (12) | 19 |
Дельта К | 114 | 21.01.1993 | Нерюнгри (Чульман) | Ан-2 (3), Ми-8Т (6) | 9 |
Джет Эйр Групп | 491 | 29.05.2006 | Москва (Шереметьево) | EMB-135BJ (2), Gulfstream GVI (G650) (1) | 3 |
Джетика OOO | 597 | 20.06.2022 | Москва (Внуково), Москва (Шереметьево) | BD-700-1A10 (3), CL-600-2B19 (2), EMB-135BJ (1), Hawker 800XP (1) | 7 |
Ельцовка АП АО | 532 | 21.09.2009 | Стрежевой | Ми-8 (1), Ми-8АМТ (9), Ми-8МТВ-1 (9), Ми-8Т (12) | 31 |
Ерофей | 580 | 19.07.2018 | Москва (Внуково) | B-757-200 (1) | 1 |
Ижавиа | 479 | 01.11.2005 | Ижевск | B737-8KN (1), B-737-85R (1), Як-42Д (4) | 6 |
Икар ООО | 36 | 28.06.1992 | Красноярск (Емельяново) | B-737-900ER (2), B777-2Q8ER (2), ERJ 190-100LR (3) | 7 |
ИрАэро АК АО | 480 | 14.11.2005 | Иркутск, Магадан (Сокол), Москва (Внуково) | A319-112 (1), CL-600-2B19 (CRJ-200LR) (1), RRJ-95B (2), RRJ-95LR-100 (5), Ан-24Б (1), Ан-24РВ (13), Ан-26 (3), Ан-26Б (4), Ан-26Б-100 (3), Ан-26-100 (3) | 36 |
Казанское авиапредприятие | 356 | 19.05.1994 | Казань | Bell 429 (1), Ми-8Т (1) | 2 |
Камчатское АП АО | 566 | 24.06.2015 | Петропавловск-Камчатский (Елизово), Тиличики | L 410 UVP-E20 (1), Ан-26Б-100 (2), Ан-26-100 (2), Ми-8МТВ-1 (6), Ми-8Т (6), Як-40 (2), Як-40К (2) | 21 |
Комиавиатранс АО | 174 | 23.05.2013 | Печора, Сыктывкар, Ухта | Ми-8МТВ-1 (7), Ми-8Т (11) | 18 |
Конверс Авиа | 419 | 24.02.1995 | Тверь (Змеево) | Ми-2/Mi-2 (12), Ми-8АМТ (7), Ми-8МТВ-1 (9), Ми-8Т (6) | 34 |
Космос | 444 | 20.07.1995 | Москва (Внуково) | Як-42Д (1) | 1 |
Костромское АП | 489 | 25.04.2006 | Кострома (Сокеркино) | Ан-26Б-100 (2), Ан-26-100 (1), Ми-2/Mi-2 (1) | 4 |
КрасАвиа АО | 578 | 28.04.2018 | Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка), Самара (Курумоч), Уфа, Хатанга | ATR 42-500 (3), ATR 72-212A (2), L 410 UVP-E20 (1), Ан-24РВ (4), Ан-26Б-100 (3), Ан-26-100 (1), Ми-8МТВ-1 (8), Ми-8Т (15), Як-40 (1), Як-42Д (6) | 44 |
Ларус | 608 | 12.10.2023 | Москва (Внуково) | EC 130 T2 (2) | 2 |
ЛУКОЙЛ-АВИА ООО | 469 | 31.01.2005 | Астрахань, Москва (Шереметьево) | BD-700-1A10 (2), B300 (2), RRJ-95LR-100 (1), Ми-8МТВ-1 (6) | 11 |
МАЦ ГКУ | 546 | 08.08.2012 | Остафьево | BK-117C-2 (3) | 3 |
Меридиан | 238 | 25.11.1993 | Екатеринбург (Кольцово), Москва (Внуково) | A320-232 (1), BD-700-1A10 (1), Gulfstream GIV-X(G450) (3) | 5 |
Нарьян-Марский ОАО | 497 | 28.08.2006 | Нарьян-Мар | Ан-2 (1), Ан-2Т (1), Ан-2ТП (3), Ми-8АМТ (4), Ми-8МТВ-1 (9), Ми-8Т (8), Ми-8Т(П) (1) | 27 |
Нижневартовскавиа | 470 | 11.04.2005 | Нижневартовск | Ми-8АМТ (5), Ми-8Т (4) | 9 |
НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина | 599 | 31.08.2022 | Москва (Внуково) | AS-350B3 (1), Ту-204-100В (1), Ту-204-300 (2) | 4 |
НордСтар | 452 | 30.12.2002 | Красноярск (Емельяново), Москва (Домодедово) | B-737-33R (1), B-737-8AS (4), B-737-8K5 (2), B-737-86J (1), B-737-86N (1) | 9 |
Норильск Авиа | 568 | 22.06.2015 | Норильск (Алыкель) | Ми-8АМТ (9), Ми-8МТВ (1), Ми-8МТВ-1 (2), Ми-8Т (3) | 15 |
ООО "АльянсДжет" | 618 | 02.07.2025 | Москва (Внуково) | BD-700-1A10 (1), EMB-135BJ (1) | 2 |
Орион-Икс | 609 | 31.10.2023 | Москва (Внуково) | R44 (1), R44II (1) | 2 |
ПАНХ НПК АО | 69 | 21.08.1992 | Краснодар (Пашковский) | BK-117C-2 (1), EC-135 T2+ (2), Ка-32А (1), Ка-32АО (4), Ка-32С (2), Ми-26Т (1), Ми-8МТВ-1 (10), Ми-8Т (2) | 23 |
Петрозаводск Аэропорт | 564 | 19.03.2015 | Петрозаводск (Бесовец), Петрозаводск (Пески) | Ми-8Т (2) | 2 |
Победа | 562 | 05.11.2014 | Москва (Внуково) | B-737-800 (42) | 42 |
Поляр-Авиа ООО | 577 | 25.04.2018 | Магадан (Сокол), Магадан-13 | Ан-2 (2), Ан-2Т (2), Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8ПС (1), Ми-8Т (3) | 11 |
Полярные авиалинии АО | 538 | 20.08.2010 | Батагай, Зырянка, Маган, Нюрба, Тикси, Якутск | DA 40 NG (2), DHC-8-315 (1), PC-6/B2-H4 (1), Ан-2 (5), Ан-24РВ (9), Ан-26 (1), Ан-26Б (1), Ан-26Б-100 (1), Ан-3Т (4), Ми-8 (1), Ми-8МТВ-1 (12), Ми-8Т (12) | 50 |
Премьер Авиа | 592 | 05.08.2021 | Москва (Шереметьево) | Bell 429 (2), Boeing 737-700IGW (1) | 3 |
РВС | 581 | 20.02.2019 | Калуга (Грабцево) | Ми-8АМТ (4), Ми-8МТВ-1 (2) | 6 |
Ред Вингс АО | 57 | 16.12.1999 | Москва (Внуково), Москва (Домодедово) | B777-21H (3), RRJ-95B (2), RRJ-95LR-100 (20), Ту-204-100В (2), Ту-214 (2) | 29 |
Россия АК АО | 2 | 14.02.2011 | Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург (Пулково) | A319-111 (15), A319-115 (1), A320-214 (8), B-737-8AS (2), B-737-8GJ (2), B-737-8LJ (3), B737-8MC (1), B-737-8Q8 (1), B-737-800 (3), B-737-900ER (2), B-747-446 (2), B777-31HER (4), B777-312 (2), RRJ-95B (71), RRJ-95LR-100 (1) | 118 |
Россия СЛО | 530 | 14.07.2009 | Москва (Внуково) | AW139 (4), A319-115 (2), RRJ-95B (2), Ан-148-100ЕА (3), Ил-96-300 (5), Ил-96-300ПУ(М1) (5), Ил-96-400 ВПУ (1), Ми-8МТВ-1 (4), Ми-8МТВ-1С (11), Ту-154М (2), Ту-204-300 (3), Ту-214 (8), Ту-214 ПУ (2), Ту-214СР (4), Як-40 (2) | 58 |
РусДжет АК | 498 | 11.09.2006 | Грозный (Северный), Москва (Внуково) | A319-133 (1), BD-700-1A10 (8), BD-700-1A11 (5), FALCON 900EX (1), RRJ-95LR-100 (2), Як-42Д (1) | 18 |
РусЛайн | 225 | 19.02.2003 | Москва (Внуково), Москва (Домодедово) | CL-600-2B19 (CRJ-100LR) (4), CL-600-2B19 (CRJ-200LR) (2) | 6 |
РУССЭЙР | 553 | 14.03.2014 | Санкт-Петербург (Пулково) | AW139 (1) | 1 |
Северный Ветер | 516 | 28.03.2008 | Москва (Шереметьево) | A 330-223 (1), A321-211 (1), A321-231 (2), A321-232 (2), A321-253N (2), A330-243 (1), A330-302 (3), B-737-8AS (2), B737-8KN (2), B-737-8Q8 (2), B-737-800 (1), B737-82R (4), B777-212 (2), B777-300ER (1), B777-35EER (1) | 27 |
Северо-Запад АК | 548 | 05.08.2013 | Санкт-Петербург (Пулково) | AW139 (4), A318-112 (1), A320-251N (1), A321-251NX (2), BD-700-1A10 (7), BD-700-1A10 (Global 6000) (1), BD-700-1A11 (1), Falcon 7X (2), FALCON-7X (1), Gulfstream GVI (G650) (1), Gulfstream GV-SP (G550) (1), Mystere-Falcon 900 (1), Ми-171A2 (1) | 25 |
СЕВЕРСТАЛЬ | 251 | 17.05.2002 | Череповец | BD-700-1A10 (1), CL-600-2B19 (4), RRJ-95B-100 (2), RRJ-95LR-100 (2) | 9 |
СибАэроКрафт | 616 | 14.04.2025 | Березкино | ТВС-2МС (3) | 3 |
Сибирь | 31 | 08.07.1992 | Москва (Домодедово), Новосибирск (Толмачево) | A319-114 (3), A320-214 (16), A320-271N (25), A321-211 (9), A321-231 (2), B737-8ZS (2), B-737-800 (13), B737-800 BCF (2), B-737-83N (2), ERJ170-100LR (17), GV-SP (G550) (1) | 92 |
СиЛА | 552 | 31.01.2014 | Иркутск, Магадан (Сокол), Улан-Удэ (Байкал) (Мухино) | L 410 UVP-E20 (7), Ан-28 (3), ТВС-2МС (1) | 11 |
Скай Гейтс Эйрлайнс | 572 | 14.09.2016 | Раменское | Ил-76ТД (1), Ил-96-400Т/IL96-400T (2) | 3 |
Скай Партнер Аэро | 610 | 13.11.2023 | Москва (Шереметьево) | CL-600-2B19 (1), EMB-135BJ (1) | 2 |
СкайЛайт АО | 606 | 04.07.2023 | Бодайбо, Махачкала (Уйташ), Москва (Внуково) | AS 350 B3 (1), BD-700-1A10 (3), EC 130 T2 (5), EMB-135BJ (3), Ми-8АМТ (1) | 13 |
Смартавиа | 466 | 08.10.2004 | Архангельск (Талаги) | A320-251N (2), Boeing 737-752 (2), Boeing 737-8AL (1), B-737-8GJ (1), B-737-8JP (1), B-737-8Q8 (2), B-737-86N (3) | 12 |
Солярис АК | 615 | 20.08.2024 | Красная поляна 540, Махачкала (Уйташ) | AS 350 B3 (2), BO-105CBS-5 (1), R44 (1), R44II (1), R66 (2) | 7 |
Солярис ЦА | 607 | 13.07.2023 | Красная поляна 540, Махачкала (Уйташ) | AW109SP (1), CL-600-2B19 (3), EMB-135BJ (1) | 5 |
Стрежевское АП ООО | 582 | 12.08.2019 | Стрежевой | Ми-8МТВ-1 (10), Ми-8П (4), Ми-8Т (9) | 23 |
Тайга | 9 | 19.07.1999 | Ноглики, Оха (Новостройка), Южно-Сахалинск (Хомутово) | DHC-6 Series 400 (2), Ми-8АМТ (1), Ми-8МТВ-1 (7), Ми-8Т (1) | 11 |
ТАРП Авиэйшн | 591 | 05.02.2021 | Москва (Внуково) | BD-700-1A10 (4), BD-700-1A11 (1), BD-700-2A12 (1), CL-600-2B16 (2), CL-600-2B16 (CL-604) (1), Gulfstream GVI (G650) (1), Ту-204-300 (1) | 11 |
ТВС АО | 617 | 27.05.2025 | Казань, Москва (Внуково) | BD-700-1A11 (1) | 1 |
Тува Авиа | 547 | 29.05.2013 | Кызыл | Ан-2 (3), Ми-8АМТ (1), Ми-8МТВ-1 (2), Ми-8Т (1) | 7 |
Тулпар Авиакомпания ООО | 587 | 17.06.2020 | Бегишево, Казань, Москва (Внуково), Уфа | BD-100-1A10 (2), BD-700-1A10 (2), BD-700-1A11 (2), CL-600-2B19 (2), CL-600-2B19 (CL-850) (2), Hawker 750 (1) | 11 |
Тулпар Эйр | 359 | 27.05.1994 | Бегишево, Казань, Москва (Внуково) | BD-100-1A10 (CL-300) (2), BD-700-1A11 (1), CL-600-2B19 (2) | 5 |
ТУРУХАН | 90 | 04.07.2001 | Сургут | Gulfstream GVI (G650) (1), Gulfstream IV-SP (1) | 2 |
Уктус | 611 | 22.11.2023 | Екатеринбург (Кольцово), Остафьево | Ан-74Д (1) | 1 |
Универсал-Авиа ГУП РК | 565 | 14.05.2015 | Симферополь (Заводское) | Ми-8МТВ-1 (1) | 1 |
Уральские авиалинии | 18 | 13.12.1993 | Екатеринбург (Кольцово), Москва (Домодедово) | A319-112 (4), A320-214 (19), A320-232 (3), A320-251N (3), A321-211 (5), A321-231 (9), A321-251NX (8) | 51 |
Хабаровские авиалинии АО | 601 | 11.10.2022 | Николаевск-на-Амуре, Хабаровск (Новый) | L 410 UVP-E20 (4), Ан-24Б (1), Ан-24РВ (1), Ан-26Б (1) | 7 |
Хелипорт-М | 571 | 18.07.2016 | Иваново (Южный) | R44 (1), R44II (2), R66 (1) | 4 |
ЧукотАВИА АО | 598 | 04.07.2022 | Анадырь (Угольный), Залив Креста, Кепервеем, Лаврентия залив, Певек, Провидения бухта | DHC-6 Series 400 Twin Otter (3), Ан-24РВ (1), Ан-26Б (1), Ан-26Б-100 (2), Ми-8МТВ-1 (5), Ми-8Т (6) | 18 |
Эйр Экспресс | 584 | 25.10.2019 | Воронеж(Чертовицкое) | 0 | |
ЮВТ АЭРО | 567 | 08.07.2015 | Бугульма, Казань | Bell 429 (1), CL-600-2B16 (CL-604) (1), CL-600-2B19 (7) | 9 |
Южный Альянс | 604 | 06.06.2023 | Краснодар (Пашковский) | BAe.125 Серии 800A (1), BAe.125 Серии 800B (1) | 2 |
ЮТэйр ПАО | 6 | 31.12.1993 | Москва (Внуково), Санкт-Петербург (Пулково), Сургут, Тюмень (Рощино) | ATR 72-212A (13), Boeing 737-524 (1), Boeing 737-7JU (1), B737-45S (5), B737-46M (1), B-737-524 (15), B-737-8AS (4), B737-8BK (1), B737-8EH (2), B-737-8GJ (1), B737-8GU (4), B737-8KN (2), B737-8S3 (1), B737-84P (1), B-737-85R (1), B767-224 (3) | 56 |
ЮТэйр-Вертолётные услуги | 34 | 30.06.1992 | Нефтеюганск | AS-350B3 (9), AS-355N (1), AS-355NP (6), Ка-32Т (4), Ми-26Т (8), Ми-8АМТ (41), Ми-8МТВ-1 (57), Ми-8П (1), Ми-8ПС (1), Ми-8Т (66) | 194 |
Якутия | 464 | 28.02.2005 | Москва (Внуково), Якутск | B737-7CT (1), B-737-8Q8 (1), B-737-86N (1), DHC-8-311 (1), RRJ-95LR-100 (3) | 7 |
Ямал АК ООО | 526 | 16.03.2009 | Салехард, Тазовский, Тарко-Сале | Ми-8МТВ-1 (18), Ми-8П (1), Ми-8Т (37) | 56 |
Ямал АТК ОАО | 142 | 04.06.1997 | Москва (Домодедово), Салехард, Тюмень (Рощино) | A320-214 (2), A320-232 (6), CL-600-2B19 (CL-850) (1), CL-600-2B19 (CRJ-200LR) (2), RRJ-95LR-100 (14) | 25 |
2-й Архангельский ОАО | 463 | 27.08.2004 | Архангельск (Васьково) | L 410 UVP-E20 (4), Ан-2 (5), Ан-2Т (1), Ан-2ТП (2), Ми-8 (1), Ми-8АМТ (3), Ми-8МТВ-1 (4), Ми-8Т (6) | 26 |
223-й ЛО ФГБУ | 239 | 25.11.1993 | Чкаловский | Ил-62М (4), Ил-76МД (5), Ту-134А (1), Ту-134А-3 (1), Ту-134Б (1), Ту-154Б-2 (1), Ту-154М (4) | 17 |
224-й ЛО ОАО | 529 | 24.07.2009 | Тверь(Мигалово) | Ан-124-100 (5), Ил-76МД (10) | 15 |
Крупнейшие авиакомпании России
За 8 месяцев 2025 года с января по сентябрь 2025 года общее число пассажиров у российских авиакомпаний составил 73,7 млн. человек.
В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров входят «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines («Сибирь»), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 70,3% всех перевозок.
На международных линиях российскими авиакомпаниями было перевезено 17,9 млн. человек, пассажиропоток на маршрутах в зарубежные страны за пределами СНГ вырос значительнее составил 11,4 млн человек.
Процент занятости кресел для всех авиакомпаний составил 89,5%.