Раннее бронирование туров в Армению в 2025 году
Раннее бронирование туров в Армению представляет из себя отличный способ сэкономить на отпуске и обеспечить себе комфортные условия путешествия. Обычно туристические компании начинают предлагать такую услугу уже за 6-7 месяцев до начала высокого сезона, а пик раннего бронирование приходится на 2-3 месяца до него.
Сроки, когда открывается раннее бронирование туров в Армению
Высокий сезон на территории Армении обычно проходит летом с июня по август и длится три месяца. Это означает, что туроператоры уже в феврале-марте готовы предложить вам раннее бронирование по данному направлению.
Стоит отметить, что Армения является довольно популярным направлением, как у россиян, так и у жителей других стран, поэтому раннее бронирование может начаться даже раньше, но тут уже все зависит от самих туроператоров.
Также отметим, что при высоком спросе раннее бронирование может начать сворачиваться раньше срока (обычно 2-3 месяца до начала высокого сезона), поэтому если вы твердно уверены во временных рамках своего отпуска, лучше не затягивайте.
Как купить тур в Армению в рамках раннего бронирования
Ничего особенного в покупке туров в Армению в рамках раннего бронирования, кроме более низкой цены, в большинстве случаев, нет. Вы можете обратиться в любое турагенство у себя на районе или воспользоваться сайтом любого крупного туроператора вроде Tez Tour, AnexTour, Интурист, Biblio Globus и т.д.
Единственный минус данного формата заключается только в одном, вы не будете видеть всего ценообразования на рынке. Если не хотите прыгать по сайтам десятков туроператоров или агентов в поисках лучшего предложения, то совет тут может быть только один, воспользоваться каким-либо агрегатором по поиску туров и уже через него найти лучший вариант.
Особенность российского рынка заключается в том, что какого-то явного лидера, как это происходит, например, с авиабилетами (тут могла быть реклама кое-какого сервиса, но ее не будет), на рынке агрегаторов туров попросту нет. Вот можете выбрать любой из четырех вариантов на выбор — Onlinetours, Level.Travel, Travelata и FUN&SUN. Возможно какой-то вариант у вас на слуху или дизайн больше нравится, а может на одно и тоже направление, где-то ниже цена. В общем все в ваших руках.
Сразу отметим, что Армения является популярным направлением отдыха у россиян, поэтому проблем с подбором тура в рамках раннего бронирования не возникнет. Путевки представлены на всех четырех площадках о которых писали выше, в связи с чем повторимся, выбирайте тот поисковик, что вам больше по душе, или на слуху для вас, или цены ниже, или дизайн удобнее и т.д. Единственное, что можем отметить, так это то, что если из вашего города вылета в каком-то агрегаторе не представлено вариантов, тогда и правда имеет смысл проверить все данные онлайн-платформы.
И еще отдельно выделим сервис YouTravel.me. Обычно это не про дешевый отдых, на площадке представлены авторские туры в Армению для путешественников из России, но если вам нужно что-то особенно, то вам сюда. Правда за раннее бронирование обычно плюшек нет, зато вы можете «забронировать» автора такого рода тура заранее
В чем преимущество раннего бронирования туров
Нам кажется, что вы и так все знаете, но проговорить это еще раз не будет лишним.
Первое и главное преимущество раннего бронирования — это значительная экономия. Туроператоры часто предлагают скидки вплоть до 50-70% на ранние брони. Турфирмы, чтобы гарантировать наполнение своих туров, готовы предлагать услуги того же размещения, перелета, экскурсий и т.д. по ценам близким к себестоимости, чтобы гарантировать, что когда начнется высокий сезон, самолеты не будут полупустыми, а номера в отелях не будут покрываться паутиной.
Вторая преимущество — возможность выбрать лучшие отели и номера. В разгар сезона лучшие места часто уже заняты, и те, кто бронирует позже, могут столкнуться с ограниченным выбором. Также для ранних бронирований часто предлагаются дополнительные бонусы: бесплатные экскурсии, трансферы или улучшенные условия проживания.
Тут важно помнить, что различные туроператоры работают по разным схемам. Если одни занимаются непосредственной фрахтовкой чартеров и заключением прямых договоров с отелями, то другие, наоборот, являются не более, чем посредниками. Во втором случае, например, в межсезонье, отели сами могут устанавливать низкие цены на проживание при раннем бронировании, а многочисленные туроператоры отталкиваясь от низкой цены, также существенно снижают цену всего тура.
Высокий сезон в других странах мира
В зависимости от направления и сезона, сроки начала раннего бронирования для разных государств могут варьироваться. Ниже имеется таблица, когда начинается высокий сезон в тех или иных странах мира.
Страна | Сезон | Onlinetours | Level.Travel | Travelata | FUN&SUN |
---|---|---|---|---|---|
Абхазия | с июня по август | найти | найти | найти | найти |
Австралия | с декабря по февраль | найти | |||
Австрия | с июня по август и с декабря по март | найти | найти | ||
Азербайджан | с апреля по июнь и с сентября по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Албания | с июня по август | найти | найти | ||
Алжир | с сентября по ноябрь | ||||
Ангола | с июня по август | ||||
Андорра | с декабря по март | найти | найти | ||
Антигуа и Барбуда | с декабря по март | найти | |||
Аргентина | с декабря по февраль | найти | |||
Армения | с июня по август | найти | найти | найти | найти |
Багамские Острова | с декабря по апрель | найти | |||
Бангладеш | с ноября по февраль | ||||
Барбадос | с декабря по март | найти | |||
Бахрейн | с октября по декабрь | найти | найти | найти | |
Беларусь | с июня по август | найти | найти | найти | найти |
Белиз | с ноября по апрель | ||||
Бельгия | с июня по август | найти | найти | ||
Бенин | с июня по август | ||||
Болгария | с июня по август | найти | найти | найти | |
Боливия | с июня по август | ||||
Босния и Герцеговина | с июня по август | ||||
Ботсвана | с июня по сентябрь | ||||
Бразилия | с декабря по февраль | найти | |||
Бруней | с мая по октябрь | ||||
Буркина-Фасо | с ноября по февраль | ||||
Бурунди | с мая по август | ||||
Бутан | с марта по май и с сентября по ноябрь | ||||
Вануату | с июня по август | найти | |||
Великобритания | с июня по август | найти | |||
Венгрия | с июня по август | найти | найти | найти | |
Венесуэла | с декабря по апрель | найти | найти | найти | |
Восточный Тимор | с мая по октябрь | ||||
Вьетнам | с декабря по февраль | найти | найти | найти | найти |
Габон | с июля по сентябрь | ||||
Гаити | с декабря по апрель | ||||
Гайана | с декабря по апрель | ||||
Гамбия | с ноября по апрель | найти | |||
Гана | с ноября по февраль | ||||
Гватемала | с ноября по апрель | ||||
Гвинея | с ноября по апрель | ||||
Гвинея-Бисау | с ноября по апрель | ||||
Германия | с июня по август и с декабря по февраль | найти | найти | ||
Гондурас | с ноября по апрель | ||||
Гонконг | с сентября по ноябрь | найти | |||
Гренада | с декабря по март | ||||
Греция | с июня по август | найти | найти | найти | |
Грузия | с июня по август | найти | найти | найти | найти |
Дания | с июня по август | найти | найти | ||
Джибути | с ноября по февраль | ||||
Доминика | с декабря по апрель | найти | |||
Доминиканская Республика | с декабря по апрель | найти | найти | ||
ДРК | с июня по август | ||||
Египет | с октября по апрель | найти | найти | найти | найти |
Замбия | с июня по сентябрь | ||||
Зимбабве | с июня по сентябрь | ||||
Израиль | с марта по май и с сентября по ноябрь | найти | найти | найти | |
Индия | с октября по март | найти | найти | найти | найти |
Индонезия | с мая по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Иордания | с марта по май и с сентября по ноябрь | найти | найти | найти | |
Ирак | с марта по май | ||||
Иран | с марта по май | ||||
Ирландия | с июня по август | найти | найти | ||
Исландия | с июня по август | найти | |||
Испания | с июня по август | найти | найти | найти | |
Италия | с июня по сентябрь | найти | найти | найти | |
Кабо-Верде | с ноября по март | найти | |||
Казахстан | с июня по август | найти | найти | найти | |
Камбоджа | с ноября по февраль | найти | найти | ||
Камерун | с мая по август | ||||
Канада | с июня по август и с декабря по март | найти | |||
Катар | с сентября по ноябрь | найти | найти | найти | |
Кения | с декабря по февраль | найти | найти | ||
Кипр | с мая по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Кыргызстан | с июня по август | найти | найти | ||
Китай | с апреля по июнь и с сентября по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Колумбия | с декабря по февраль | ||||
Конго | с мая по август | ||||
Коста-Рика | с декабря по апрель | найти | найти | ||
Кот-д’Ивуар | с декабря по февраль | ||||
Куба | с декабря по март | найти | найти | найти | найти |
Кувейт | с октября по декабрь | ||||
Лаос | с ноября по февраль | ||||
Латвия | с июня по август | найти | найти | ||
Ливия | с сентября по ноябрь | ||||
Литва | с июня по август | найти | найти | ||
Лихтенштейн | с июня по август и с декабря по март | ||||
Люксембург | с июня по август | ||||
Маврикий | с мая по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Мавритания | с ноября по февраль | ||||
Мадагаскар | с мая по октябрь | найти | |||
Малави | с мая по август | ||||
Малайзия | с мая по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Мали | с ноября по февраль | ||||
Мальдивы | с ноября по апрель | найти | найти | найти | найти |
Мальта | с июня по сентябрь | найти | найти | найти | |
Марокко | с марта по май и с сентября по ноябрь | найти | найти | найти | найти |
Мексика | с ноября по апрель | найти | найти | найти | |
Микронезия | с ноября по март | ||||
Мозамбик | с июня по сентябрь | ||||
Молдавия | с июня по август | ||||
Монако | с июня по август | найти | |||
Монголия | с июня по сентябрь | ||||
Мьянма | с ноября по февраль | найти | |||
Намибия | с мая по сентябрь | ||||
Непал | с марта по май и с сентября по ноябрь | найти | |||
Нигер | с декабря по февраль | ||||
Нигерия | с ноября по февраль | ||||
Нидерланды | с июня по август | найти | найти | ||
Никарагуа | с декабря по март | ||||
Новая Зеландия | с декабря по февраль | ||||
Норвегия | с июня по август и с декабря по март | найти | найти | найти | |
ОАЭ | с октября по апрель | найти | найти | найти | найти |
Оман | с октября по март | найти | найти | найти | найти |
Пакистан | с марта по май | ||||
Панама | с декабря по апрель | ||||
Папуа-Новая Гвинея | с мая по октябрь | ||||
Парагвай | с декабря по февраль | ||||
Перу | с мая по август | найти | |||
Польша | с июня по август | найти | |||
Португалия | с июня по август | найти | найти | найти | |
Руанда | с июня по август | ||||
Румыния | с июня по август | найти | найти | ||
Сальвадор | с декабря по март | ||||
Самоа | с мая по октябрь | ||||
Саудовская Аравия | с октября по март | найти | найти | ||
Северная Македония | с июня по август | ||||
Сейшельские Острова | с ноября по апрель | найти | найти | найти | найти |
Сенегал | с ноября по февраль | ||||
Сент-Люсия | с декабря по апрель | найти | |||
Сербия | с июня по август | найти | найти | найти | |
Сингапур | с мая по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Словакия | с июня по август | найти | |||
Словения | с июня по август | найти | найти | ||
США | с июня по август | найти | |||
Таджикистан | с июня по сентябрь | найти | |||
Таиланд | с ноября по февраль | найти | найти | найти | найти |
Тайвань | с марта по май | ||||
Танзания | с июня по август | найти | найти | найти | найти |
Того | с ноября по февраль | ||||
Тонга | с мая по октябрь | ||||
Тринидад и Тобаго | с декабря по март | ||||
Тунис | с мая по октябрь | найти | найти | найти | |
Туркменистан | с мая по сентябрь | ||||
Турция | с мая по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Уганда | с декабря по февраль | ||||
Узбекистан | с марта по май и с сентября по октябрь | найти | найти | найти | найти |
Уругвай | с декабря по февраль | ||||
Фиджи | с июня по сентябрь | найти | |||
Филиппины | с ноября по апрель | найти | найти | ||
Финляндия | с июня по август и с декабря по март | найти | найти | найти | |
Франция | с июня по август | найти | найти | ||
Хорватия | с июня по сентябрь | найти | найти | найти | |
Черногория | с июня по сентябрь | найти | найти | найти | |
Чехия | с июня по август | найти | найти | найти | |
Чили | с декабря по февраль | найти | |||
Швейцария | с июня по август и с декабря по март | найти | найти | ||
Швеция | с июня по август | найти | найти | ||
Шри-Ланка | с ноября по февраль | найти | найти | найти | найти |
Эквадор | с мая по сентябрь | ||||
Экваториальная Гвинея | с декабря по февраль | ||||
Эритрея | с декабря по февраль | найти | |||
Эсватини | с мая по август | ||||
Эстония | с июня по август | найти | найти | ||
Эфиопия | с ноября по февраль | ||||
ЮАР | с июня по сентябрь | найти | |||
Южная Корея | с марта по май и с сентября по ноябрь | найти | найти | найти | |
Ямайка | с декабря по март | найти | найти | ||
Япония | с марта по май и с сентября по ноябрь | найти | найти | найти |
Всякие полезные ссылки:
- Все авиабилеты на Авиасейлс
- Все туры на Onlinetours
- Все отели на Яндекс.Путешествия
- А еще все отели за границей или авиабилеты, с оплатой ру-картой, на trip.com