Летнее расписание полетов из аэропорта Уфа в 2026 году
Аэропорт Уфы опубликовал летнее расписание полетов на 2026 год. В сезоне заявлено 62 направления: 41 внутреннее и 21 международное, рейсы в актуальной сетке выполняются с 23.05 по 20.10.

Рейсы выполняются авиакомпаниями более чем двумя десятками авиакомпаний включая Air Arabia, Azur Air, Flydubai, Nordstar, Nordwind, Pegasus, Red Wings, S7 Airlines, Smartavia, Southwind Airlines, Uzbekistan Airways, VietJet, Азимут, Аэрофлот, Белавиа, Победа, Уральские авиалинии, ЮТэйр, Якутия и другими. Пассажирам доступны регулярные, сезонные и курортные маршруты по России, странам СНГ, Ближнему Востоку и популярным туристическим направлениям.
Обращаем внимание, что расписание может быть изменено авиакомпаниями, особенно это касается сезонных и чартерных рейсов. Актуальную информацию рекомендуем уточнять на официальном сайте аэропорта Уфы или у авиаперевозчика.
Международные направления летнего расписания 2026 из аэропорта Уфы
Актау
Маршрут Уфа — Актау обслуживает SCAT. Рейсы выполняются по воскресеньям. Вылеты из Уфы стоят на 15:55.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV 456 | SCAT | 15:55 | 18:00 | Вс | 24.05 — 27.09 | B-737-300 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV 455 | SCAT | 12:30 | 14:20 | Вс | 24.05 — 27.09 | B-737-300 | Найти |
Анталья
Анталья представлен курортной программой из Уфы. Рейсы выполняют Air Anka, Corendon Airlines, Pegasus и Southwind Airlines и другие перевозчики, а дни и время вылетов меняются по периодам сезона.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S 306 | Southwind Airlines | 02:15 | 04:50 | Ежедневно | 24.05 — 20.10 | A-330-200 | Найти |
| 6K 1117 | Air Anka | 03:05 | 05:35 | Вт, Чт, Сб | 26.05 — 20.10 | B-737-800 | Найти |
| XC 9327 | Corendon Airlines | 04:40 | 07:45 | Вс | 07.06 — 18.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9317 | Corendon Airlines | 04:40 | 07:45 | Вт | 02.06 — 20.10 | B-737-800 | Найти |
| XC 9101 | Corendon Airlines | 04:40 | 07:45 | Сб | 06.06 — 17.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9323 | Corendon Airlines | 04:40 | 07:45 | Ср | 03.06 — 14.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9303 | Corendon Airlines | 04:40 | 07:45 | Чт | 04.06 — 15.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9307 | Corendon Airlines | 04:40 | 07:45 | Пн | 08.06 — 19.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9325 | Corendon Airlines | 04:40 | 07:45 | Пт | 05.06 — 16.10 | B-737-800 | Найти |
| SU 798 | Аэрофлот | 05:35 | 08:35 | Чт | 28.05 — 15.10 | A-320 | Найти |
| SU 798 | Аэрофлот | 06:00 | 09:00 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 23.05 — 11.10 | A-320 | Найти |
| SU 798 | Аэрофлот | 06:00 | 09:00 | Вт, Пт, Сб, Вс | 13.10 — 18.10 | A-320 | Найти |
| PC 5711 | Pegasus | 06:50 | 09:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Вс | 24.05 — 19.10 | A-320 | Найти |
| PC 5711 | Pegasus | 07:25 | 10:05 | Пт, Сб | 23.05 — 17.10 | A-320 | Найти |
| U6 3563 | Уральские авиалинии | 15:10 | 18:05 | Чт | 28.05 — 25.06 | A-321 | Найти |
| U6 3563 | Уральские авиалинии | 15:10 | 18:05 | Чт | 09.07 — 06.08 | A-321 | Найти |
| U6 3563 | Уральские авиалинии | 15:10 | 18:05 | Чт | 20.08 — 17.09 | A-321 | Найти |
| U6 3563 | Уральские авиалинии | 15:10 | 18:05 | Чт | 01.10 — 15.10 | A-321 | Найти |
| U6 3563 | Уральские авиалинии | 15:40 | 18:35 | Пн | 01.06 — 19.10 | A-321 | Найти |
| XC 9307 | Corendon Airlines | 16:30 | 19:35 | Пн | 01.06 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| SU 722 | Аэрофлот | 19:25 | 22:25 | Вт, Сб | 30.05 — 03.10 | A-320 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S 305 | Southwind Airlines | 18:50 | 01:00 | Ежедневно | 24.05 — 20.10 | A-330-200 | Найти |
| 6K 1116 | Air Anka | 19:15 | 01:45 | Вт, Чт, Сб | 26.05 — 20.10 | B-737-800 | Найти |
| XC 9328 | Corendon Airlines | 21:00 | 03:30 | Вс | 07.06 — 18.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9326 | Corendon Airlines | 21:00 | 03:30 | Пт | 05.06 — 16.10 | B-737-800 | Найти |
| XC 9102 | Corendon Airlines | 21:00 | 03:30 | Сб | 06.06 — 17.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9318 | Corendon Airlines | 21:00 | 03:30 | Вт | 02.06 — 20.10 | B-737-800 | Найти |
| XC 9304 | Corendon Airlines | 21:00 | 03:30 | Чт | 04.06 — 15.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9324 | Corendon Airlines | 21:00 | 03:30 | Ср | 03.06 — 14.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| XC 9308 | Corendon Airlines | 21:00 | 03:30 | Пн | 08.06 — 19.10 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| SU 799 | Аэрофлот | 21:55 | 04:25 | Ежедневно | 24.05 — 12.10 | A-320 | Найти |
| SU 799 | Аэрофлот | 21:55 | 04:25 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | 14.10 — 19.10 | A-320 | Найти |
| PC 5710 | Pegasus | 23:05 | 05:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Вс | 24.05 — 19.10 | A-320 | Найти |
| PC 5710 | Pegasus | 23:40 | 06:10 | Сб | 23.05 — 17.10 | A-320 | Найти |
| PC 5710 | Pegasus | 23:55 | 06:25 | Пт | 29.05 — 16.10 | A-320 | Найти |
| U6 3564 | Уральские авиалинии | 07:00 | 13:35 | Чт | 28.05 — 25.06 | A-321 | Найти |
| U6 3564 | Уральские авиалинии | 07:00 | 13:35 | Чт | 09.07 — 06.08 | A-321 | Найти |
| U6 3564 | Уральские авиалинии | 07:00 | 13:35 | Чт | 20.08 — 17.09 | A-321 | Найти |
| U6 3564 | Уральские авиалинии | 07:00 | 13:35 | Чт | 01.10 — 15.10 | A-321 | Найти |
| U6 3564 | Уральские авиалинии | 07:30 | 14:05 | Пн | 01.06 — 19.10 | A-321 | Найти |
| XC 9308 | Corendon Airlines | 08:40 | 15:10 | Пн | 01.06 | Boeing 737 Max 8 | Найти |
| SU 723 | Аэрофлот | 10:30 | 16:55 | Вт, Сб | 30.05 — 03.10 | A-320 | Найти |
Батуми
Маршрут Уфа — Батуми обслуживает Red Wings. Рейсы выполняются по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Уфы стоят на 00:05.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ 4683 | Red Wings | 00:05 | 02:30 | Вт, Вс | 16.06 — 13.09 | Сухой Суперджет | Найти |
| WZ 4683 | Red Wings | 00:05 | 02:30 | Вс | 20.09 — 27.09 | Сухой Суперджет | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ 4684 | Red Wings | 03:40 | 07:55 | Вт, Вс | 16.06 — 13.09 | Сухой Суперджет | Найти |
| WZ 4684 | Red Wings | 03:40 | 07:55 | Вс | 20.09 — 27.09 | Сухой Суперджет | Найти |
Бохтар
Маршрут Уфа — Бохтар обслуживает Nordwind. Рейсы выполняются по четвергам. Вылеты из Уфы стоят на 07:25.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4 1427 | Nordwind | 07:25 | 10:35 | Чт | 28.05 — 15.10 | B-737-800 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4 1428 | Nordwind | 12:05 | 15:25 | Чт | 28.05 — 15.10 | B-737-800 | Найти |
Дубай
Дубай представлен курортной программой из Уфы. Рейсы выполняют Flydubai, а дни и время вылетов меняются по периодам сезона.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ 986 | Flydubai | 03:40 | 07:55 | Вт, Чт, Вс | 18.06 — 20.10 | B-737-800 | Найти |
| FZ 986 | Flydubai | 03:50 | 07:55 | Пт | 05.06 — 12.06 | B-737-800 | Найти |
| FZ 986 | Flydubai | 03:50 | 07:55 | Ср, Пт | 17.06 — 16.10 | B-737-800 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ 985 | Flydubai | 20:50 | 02:40 | Вт, Чт, Вс | 18.06 — 20.10 | B-737-800 | Найти |
| FZ 985 | Flydubai | 20:50 | 02:45 | Пт | 05.06 — 12.06 | B-737-800 | Найти |
| FZ 985 | Flydubai | 20:50 | 02:45 | Ср, Пт | 17.06 — 16.10 | B-737-800 | Найти |
Душанбе
На линии Уфа — Душанбе работают Nordwind, СОМОН ЭЙР и Уральские авиалинии. Частота меняется по периодам сезона, поэтому в расписании есть несколько вариантов дней и времени вылета.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ 290 | СОМОН ЭЙР | 16:55 | 19:55 | Сб | 23.05 | B-737-800 | Найти |
| SZ 290 | СОМОН ЭЙР | 16:55 | 19:55 | Сб | 06.06 — 17.10 | B-737-800 | Найти |
| U6 2915 | Уральские авиалинии | 17:05 | 20:10 | Вт, Пт | 26.05 — 16.10 | A-320 | Найти |
| SZ 290 | СОМОН ЭЙР | 18:55 | 21:55 | Чт | 28.05 | B-737-800 | Найти |
| SZ 290 | СОМОН ЭЙР | 18:55 | 21:55 | Чт | 02.07 — 15.10 | B-737-800 | Найти |
| N4 1417 | Nordwind | 19:30 | 22:40 | Пн | 25.05 — 19.10 | B-737-800 | Найти |
| SZ 290 | СОМОН ЭЙР | 20:50 | 23:50 | Сб | 30.05 | — | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4 1418 | Nordwind | 00:30 | 04:00 | Вт | 26.05 — 20.10 | B-737-800 | Найти |
| U6 2916 | Уральские авиалинии | 11:20 | 14:35 | Вт | 26.05 — 13.10 | A-320 | Найти |
| U6 2916 | Уральские авиалинии | 12:10 | 15:10 | Пт | 29.05 — 16.10 | A-320 | Найти |
| SZ 289 | СОМОН ЭЙР | 12:00 | 15:25 | Сб | 23.05 | B-737-800 | Найти |
| SZ 289 | СОМОН ЭЙР | 12:00 | 15:25 | Сб | 06.06 — 17.10 | B-737-800 | Найти |
| SZ 289 | СОМОН ЭЙР | 13:40 | 17:10 | Чт | 28.05 | B-737-800 | Найти |
| SZ 289 | СОМОН ЭЙР | 13:40 | 17:10 | Чт | 02.07 — 15.10 | B-737-800 | Найти |
| SZ 289 | СОМОН ЭЙР | 16:30 | 19:20 | Сб | 30.05 | — | Найти |
Ереван
На линии Уфа — Ереван работают Shirak avia и Азимут. Частота меняется по периодам сезона, поэтому в расписании есть несколько вариантов дней и времени вылета.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 4021 | Азимут | 06:50 | 08:50 | Сб | 23.05 — 17.10 | Сухой Суперджет | Найти |
| A4 4021 | Азимут | 15:20 | 17:20 | Вт | 26.05 — 13.10 | Сухой Суперджет | Найти |
| 5G 101 | Shirak avia | 18:40 | 20:45 | Пн | 25.05 — 31.08 | B-737-500 | Найти |
| 5G 101 | Shirak avia | 19:55 | 22:00 | Ср | 27.05 — 14.10 | B-737-500 | Найти |
| 5G 101 | Shirak avia | 23:35 | 02:15 | Сб | 23.05 — 17.10 | B-737-500 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 4022 | Азимут | 09:40 | 13:40 | Сб | 23.05 — 17.10 | Сухой Суперджет | Найти |
| 5G 100 | Shirak avia | 13:45 | 17:40 | Пн | 25.05 — 31.08 | B-737-500 | Найти |
| 5G 100 | Shirak avia | 15:00 | 18:55 | Ср | 27.05 — 14.10 | B-737-500 | Найти |
| A4 4022 | Азимут | 18:10 | 22:10 | Вт | 26.05 — 13.10 | Сухой Суперджет | Найти |
| 5G 100 | Shirak avia | 18:50 | 22:30 | Сб | 23.05 — 17.10 | B-737-500 | Найти |
Минск
Маршрут Уфа — Минск обслуживает Белавиа АК. Рейсы выполняются по средам. Вылеты из Уфы стоят на 15:20.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В2 962 | Белавиа АК | 15:20 | 16:20 | Ср | 24.06 — 14.10 | Embraer EMB-195 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В2 961 | Белавиа АК | 09:20 | 14:20 | Ср | 24.06 — 14.10 | Embraer EMB-195 | Найти |
Наманган
Маршрут Уфа — Наманган обслуживает Uzbekistan Airways. Рейсы выполняются по четвергам и субботам. Вылеты из Уфы стоят на 12:25, 21:55.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY 9658 | Uzbekistan Airways | 12:25 | 15:30 | Чт | 28.05 — 15.10 | A-320 NEO | Найти |
| HY 9858 | Uzbekistan Airways | 21:55 | 01:00 | Сб | 23.05 — 17.10 | A-320 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY 9857 | Uzbekistan Airways | 16:35 | 20:00 | Сб | 23.05 — 17.10 | A-320 | Найти |
| HY 9857 | Uzbekistan Airways | 19:20 | 22:45 | Ср | 27.05 — 14.10 | A-320 | Найти |
Нячанг
Нячанг представлен курортной программой из Уфы. Рейсы выполняют Azur Air, Nordwind и VietJet, а дни и время вылетов меняются по периодам сезона.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 28.05 — 01.06 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 08.06 — 11.06 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 18.06 — 22.06 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт, Сб | 29.06 — 04.07 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 09.07 — 13.07 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 20.07 — 23.07 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 30.07 — 03.08 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 10.08 — 13.08 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 20.08 — 24.08 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 31.08 — 03.09 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 10.09 — 14.09 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 21.09 — 24.09 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Чт | 01.10 — 05.10 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2873 | VietJet | 17:55 | 04:55 | Пн, Вс | 12.10 — 18.10 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 20:25 | 07:25 | Сб | 01.08 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Вт | 02.06 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Вс | 14.06 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Пт | 26.06 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Ср | 08.07 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Пн | 20.07 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Чт | 13.08 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Вт | 25.08 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Вс | 06.09 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Пт | 18.09 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Ср | 30.09 | A-330-300 | Найти |
| N4 3533 | Nordwind | 22:20 | 09:20 | Пн | 12.10 | A-330-300 | Найти |
| ZF 2527 | Azur Air | 22:20 | 09:45 | Вс | 24.05 | B-767-300 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 28.05 — 01.06 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 08.06 — 11.06 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 18.06 — 22.06 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт, Сб | 29.06 — 04.07 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 09.07 — 13.07 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 20.07 — 23.07 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 30.07 — 03.08 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 10.08 — 13.08 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 20.08 — 24.08 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 31.08 — 03.09 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 10.09 — 14.09 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 21.09 — 24.09 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Чт | 01.10 — 05.10 | A-330-300 | Найти |
| VJ 2872 | VietJet | 08:55 | 15:55 | Пн, Вс | 12.10 — 18.10 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 11:00 | 18:00 | Сб | 01.08 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Вт | 02.06 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Вс | 14.06 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Пт | 26.06 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Ср | 08.07 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Пн | 20.07 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Чт | 13.08 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Вт | 25.08 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Вс | 06.09 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Пт | 18.09 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Ср | 30.09 | A-330-300 | Найти |
| N4 3534 | Nordwind | 13:00 | 20:00 | Пн | 12.10 | A-330-300 | Найти |
| ZF 2528 | Azur Air | 12:20 | 20:00 | Вс | 24.05 | B-767-300 | Найти |
Рас-эль-Хайма
Рас-эль-Хайма представлен курортной программой из Уфы. Рейсы выполняют Air Arabia, а дни и время вылетов меняются по периодам сезона.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 1932 | Air Arabia | 01:35 | 05:25 | Вт | 02.06 — 20.10 | A-320 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 1931 | Air Arabia | 18:50 | 00:40 | Вт | 02.06 — 20.10 | A-320 | Найти |
Самарканд
Маршрут Уфа — Самарканд обслуживает Азимут. Рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Уфы стоят на 09:20.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 4039 | Азимут | 09:20 | 12:15 | Пн, Ср, Пт | 25.05 — 19.10 | Сухой Суперджет | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 4040 | Азимут | 04:55 | 08:20 | Пн, Ср, Пт | 25.05 — 19.10 | Сухой Суперджет | Найти |
Санья
Санья представлен курортной программой из Уфы. Рейсы выполняют Аэрофлот, а дни и время вылетов меняются по периодам сезона.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 864 | Аэрофлот | 16:10 | 04:00 | Чт | 28.05 — 15.10 | A-330-300 | Найти |
| SU 864 | Аэрофлот | 17:05 | 04:00 | Вс | 24.05 — 18.10 | A-330-300 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 865 | Аэрофлот | 05:55 | 12:15 | Чт | 28.05 — 02.07 | A-330-300 | Найти |
| SU 865 | Аэрофлот | 05:55 | 12:15 | Чт, Вс | 05.07 — 18.10 | A-330-300 | Найти |
| SU 865 | Аэрофлот | 07:25 | 13:25 | Вс | 24.05 — 28.06 | A-330-300 | Найти |
Стамбул
На линии Уфа — Стамбул работают Red Wings и ЮТэйр. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям, при этом время может отличаться по датам.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT 729 | ЮТэйр | 12:30 | 15:25 | Вс | 31.05 — 18.10 | B-737-800 | Найти |
| WZ 4639 | Red Wings | 21:30 | 00:30 | Вт | 16.06 — 29.09 | Сухой Суперджет | Найти |
| WZ 4639 | Red Wings | 23:15 | 02:20 | Чт | 28.05 — 15.10 | Сухой Суперджет | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ 4640 | Red Wings | 01:20 | 07:55 | Ср | 17.06 — 30.09 | Сухой Суперджет | Найти |
| WZ 4640 | Red Wings | 03:25 | 10:00 | Пт | 29.05 — 16.10 | Сухой Суперджет | Найти |
| UT 730 | ЮТэйр | 16:25 | 22:40 | Вс | 31.05 — 18.10 | B-737-800 | Найти |
Сухум
Сухум представлен курортной программой из Уфы. Рейсы выполняют РусЛайн, а дни и время вылетов меняются по периодам сезона.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R 677 | РусЛайн | 09:20 | 10:45 | Чт | 28.05 | Bombardier CRJ2 | Найти |
| 7R 677 | РусЛайн | 09:20 | 10:45 | Чт | 03.09 — 15.10 | Bombardier CRJ2 | Найти |
| 7R 677 | РусЛайн | 10:40 | 11:30 | Чт | 04.06 — 27.08 | Bombardier CRJ2 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R 678 | РусЛайн | 15:25 | 20:45 | Ср | 27.05 | Bombardier CRJ2 | Найти |
| 7R 678 | РусЛайн | 15:25 | 20:45 | Ср | 02.09 — 14.10 | Bombardier CRJ2 | Найти |
| 7R 678 | РусЛайн | 19:10 | 23:45 | Ср | 03.06 — 26.08 | Bombardier CRJ2 | Найти |
Ташкент
На линии Уфа — Ташкент работают Uzbekistan Airways и ЮТэйр. Рейсы выполняются по понедельникам, вторникам и четвергам, при этом время может отличаться по датам.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY 9858 | Uzbekistan Airways | 00:40 | 03:30 | Чт | 28.05 — 15.10 | A-320 | Найти |
| HY 9658 | Uzbekistan Airways | 12:25 | 15:15 | Вт | 26.05 — 13.10 | A-320 NEO | Найти |
| UT 833 | ЮТэйр | 16:50 | 19:30 | Чт | 28.05 — 15.10 | B-737-800 | Найти |
| UT 833 | ЮТэйр | 17:05 | 19:50 | Пн | 08.06 — 28.09 | B-737-800 | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY 9657 | Uzbekistan Airways | 07:30 | 10:35 | Вт, Чт | 26.05 — 15.10 | A-320 NEO | Найти |
| UT 834 | ЮТэйр | 11:40 | 14:35 | Чт | 28.05 — 15.10 | B-737-800 | Найти |
| UT 834 | ЮТэйр | 12:00 | 15:10 | Пн | 08.06 — 28.09 | B-737-800 | Найти |
Тбилиси
Маршрут Уфа — Тбилиси обслуживает Азимут. Рейсы выполняются по понедельникам и пятницам. Вылеты из Уфы стоят на 06:30, 06:50.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 4065 | Азимут | 06:30 | 08:30 | Пн | 25.05 — 19.10 | Сухой Суперджет | Найти |
| A4 4065 | Азимут | 06:50 | 08:30 | Пт | 29.05 — 16.10 | Сухой Суперджет | Найти |
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт | Дни | Период | Тип ВС | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 4066 | Азимут | 09:30 | 13:25 | Пн, Пт | 25.05 — 19.10 | Сухой Суперджет | Найти |
Худжанд
Маршрут Уфа — Худжанд обслуживает Nordwind. Рейсы выполняются по пятницам. Вылеты из Уфы стоят на 08:25.
Вылеты:
