Статус аэропорта Минеральные Воды сегодня: вылеты и ограничения
На этой странице собрана информация о работе аэропорта Минеральные Воды и временных ограничениях, публикуемых Росавиацией.

Такие меры вводятся для обеспечения безопасности полетов. Они могут затрагивать воздушное пространство, маршруты, прием и выпуск воздушных судов либо переводить рейсы на согласовательный режим.
Аэропорт Минеральные Воды работает штатноОграничения на прием и выпуск воздушных судов отсутствуют. Последний раз ограничения вводились 16 мая.
Последняя проверка сообщений Росавиации - .
Ограничения и режим работы аэропорта Минеральные Воды
Сегодня Росавиация не сообщала об изменениях режима работы аэропорта Минеральные Воды.
Когда менялся режим работы аэропорта
Статистика за последние 12 месяцев учитывает фактические переходы между режимами, а не повторные сообщения без изменения статуса.
Учтены фактические введения ограничительных режимов.
Время указано по Москве.
Последние изменения режима
Ниже указаны последние периоды ограничений, частичной работы и выполнения рейсов по согласованию по официальным сообщениям Росавиации. Данные собираются автоматически; перед поездкой проверяйте информацию в официальном канале ведомства.
| Дата | Начало | Окончание | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 16 мая | 2 ч. 52 мин. | ограничения на прием и выпуск | ||
| 5 декабря 2025 года | 32 мин. | ограничения на прием и выпуск | ||
| 25 июля 2025 года | 1 ч. 56 мин. | ограничения на прием и выпуск |
Расписание из аэропорта Минеральные Воды на вылет и прилет сегодня
Плановое расписание аэропорта Минеральные Воды на 21 октября включает 42 вылета и 42 прилета.
Ближайшие рейсы: вылет в 03:25 и прилет в 03:40. Данные расписания получены 20 октября 2026, 23:05.
| Время | Рейс | Направление | Статус | Билеты | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:25 | FZ 978 | Дубай | в расписании | найти | Flydubai |
| 03:55 | A4 6287 | Дубай | в расписании | найти | Азимут |
| 04:55 | A4 6073 | Стамбул | в расписании | найти | Азимут |
| 05:30 | U6 2685 | Худжанд | в расписании | - | Уральские авиалинии |
| 09:10 | A4 6025 | Тель-Авив | в расписании | найти | Азимут |
| 09:50 | SU 1315 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 09:50 | A4 6029 | Ереван | в расписании | найти | Азимут |
| 11:25 | 2S 98 | Анталья | в расписании | найти | Southwind Airlines |
| 12:00 | SU 1339 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 12:25 | A4 6119 | Сочи | в расписании | найти | Азимут |
| 12:35 | SU 1305 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 12:45 | A4 6075 | Стамбул | в расписании | найти | Азимут |
| 13:05 | DP 6912 | Москва | в расписании | найти | Победа |
| 13:15 | U6 1561 | Анталья | в расписании | найти | Уральские авиалинии |
| 13:45 | S7 5128 | Новосибирск | в расписании | найти | S7 Airlines |
| 14:00 | FV 6356 | Санкт-Петербург | в расписании | найти | Россия |
| 14:30 | UT 374 | Москва | в расписании | найти | ЮТэйр |
| 14:55 | U6 154 | Москва | в расписании | найти | Уральские авиалинии |
| 15:00 | SU 1313 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 16:00 | A4 6099 | Батуми | в расписании | - | Азимут |
| 16:25 | U6 206 | Екатеринбург | в расписании | найти | Уральские авиалинии |
| 16:30 | SU 1029 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 16:40 | FV 6354 | Санкт-Петербург | в расписании | найти | Россия |
| 16:55 | A4 6069 | Стамбул | в расписании | найти | Азимут |
| 17:45 | A4 6153 | Тбилиси | в расписании | найти | Азимут |
| Время | Рейс | Направление | Статус | Билеты | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | A4 6288 | Дубай | в расписании | найти | Азимут |
| 04:05 | U6 2686 | Худжанд | в расписании | - | Уральские авиалинии |
| 08:10 | A4 6024 | Челябинск | в расписании | найти | Азимут |
| 08:30 | SU 2817 | Екатеринбург | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 08:40 | A4 6150 | Оренбург | в расписании | найти | Азимут |
| 10:10 | 2S 97 | Анталья | в расписании | найти | Southwind Airlines |
| 11:00 | SU 1338 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 11:25 | A4 6120 | Сочи | в расписании | найти | Азимут |
| 11:35 | SU 1304 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 11:40 | A4 6112 | Махачкала | в расписании | найти | Азимут |
| 11:45 | U6 1562 | Анталья | в расписании | найти | Уральские авиалинии |
| 12:30 | DP 6911 | Москва | в расписании | найти | Победа |
| 12:40 | S7 5127 | Новосибирск | в расписании | найти | S7 Airlines |
| 13:00 | FV 6355 | Санкт-Петербург | в расписании | найти | Россия |
| 13:15 | A4 6030 | Ереван | в расписании | найти | Азимут |
| 13:30 | UT 373 | Москва | в расписании | найти | ЮТэйр |
| 13:55 | U6 153 | Москва | в расписании | найти | Уральские авиалинии |
| 14:00 | SU 1312 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 14:55 | A4 6180 | Самарканд | в расписании | найти | Азимут |
| 15:25 | U6 205 | Екатеринбург | в расписании | найти | Уральские авиалинии |
| 15:30 | SU 1028 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 15:35 | A4 6308 | Самара | в расписании | найти | Азимут |
| 15:40 | FV 6353 | Санкт-Петербург | в расписании | найти | Россия |
| 16:30 | SU 1310 | Москва | в расписании | найти | Аэрофлот |
| 16:55 | R3 479 | Якутск | в расписании | найти | Якутия |
Данные предоставлены с помощью сервиса API Яндекс Расписания. Табло носит справочный характер. Перед поездкой проверяйте статус рейса у авиакомпании или аэропорта.
Проверить статус конкретного рейса можно на официальном онлайн-табло аэропорта Минеральные Воды.
Полезная информация об аэропорте Минеральные Воды:
- Справочная информация об аэропорте Минеральные Воды - коды, расположение и основные сведения.
- В базе маршрутов сайта для аэропорта Минеральные Воды представлено 41 внутреннее направление и 17 международных направлений.
- Прямые рейсы по России - страница внутренних направлений.
- Прямые международные рейсы - страница зарубежных направлений.
Информационный багаж:
Полезен ли материал?
