Летнее расписание полетов из аэропорта Сочи в 2026 году
Международный аэропорт Сочи (Адлер) опубликовал сезонное расписание на 2026 год. Пассажирам доступны прямые рейсы по множеству направлений — от крупнейших городов России до популярных зарубежных курортов.

Рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Азимут», Red Wings, Azur Air, ИрАэро, НордСтар, Northwind, Etihad Airways, Air Serbia, Southwind Airlines и другими.
Обращаем внимание, что расписание может быть изменено авиакомпаниями, особенно это касается чартерных рейсов. Актуальную информацию рекомендуем уточнять на официальном сайте аэропорта Сочи или у авиаперевозчика.
Международные направления из Сочи
Абу-Даби (ОАЭ)
Из Сочи в Абу-Даби выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| EY-858 | ETIHAD AIRWAYS | 19:45 | Ежедневно | 13.03 – 04.09 | Найти |
Рейс EY-858 выполняется авиакомпанией ETIHAD AIRWAYS (Ежедневно).
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| EY-857 | ETIHAD AIRWAYS | 18:10 | Ежедневно | 29.03 – 04.09 | Найти |
| EY-857 | ETIHAD AIRWAYS | 18:15 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс | 13.03 – 27.03 | Найти |
Алматы (Казахстан)
Из Сочи в Алматы выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5089 | АЗИМУТ | 00:05 | Вт | 31.03 – 26.05 | Найти |
| A4-5089 | АЗИМУТ | 01:00 | Вс | 29.03 – 29.03 | Найти |
| A4-5089 | АЗИМУТ | 02:00 | Сб | 04.04 – 30.05 | Найти |
Рейсы в Алматы выполняют: «АЗИМУТ».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5090 | АЗИМУТ | 09:55 | Вт | 31.03 – 26.05 | Найти |
| A4-5090 | АЗИМУТ | 12:00 | Сб | 04.04 – 30.05 | Найти |
Анталья (Турция)
Из Сочи в Анталья выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ-4003 | Ред Вингс | 04:30 | Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 29.03 – 05.09 | Найти |
| IO-1825 | ИрАэро | 05:30 | Вт, Пт | 10.03 – 27.03 | Найти |
| IO-1825 | ИрАэро | 06:00 | Ежедневно | 11.03 – 05.09 | Найти |
| IO-1825 | ИрАэро | 06:30 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| 6K-1121 | Air Anka | 10:00 | Чт, Пт | 24.04 – 04.09 | Найти |
| 6K-1121 | Air Anka | 10:30 | Ср | 29.04 – 02.09 | Найти |
| 6K-1121 | Air Anka | 11:00 | Пн, Вс | 26.04 – 31.08 | Найти |
| ZF-1067 | АЗУР эйр | 12:00 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
| 2S-198 | Southwind Airlines | 12:45 | Вт, Сб, Вс | 18.04 – 01.09 | Найти |
| U6-3505 | Уральские авиалинии | 18:00 | Вт | 14.04 – 19.05 | Найти |
| IO-1821 | ИрАэро | 19:30 | Ежедневно | 01.04 – 05.09 | Найти |
На направлении Анталья работают несколько авиакомпаний: «АЗУР эйр», Air Anka, «ИрАэро», Southwind Airlines.
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-1822 | ИрАэро | 00:30 | Ежедневно | 02.04 – 05.09 | Найти |
| 6K-1120 | Air Anka | 08:00 | Чт | 30.04 – 03.09 | Найти |
| 2S-197 | Southwind Airlines | 08:20 | Пт | 24.04 – 04.09 | Найти |
| 6K-1120 | Air Anka | 08:50 | Ср | 29.04 – 02.09 | Найти |
| 6K-1120 | Air Anka | 08:55 | Вс | 26.04 – 30.08 | Найти |
| WZ-4004 | Ред Вингс | 09:00 | Пт | 03.04 – 04.09 | Найти |
| 6K-1120 | Air Anka | 09:25 | Пн | 27.04 – 31.08 | Найти |
| WZ-4004 | Ред Вингс | 09:30 | Ср, Чт, Сб, Вс | 29.03 – 05.09 | Найти |
| ZF-1068 | АЗУР эйр | 10:20 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
| IO-1826 | ИрАэро | 10:30 | Вт | 10.03 – 24.03 | Найти |
| IO-1826 | ИрАэро | 11:00 | Ежедневно | 09.03 – 05.09 | Найти |
| 2S-197 | Southwind Airlines | 11:20 | Вс | 26.04 – 30.08 | Найти |
| 2S-197 | Southwind Airlines | 11:25 | Вт, Сб | 18.04 – 01.09 | Найти |
| IO-1826 | ИрАэро | 11:30 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| U6-3506 | Уральские авиалинии | 16:30 | Вт | 14.04 – 19.05 | Найти |
| IO-1826 | ИрАэро | 19:00 | Вс | 22.03 – 22.03 | Найти |
| IO-1826 | ИрАэро | 21:30 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
Атырау (Казахстан)
Из Сочи в Атырау выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5099 | АЗИМУТ | 01:30 | Вт, Сб | 02.06 – 05.09 | Найти |
Рейс A4-5099 выполняется авиакомпанией АЗИМУТ (Вт, Сб).
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5100 | АЗИМУТ | 06:00 | Вт | 02.06 – 01.09 | Найти |
| A4-5100 | АЗИМУТ | 06:30 | Сб | 06.06 – 05.09 | Найти |
Батуми (Грузия)
Из Сочи в Батуми выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ-561 | Ред Вингс | 00:30 | Ср, Чт | 03.06 – 03.09 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 05:30 | Сб | 04.04 – 05.09 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 08:30 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 10:45 | Чт | 12.03 – 26.03 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 11:00 | Вт | 31.03 – 01.09 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 11:20 | Сб | 28.03 – 28.03 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 11:30 | Вс | 29.03 – 30.08 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 11:35 | Вс | 15.03 – 22.03 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 12:00 | Пн, Вт | 09.03 – 24.03 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 13:20 | Чт, Пт | 02.04 – 04.09 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 14:00 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| WZ-567 | Ред Вингс | 14:05 | Ср | 01.04 – 02.09 | Найти |
| WZ-555 | Ред Вингс | 17:00 | Чт, Вс | 04.06 – 03.09 | Найти |
| WZ-555 | Ред Вингс | 18:30 | Пн, Вт, Ср, Пт | 01.06 – 04.09 | Найти |
| WZ-555 | Ред Вингс | 20:15 | Сб | 06.06 – 05.09 | Найти |
На направлении Батуми работают несколько авиакомпаний: «Ред Вингс».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ-562 | Ред Вингс | 03:30 | Ср, Чт | 03.06 – 03.09 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 08:30 | Сб | 04.04 – 05.09 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 13:35 | Чт | 12.03 – 26.03 | Найти |
| WZ-556 | Ред Вингс | 14:10 | Сб | 28.03 – 28.03 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 15:00 | Вс | 15.03 – 30.08 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 15:20 | Пн | 09.03 – 23.03 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 15:30 | Чт | 04.06 – 03.09 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 16:00 | Чт | 02.04 – 03.09 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 17:00 | Пн, Вт, Ср, Вс | 30.03 – 02.09 | Найти |
| WZ-556 | Ред Вингс | 17:20 | Пт | 05.06 – 04.09 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 17:25 | Ср | 01.04 – 02.09 | Найти |
| WZ-556 | Ред Вингс | 17:30 | Сб | 06.06 – 05.09 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 19:30 | Вт | 31.03 – 01.09 | Найти |
| WZ-556 | Ред Вингс | 20:00 | Пн | 01.06 – 31.08 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 21:00 | Пт | 03.04 – 04.09 | Найти |
| WZ-568 | Ред Вингс | 22:00 | Ср, Сб | 11.03 – 28.03 | Найти |
Бахрейн (Бахрейн)
Из Сочи в Бахрейн выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ-583 | Ред Вингс | 01:35 | Пт | 03.04 – 04.09 | Найти |
| A4-5101 | АЗИМУТ | 21:00 | Ср | 01.04 – 02.09 | Найти |
Рейсы в Бахрейн выполняют: «АЗИМУТ», «Ред Вингс».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5102 | АЗИМУТ | 04:30 | Чт | 02.04 – 03.09 | Найти |
| WZ-584 | Ред Вингс | 09:30 | Пт | 03.04 – 04.09 | Найти |
Белград (Сербия)
Из Сочи в Белград выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| JU-179 | Air SERBIA a.d. Beograd | 14:30 | Пт | 03.04 – 04.09 | Найти |
| JU-179 | Air SERBIA a.d. Beograd | 15:05 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
| JU-179 | Air SERBIA a.d. Beograd | 18:10 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| JU-179 | Air SERBIA a.d. Beograd | 18:50 | Пн | 09.03 – 23.03 | Найти |
На направлении Белград работают несколько авиакомпаний: Air SERBIA a.d. Beograd.
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| JU-178 | Air SERBIA a.d. Beograd | 13:40 | Пт | 03.04 – 04.09 | Найти |
| JU-178 | Air SERBIA a.d. Beograd | 14:15 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
| JU-178 | Air SERBIA a.d. Beograd | 17:20 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| JU-178 | Air SERBIA a.d. Beograd | 18:00 | Пн | 09.03 – 23.03 | Найти |
Бодрум (Турция)
Из Сочи в Бодрум выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ-4529 | Ред Вингс | 16:15 | Пт | 22.05 – 04.09 | Найти |
Рейс WZ-4529 выполняется авиакомпанией Ред Вингс (Пт).
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ-4530 | Ред Вингс | 21:30 | Пт | 22.05 – 04.09 | Найти |
Газипаша (Турция)
Из Сочи в Газипаша выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-1837 | ИрАэро | 06:30 | Пн | 01.06 – 31.08 | Найти |
| IO-1837 | ИрАэро | 07:30 | Ср, Пт, Сб, Вс | 03.06 – 05.09 | Найти |
| IO-1837 | ИрАэро | 08:00 | Вт, Чт | 02.06 – 03.09 | Найти |
Рейсы в Газипаша выполняют: «ИрАэро».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-1838 | ИрАэро | 12:00 | Пн | 01.06 – 31.08 | Найти |
| IO-1838 | ИрАэро | 13:00 | Вт, Чт, Пт, Вс | 02.06 – 04.09 | Найти |
| IO-1838 | ИрАэро | 13:15 | Сб | 06.06 – 05.09 | Найти |
| IO-1838 | ИрАэро | 13:30 | Ср | 03.06 – 02.09 | Найти |
Даламан (Турция)
Из Сочи в Даламан выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-1833 | ИрАэро | 14:30 | Пн | 01.06 – 31.08 | Найти |
| IO-1833 | ИрАэро | 15:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 02.06 – 05.09 | Найти |
Рейсы в Даламан выполняют: «ИрАэро».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-1834 | ИрАэро | 20:30 | Ежедневно | 01.06 – 05.09 | Найти |
Дубай (ОАЭ)
Из Сочи в Дубай выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| FZ-972 | Flydubai | 03:05 | Пн, Чт | 12.03 – 26.03 | Найти |
| FZ-972 | Flydubai | 03:20 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| FZ-972 | Flydubai | 15:00 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
Рейсы в Дубай выполняют: Flydubai.
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| FZ-971 | Flydubai | 02:00 | Пн, Чт | 16.03 – 26.03 | Найти |
| FZ-971 | Flydubai | 02:20 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| FZ-971 | Flydubai | 14:00 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
Дубай / Аль-Мактум (ОАЭ)
Из Сочи в Дубай / Аль-Мактум выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5087 | АЗИМУТ | 00:30 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| A4-5087 | АЗИМУТ | 01:30 | Чт | 19.03 – 26.03 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 06:30 | Пн | 27.04 – 11.05 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 09:00 | Сб | 04.04 – 18.04 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 09:10 | Ср | 11.03 – 25.03 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 09:45 | Пт | 27.03 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 10:00 | Сб, Вс | 29.03 – 16.05 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 10:30 | Сб, Вс | 21.03 – 17.05 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 10:45 | Пт | 03.04 – 08.05 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 11:30 | Ср | 01.04 – 13.05 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 11:45 | Вт | 28.04 – 05.05 | Найти |
| U6-7419 | Уральские авиалинии | 12:30 | Чт | 30.04 – 07.05 | Найти |
| A4-5087 | АЗИМУТ | 22:30 | Сб | 21.03 – 28.03 | Найти |
| A4-5087 | АЗИМУТ | 23:00 | Ср | 01.04 – 02.09 | Найти |
На направлении Дубай / Аль-Мактум работают несколько авиакомпаний: «АЗИМУТ», «Уральские авиалинии».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5088 | АЗИМУТ | 06:50 | Вс | 29.03 | Найти |
| A4-5088 | АЗИМУТ | 07:00 | Вс | 22.03 | Найти |
| A4-5088 | АЗИМУТ | 08:30 | Чт | 02.04 – 03.09 | Найти |
| A4-5088 | АЗИМУТ | 09:55 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| A4-5088 | АЗИМУТ | 10:00 | Чт | 19.03 – 26.03 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 15:30 | Пн | 27.04 – 11.05 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 17:15 | Сб | 04.04 – 18.04 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 18:45 | Вс | 29.03 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 19:00 | Ср, Пт | 25.03 – 27.03 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 19:30 | Пт, Вс | 03.04 – 17.05 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 20:00 | Сб | 21.03 – 16.05 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 20:30 | Вт, Ср | 01.04 – 13.05 | Найти |
| U6-7420 | Уральские авиалинии | 21:20 | Чт | 30.04 – 07.05 | Найти |
Душанбе (Таджикистан)
Из Сочи в Душанбе выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| U6-2661 | Уральские авиалинии | 22:00 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| U6-2661 | Уральские авиалинии | 22:20 | Вт, Сб | 31.03 – 05.09 | Найти |
Рейсы в Душанбе выполняют: «Уральские авиалинии».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| U6-2662 | Уральские авиалинии | 07:20 | Вс | 15.03 – 29.03 | Найти |
| U6-2662 | Уральские авиалинии | 07:30 | Ср, Вс | 01.04 – 02.09 | Найти |
Ереван (Армения)
Из Сочи в Ереван выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F-352 | FlyOne Armenia | 02:30 | Ежедневно | 26.05 – 05.09 | Найти |
| A4-5029 | АЗИМУТ | 07:30 | Чт | 02.04 – 03.09 | Найти |
| SU-600 | Аэрофлот | 08:30 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
| WZ-4329 | Ред Вингс | 10:00 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| 3F-350 | FlyOne Armenia | 10:30 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
| WZ-4329 | Ред Вингс | 11:00 | Вт, Ср | 10.03 – 03.06 | Найти |
| A4-5029 | АЗИМУТ | 11:30 | Вт, Пт | 31.03 – 04.09 | Найти |
| JI-121 | ARMENIAN AIRLINES LLC | 14:00 | Пт | 17.04 – 04.09 | Найти |
| FV-6719 | Россия | 16:00 | Вт, Чт, Пт, Сб, Вс | 10.03 – 28.03 | Найти |
| JI-121 | ARMENIAN AIRLINES LLC | 16:30 | Вт | 21.04 – 01.09 | Найти |
| 3F-350 | FlyOne Armenia | 18:00 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 09.03 – 04.09 | Найти |
| 3F-350 | FlyOne Armenia | 19:00 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
| WZ-4329 | Ред Вингс | 20:00 | Ср | 10.06 – 02.09 | Найти |
| A4-5029 | АЗИМУТ | 20:30 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
На направлении Ереван работают несколько авиакомпаний: «АЗИМУТ», «Россия», FlyOne Armenia, «Аэрофлот».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F-351 | FlyOne Armenia | 01:25 | Ежедневно | 26.05 – 05.09 | Найти |
| 3F-349 | FlyOne Armenia | 09:30 | Вт, Пт | 10.03 – 27.03 | Найти |
| JI-120 | ARMENIAN AIRLINES LLC | 12:00 | Чт, Пт | 02.04 – 04.09 | Найти |
| SU-601 | Аэрофлот | 12:25 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
| WZ-4330 | Ред Вингс | 13:40 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| WZ-4330 | Ред Вингс | 15:00 | Вт, Ср, Пт | 31.03 – 04.09 | Найти |
| JI-120 | ARMENIAN AIRLINES LLC | 15:20 | Вт | 21.04 – 01.09 | Найти |
| 3F-349 | FlyOne Armenia | 17:00 | Пн, Ср, Чт, Сб, Вс | 09.03 – 28.03 | Найти |
| 3F-349 | FlyOne Armenia | 17:50 | Ежедневно | 29.03 – 05.09 | Найти |
| FV-6720 | Россия | 19:30 | Вт, Чт, Пт, Сб, Вс | 10.03 – 28.03 | Найти |
| WZ-4330 | Ред Вингс | 21:45 | Пт, Вс | 29.03 – 04.09 | Найти |
| A4-5030 | АЗИМУТ | 23:40 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| WZ-4330 | Ред Вингс | 23:55 | Ср | 10.06 – 02.09 | Найти |
Кувейт (Кувейт)
Из Сочи в Кувейт выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| J9-334 | Jazeera Airways | 17:00 | Вт | 31.03 – 01.09 | Найти |
| J9-334 | Jazeera Airways | 17:30 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 29.03 – 05.09 | Найти |
Рейсы в Кувейт выполняют: Jazeera Airways.
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| J9-333 | Jazeera Airways | 16:00 | Вт | 31.03 – 01.09 | Найти |
| J9-333 | Jazeera Airways | 16:30 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 29.03 – 05.09 | Найти |
Маскат (Оман)
Из Сочи в Маскат выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WY-182 | Oman Air | 00:30 | Пт | 03.07 – 04.09 | Найти |
Рейс WY-182 выполняется авиакомпанией Oman Air (Пт).
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| WY-181 | Oman Air | 23:30 | Чт | 02.07 – 03.09 | Найти |
Минск (Беларусь)
Из Сочи в Минск выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| B2-926 | Белавиа | 12:30 | Вт | 10.03 – 24.03 | Найти |
| B2-926 | Белавиа | 14:00 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| B2-926 | Белавиа | 23:00 | Вт, Чт, Сб | 31.03 – 05.09 | Найти |
Рейсы в Минск выполняют: «Белавиа».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| B2-925 | Белавиа | 11:30 | Вт | 10.03 – 24.03 | Найти |
| B2-925 | Белавиа | 13:00 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| B2-925 | Белавиа | 22:00 | Вт, Чт, Сб | 31.03 – 05.09 | Найти |
Наманган (Узбекистан)
Из Сочи в Наманган выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| HY-9826 | Uzbekistan airways | 09:00 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| HY-9826 | Uzbekistan airways | 09:30 | Сб | 04.04 – 05.09 | Найти |
| U6-2263 | Уральские авиалинии | 20:30 | Ср | 01.04 – 20.05 | Найти |
| U6-2263 | Уральские авиалинии | 21:00 | Ср | 11.03 – 25.03 | Найти |
На направлении Наманган работают несколько авиакомпаний: «Уральские авиалинии», Uzbekistan airways.
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| U6-2264 | Уральские авиалинии | 06:00 | Чт | 02.04 – 21.05 | Найти |
| U6-2264 | Уральские авиалинии | 06:30 | Чт | 12.03 – 26.03 | Найти |
| HY-9825 | Uzbekistan airways | 07:30 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| HY-9825 | Uzbekistan airways | 08:00 | Сб | 04.04 – 05.09 | Найти |
Пхукет (Таиланд)
Из Сочи в Пхукет выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-4067 | АЗУР эйр | 15:00 | Ср | 18.03 | Найти |
| ZF-4067 | АЗУР эйр | 15:30 | Пт | 10.04 | Найти |
| ZF-4067 | АЗУР эйр | 17:00 | Ср | 22.04 | Найти |
| ZF-4067 | АЗУР эйр | 17:05 | Вс | 29.03 | Найти |
На направлении Пхукет работают несколько авиакомпаний: «АЗУР эйр».
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-4068 | АЗУР эйр | 12:45 | Ср | 18.03 | Найти |
| ZF-4068 | АЗУР эйр | 13:00 | Пт | 10.04 | Найти |
| ZF-4068 | АЗУР эйр | 15:20 | Ср | 22.04 | Найти |
| ZF-4068 | АЗУР эйр | 15:25 | Вс | 29.03 | Найти |
Рияд (Саудовская Аравия)
Из Сочи в Рияд выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| XY-382 | Flynas | 14:00 | Вт | 30.06 – 01.09 | Найти |
| XY-382 | Flynas | 14:35 | Чт, Сб | 25.06 – 05.09 | Найти |
| A4-5065 | АЗИМУТ | 17:50 | Пн | 30.03 – 31.08 | Найти |
| A4-5065 | АЗИМУТ | 21:00 | Пт | 03.04 – 04.09 | Найти |
На направлении Рияд работают несколько авиакомпаний: «АЗИМУТ», Flynas.
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5066 | АЗИМУТ | 03:05 | Вт | 31.03 – 01.09 | Найти |
| A4-5066 | АЗИМУТ | 06:00 | Сб | 04.04 – 05.09 | Найти |
| XY-381 | Flynas | 12:40 | Вт | 30.06 – 01.09 | Найти |
| XY-381 | Flynas | 13:30 | Чт, Сб | 25.06 – 05.09 | Найти |
Самарканд (Узбекистан)
Из Сочи в Самарканд выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5185 | АЗИМУТ | 01:00 | Вт | 10.03 – 24.03 | Найти |
| A4-5185 | АЗИМУТ | 02:00 | Вт | 31.03 – 01.09 | Найти |
| U6-2011 | Уральские авиалинии | 20:40 | Пт | 03.04 – 22.05 | Найти |
| C6-452 | MY FREIGHTER LLC | 21:30 | Пн | 16.03 – 23.03 | Найти |
| C6-452 | MY FREIGHTER LLC | 22:30 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
| U6-2011 | Уральские авиалинии | 23:30 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
На направлении Самарканд работают несколько авиакомпаний: «АЗИМУТ», «Уральские авиалинии», MY FREIGHTER LLC.
Прилеты:
| Рейс | Авиакомпания | Прилет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5186 | АЗИМУТ | 01:00 | Вт | 10.03 – 01.09 | Найти |
| U6-2012 | Уральские авиалинии | 05:20 | Сб | 04.04 – 23.05 | Найти |
| U6-2012 | Уральские авиалинии | 08:00 | Сб | 14.03 – 28.03 | Найти |
| C6-451 | MY FREIGHTER LLC | 20:00 | Пн | 16.03 – 23.03 | Найти |
| C6-451 | MY FREIGHTER LLC | 21:00 | Пт | 13.03 – 27.03 | Найти |
Стамбул (Турция)
Из Сочи в Стамбул выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Вылеты:
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-5069 | АЗИМУТ | 05:30 | Пн | 23.03 | Найти |
| A4-5069 | АЗИМУТ | 06:30 | Пн | 09.03 – 16.03 | Найти |
| A4-5069 | АЗИМУТ | 07:00 | Пн, Сб | 30.03 – 05.09 | Найти |
