Аэропорт Курумоч: сезонное расписание рейсов 2025-2026
В сезонном осенне-зимнем расписании аэропорта Курумоч (Самара) на 2025–2026 годы заявлено выполнение прямых рейсов по 39 направлениям по России и за границу 23 авиакомпаниями. Само расписание будет действовать с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года. Больше всего рейсов полетит в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а за границу — в Дубай и Шарм-эль-Шейх.

Обращаем внимание, что в расписании возможны корректировки, зависящие от коммерческой загрузки рейсов и решений авиаперевозчиков в течение сезона.
Полное сезонное расписание из аэропорта Самары
Сейчас внутрироссийская сеть из аэропорта Самары включает 21 город. Это Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Когалым, Минеральные Воды, Мирный, Москва, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Тобольск, Тюмень, Усинск и Уфа.
Международная часть расписания также включает 18 городов в 12 странах — Анталья и Стамбул (Турция), Дубай и Шарджа (ОАЭ), Душанбе и Худжанд (Таджикистан), Ереван (Армения), Маттала (Шри-Ланка), Минск (Беларусь), Наманган и Ташкент (Узбекистан), Ош (Кыргызстан), Пхукет и Утапао (Таиланд), Тбилиси (Грузия), Фукуок (Вьетнам), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет).
👉 Еще больше Тревелюшек в Telegram!
Что касается авиакомпаний, то вот полный список: Air Arabia, Air Cairo, Almasria Universal Airlines, Azur Air, Flydubai, Jazeera Airways, NordStar, Nordwind Airlines, Red Wings, S7 Airlines, Smartavia, Somon Air, Southwind Airlines, Utair, UVT Aero, Uzbekistan Airways, Азимут, Алроса, Аэрофлот, ИрАэро, Победа, Россия, Уральские авиалинии.
| Направление | Рейс | Авиакомпания | Время приб. | Время вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталья | 2S-371/372 | Southwind Airlines | 00:30 | 01:40 | Пт | 27.03.2026 | Найти |
| Дубай | FZ-995/996 | Flydubai | 03:55 | 04:55 | Ежедневно (кр. Ср, Пт) | 27.10.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Дубай | FZ-8427/8428 | Flydubai | 03:55 | 04:55 | Ср, Пт | 24.12.2025 — 26.12.2025 | Найти |
| Душанбе | U6-2928/2927 | Уральские авиалинии | 05:40 | 21:10 | Пн/Вс | 26.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Душанбе | SZ-211/212 | Somon Air | 12:00 | 13:30 | Сб | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Душанбе | U6-2928/2927 | Уральские авиалинии | 14:25 | 15:55 | Ср | 29.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Душанбе | SZ-211/212 | Somon Air | 16:40 | 18:00 | Вт | 02.12.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Екатеринбург | WZ-1031/1032 | Red Wings | 07:25 | 23:15 | Пн/Вс | 28.12.2025 — 29.12.2025 | Найти |
| Екатеринбург | WZ-1033/1034 | Red Wings | 14:55 | 08:25 | Ежедневно* | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Екатеринбург | UT-281/282 | Utair | 13:00 | 14:05 | Пн, Ср, Пт, Сб | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Екатеринбург | UT-281/282 | Utair | 13:50 | 14:50 | Вт, Чт | 28.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Ереван | FV-6950/6949 | Россия | 21:00 | 14:40 | Ср, Пт | 29.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Ереван | WZ-1356/1355 | Red Wings | 20:20 | 13:40 | Вт | 23.12.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Ереван | WZ-1356/1355 | Red Wings | 21:35 | 15:00 | Вс | 02.11.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Иркутск | IO-465/466 | ИрАэро | 20:45 | 22:00 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Казань | RT-585/586 | UVT Aero | 08:20 | 18:10 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Казань | RT-585/586 | UVT Aero | 07:50 | 19:15 | Пн | 27.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Казань | UT-9825 | Utair | 16:00 | — | Вт | 09.12.2025 — 17.03.2026 | Найти |
| Калининград | N4-855/856 | Nordwind | 19:50 | 20:55 | Вс | 26.10.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Калининград | N4-855/856 | Nordwind | 20:30 | 21:35 | Чт | 30.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Когалым | UT-679/680 | Utair | 21:40 | 04:20 | Вс/Сб, Вс | 20.12.2025 — 22.12.2025 | Найти |
| Маттала | WZ-3136/3135 | Red Wings | 23:30 | 02:30 | Ср, Сб, Вс | 29.11.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | A4-6317/6318 | Азимут | 05:15 | 13:45 | Сб | 29.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | A4-6307/6308 | Азимут | 05:15 | 13:45 | Ср | 29.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | A4-6317/6318 | Азимут | 06:00 | 07:00 | Вс | 28.12.2025 — 11.01.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | A4-6307/6308 | Азимут | 19:50 | 20:50 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Минск | WZ-1310/1309 | Red Wings | 14:00 | 13:05 | Вс/Пт | 02.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Минск | WZ-1310/1309 | Red Wings | 15:05 | 08:50 | Ср | 29.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Мирный | Y7-4213/4212 | NordStar | 13:20 | 01:10 | Вт, Ср, Чт, Сб | 27.11.2025 — 10.12.2025 | Найти |
| Мирный | 6R-9849 | Алроса | — | 23:20 | Чт | 11.12.2025 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1602/1603 | Аэрофлот | 09:25 | 10:25 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (VKO) | DP-421/422 | Победа | 09:45 | 10:15 | Пн, Ср, Пт, Вс | 28.10.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | FV-6061/6062 | Россия | 13:00 | 13:55 | Ежедневно | 01.12.2025 — 28.12.2025 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1604/1605 | Аэрофлот | 13:00 | 13:55 | Ежедневно | 05.01.2026 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1606/1607 | Аэрофлот | 16:10 | 17:10 | Ежедневно | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | FV-6391/6392 | Россия | 17:10 | 18:00 | Ежедневно | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | DP-6581/6582 | Победа | 18:15 | 18:45 | Ежедневно | 26.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (DME) | S7-1073/1074 | S7 Airlines | 18:50 | 19:35 | Ежедневно | 27.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1214/1215 | Аэрофлот | 19:55 | 20:55 | Ежедневно | 03.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1216/1217 | Аэрофлот | 21:55 | 22:55 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (VKO) | UT-437/438 | Utair | 00:30 | 07:20 | Ежедневно | 25.11.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Наманган | HY-9805/9806 | Uzbekistan Airways | 22:05 | 00:05 | Чт, Вс | 30.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Нижневартовск | A4-4048/4047 | Азимут | 12:45 | 06:15 | Ср, Сб | 29.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Нижний Новгород | WZ-1344/1343 | Red Wings | 11:55 | 11:45 | Пн, Пт | 27.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Нижний Новгород | WZ-1344/1343 | Red Wings | 15:15 | 19:00 | Пн, Пт | 27.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Новосибирск | S7-5031/5032 | S7 Airlines | 14:45 | 15:25 | Ежедневно | 26.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Новосибирск | S7-5047/5048 | S7 Airlines | 22:25 | 23:05 | Вт, Чт, Сб | 04.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Новый Уренгой | WZ-1304/1303 | Red Wings | 10:55 | 03:15 | Пн, Пт | 27.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Новый Уренгой | RT-276/275 | UVT Aero | 17:20 | 09:10 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Новый Уренгой | RT-276/275 | UVT Aero | 18:25 | 08:50 | Пн | 27.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Ноябрьск | U6-9876/9875 | Уральские авиалинии | 11:55 | 12:30 | Пн, Вт, Пт | 19.12.2025 — 17.03.2026 | Найти |
| Ноябрьск | UT-6490/6489 | Utair | 12:50 | 05:30 | Пн | 15.12.2025 — 15.12.2025 | Найти |
| Ош | U6-2906/2905 | Уральские авиалинии | 13:30 | 19:25 | Сб/Пт | 21.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Пермь | RT-245/215 | UVT Aero | 14:05 | 15:10 | Ср | 29.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Пермь | RT-245/246 | UVT Aero | 16:00 | 16:40 | Пт | 31.10.2025 — 26.12.2025 | Найти |
| Пермь | RT-245/246 | UVT Aero | 22:15 | 22:55 | Пт | 09.01.2026 — 27.03.2026 | Найти |
| Пхукет | ZF-2924/2923 | Azur Air | 16:25 | 18:55 | Ср, Сб, Вс | 28.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6231/6232 | Россия | 11:10 | 12:00 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | 5N-531/532 | Smartavia | 12:45 | 13:30 | Ежедневно | 17.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6237/6238 | Россия | 17:10 | 18:10 | Пн, Сб | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | 5N-581/582 | Smartavia | 18:55 | 19:35 | Чт, Пт, Сб, Вс | 21.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6233/6234 | Россия | 13:20 | 22:20 | Ср, Пт | 29.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | DP-571/572 | Победа | 21:00 | 21:30 | Ежедневно | 26.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Сочи | U6-146/145 | Уральские авиалинии | 15:20 | 08:10 | Пт/Пн | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Сочи | FV-6203/6204 | Россия | 14:40 | 15:50 | Ср, Сб, Вс | 26.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Сочи | N4-419/420 | Nordwind | 15:55 | 16:55 | Ср, Вс | 03.12.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Сочи | DP-331/332 | Победа | 18:55 | 11:35 | Вт, Чт, Сб | 28.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Стамбул | WZ-1366/1365 | Red Wings | 09:05 | 22:50 | Вс/Сб | 01.11.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-417/416 | Utair | 01:55 | 21:40 | Вс/Пт | 28.11.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-415/414 | Utair | 20:40 | 00:20 | Пт | 28.11.2025 — 20.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-425/424 | Utair | 20:45 | 00:20 | Вт | 02.12.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-419/420 | Utair | 23:10 | 00:20 | Вс/Пн | 30.11.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-413/412 | Utair | 23:25 | 00:05 | Чт | 27.11.2025 — 19.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-477/478 | Utair | 23:40 | 01:30 | Ежедневно | 03.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Ташкент | WZ-1312/1311 | Red Wings | 06:40 | 23:35 | Сб/Пт | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Тбилиси | WZ-1370/1369 | Red Wings | 15:50 | 09:00 | Чт | 30.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Тбилиси | WZ-1370/1369 | Red Wings | 15:00 | 09:00 | Вт | 13.01.2026 — 24.03.2026 | Найти |
| Тобольск | RT-276/275 | UVT Aero | 17:20 | 09:10 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Тобольск | RT-276/275 | UVT Aero | 18:25 | 08:50 | Пн | 27.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Тюмень | WZ-1306/1305 | Red Wings | 17:40 | 13:05 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Тюмень | WZ-1306/1305 | Red Wings | 17:55 | 13:10 | Пн | 19.01.2026 — 23.03.2026 | Найти |
| Тюмень | WZ-1306/1305 | Red Wings | 21:25 | 16:30 | Пн | 03.11.2025 — 12.01.2026 | Найти |
| Усинск | RT-215 | UVT Aero | — | 15:10 | Ср | 29.10.2025 — 25.03.2026 | Найти |
| Утапао | ZF-2824/2823 | Azur Air | 19:25 | 21:20 | Вс | 07.12.2025 — 01.03.2026 | Найти |
| Утапао | ZF-2824/2823 | Azur Air | 19:55 | 21:40 | Пн | 12.01.2026 | Найти |
| Уфа | UT-6491/6492 | Utair | 09:25 | 13:50 | Чт/Пт | 18.12.2025 — 19.12.2025 | Найти |
| Фукуок | ZF-2624/2623 | Azur Air | 18:45 | 22:15 | Сб | 13.12.2025 — 07.03.2026 | Найти |
| Фукуок | ZF-2624/2623 | Azur Air | 18:15 | 20:30 | Пт | 30.01.2026 | Найти |
| Худжанд | U6-2978/2977 | Уральские авиалинии | 11:25 | 16:55 | Вс/Сб | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Хургада | U6-1872/1871 | Уральские авиалинии | 10:45 | 22:30 | Вс/Ср | 03.12.2025 — 21.12.2025 | Найти |
| Хургада | UJ-648 | Almasria Universal Airlines | 09:30 | 00:10 | Чт/Вс | 07.12.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Хургада | FV-5564/5563 | Россия | 06:30 | 10:35 | Вс | 26.10.2025 — 28.12.2025 | Найти |
| Хургада | UJ-647 | Almasria Universal Airlines | 04:35 | 15:15 | Вт/Сб | 06.12.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Шарджа | G9-922/923 | Air Arabia | 23:40 | 00:30 | Ежедневно (с вариациями) | 28.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Шарм-Эль-Шейх | FV-5568/5567 | Россия | 19:15 | 08:30 | Пн/Сб | 27.10.2025 — 29.12.2025 | Найти |
| Шарм-Эль-Шейх | SM-905/906 | Air Cairo | 22:45 | 23:45 | Пн, Чт | 27.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Шарм-Эль-Шейх | UJ-641/642 | Almasria Universal Airlines | 23:25 | 00:35 | Пн, Чт/Вт, Пт | 28.11.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Шарм-Эль-Шейх | J9-021/022 | Jazeera Airways* | 01:45 | 03:15 | Вс | 22.02.2026 — 29.03.2026 | Найти |




