Аэропорт Стригино: сезонное расписание рейсов 2025-2026
В сезонном осенне-зимнем расписании аэропорта Стригино (Нижний Новгород) на 2025–2026 годы заявлено выполнение прямых рейсов по 23 направлениям по России и за границу 12 авиакомпаниями. Больше всего рейсов полетит в Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и Екатеринбург

Обращаем внимание, что в расписании возможны оперативные корректировки, зависящие от коммерческой загрузки рейсов и решений авиаперевозчиков в течение сезона.
Полное сезонное расписание из аэропорта Нижнего Новгорода
Сейчас внутрироссийская сеть из аэропорта Стригино включает 15 городов. Это Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Москва (Шереметьево, Внуково, Жуковский), Новосибирск, Новый Уренгой, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Уфа, Челябинск и Череповец.
Международная часть расписания включает 8 городов в 6 странах — Анталья (Турция), Астана (Казахстан), Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Тбилиси (Грузия), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет).
👉 Еще больше Тревелюшек в Telegram!
Что касается авиакомпаний, то вот полный список: Almasria Universal Airlines, Аэрофлот, Азимут, Икар, Nordwind Airlines, Победа, Red Wings, Россия, S7 Airlines, Северсталь, Shirak Avia, Smartavia, Southwind Airlines, Уральские авиалинии, Utair, ЮВТ Аэро, Uzbekistan Airways.
| Направление | Рейс | Авиакомпания | Время приб. | Время вылет | Дни | Период | Билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталья | 2S-372/371 | Southwind Airlines | 00:30 | 01:40 | Пт | 27.03.2026 | Найти |
| Астана | WZ-4515 | Red Wings | — | 14:30 | Пн | 05.01.2026 | Найти |
| Екатеринбург | WZ-1030/1029 | Red Wings | 20:35 | 09:40 | Пн | 03.11.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Екатеринбург | WZ-2030/2029 | Red Wings | 19:15 | 09:35 | Вс | 02.11.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Екатеринбург | WZ-1030/1029 | Red Wings | 14:40 | 10:00 | Ср, Чт, Сб | 26.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Екатеринбург | WZ-1048/1047 | Red Wings | — | 11:35 | Сб | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Ереван | WZ-1347/1348 | Red Wings | 08:25 | 09:45 | Ср | 31.12.2025 — 07.01.2026 | Найти |
| Ереван | WZ-1347/1348 | Red Wings | 15:10 | 16:00 | Вс | 02.11.2025 — 22.03.2026 | Найти |
| Ереван | 5G-120/121 | Shirak Avia | 13:55 | 15:10 | Пн | 29.12.2025 | Найти |
| Ереван | 5G-120/121 | Shirak Avia | 14:55 | 16:10 | Чт | 04.12.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Казань | RT-540 | UVT Aero | 02:00 | — | Сб | 29.11.2025 | Найти |
| Казань | RT-540 | UVT Aero | 03:05 | — | Пн | 24.11.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Казань | RT-540 | UVT Aero | 21:25 | — | Пт | 09.01.2026 — 27.03.2026 | Найти |
| Казань | WZ-4515 | Red Wings | 23:50 | 22:30 | Вт | 06.01.2026 | Найти |
| Калининград | N4-859/860 | Nordwind | 13:35 | 06:10 | Пн | 27.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Калининград | N4-859/860 | Nordwind | 22:35 | 06:30 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | N4-805/806 | Nordwind | 14:45 | 11:30 | Пн | 27.10.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Минеральные Воды | N4-805/806 | Nordwind | 14:55 | 11:50 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1222/1223 | Аэрофлот | 08:15 | 06:55 | Ежедневно | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1220/1221 | Аэрофлот | 10:50 | 09:30 | Ежедневно* | 28.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1226/1227 | Аэрофлот | 14:40 | 13:25 | Ср | 03.12.2025 — 31.12.2025 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1226/1227 | Аэрофлот | 14:30 | 13:15 | Ежедневно* | 26.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | SU-1224/1225 | Аэрофлот | 18:30 | 17:15 | Ежедневно* | 24.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Москва (SVO) | FV-6226/6225 | Россия | 22:50 | 21:30 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Москва (ZIA) | WZ-911 | Red Wings | — | 01:30 | Вт | 13.01.2026 | Найти |
| Новосибирск | S7-5054/5053 | S7 Airlines | 06:25 | 22:35 | Пн, Ср, Пт | 27.10.2025 — 29.03.2026 | Найти |
| Новый Уренгой | WZ-1927/1928 | Red Wings | 08:35 | 03:10 | Сб | 01.11.2025 — 27.12.2025 | Найти |
| Новый Уренгой | WZ-1927/1928 | Red Wings | 10:00 | 05:30 | Ср | 24.12.2025 | Найти |
| Оренбург | RT-248/247 | UVT Aero | 00:10 | 00:40 | Сб | 29.11.2025 | Найти |
| Оренбург | RT-248/247 | UVT Aero | 07:00 | 07:20 | Вс | 07.12.2025 — 28.12.2025 | Найти |
| Оренбург | RT-248/247 | UVT Aero | 21:25 | 21:55 | Пт | 05.12.2025 — 26.12.2025 | Найти |
| Самара | WZ-1344/1343 | Red Wings | 12:00 | 11:45 | Пн | 27.10.2025 — 12.01.2026 | Найти |
| Самара | WZ-1344/1343 | Red Wings | 19:00 | 18:40 | Пт | 31.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | 5N-510/509 | Smartavia | 11:50 | 10:05 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | 24.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6106/6105 | Россия | 14:05 | 09:10 | Ежедневно | 27.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6114/6113 | Россия | 19:45 | 14:50 | Пт, Сб, Вс | 01.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | FV-6108/6107 | Россия | 21:45 | 16:55 | Ежедневно* | 27.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Санкт-Петербург | 5N-1510/1509 | Smartavia | 21:45 | 17:40 | Пн, Чт, Пт, Сб | 29.12.2025 — 10.01.2026 | Найти |
| Сочи | N4-438/437 | Nordwind | 17:45 | 12:20 | Пн, Ср, Пт, Сб | 19.11.2025 — 28.03.2026 | Найти |
| Сочи | EO-2438/2437 | Ikar | 19:40 | 11:30 | Вс | 04.01.2026 — 11.01.2026 | Найти |
| Сочи | EO-438/437 | Ikar | 20:50 | 17:10 | Пн, Пт | 01.12.2025 — 23.02.2026 | Найти |
| Сургут | UT-9721/9720 | Utair | 00:45 | 17:30 | Вт, Ср | 17.12.2025 — 11.03.2026 | Найти |
| Сургут | UT-9732/9731 | Utair | 05:15 | 03:05 | Пн | 08.12.2025 — 02.03.2026 | Найти |
| Ташкент | HY-9671/9672 | Uzbekistan Airways | 20:30 | 22:00 | Вт, Чт, Вс | 28.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Тбилиси | WZ-1340/1339 | Red Wings | 18:20 | 10:55 | Пн | 29.12.2025 — 12.01.2026 | Найти |
| Уфа | EO-830/829 | Ikar | 15:45 | 16:55 | Пн, Чт | 27.10.2025 — 26.03.2026 | Найти |
| Хургада | FV-5980/5979 | Россия | 22:45 | 00:30 | Вс/Вт | 26.10.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Хургада | UJ-745/746 | Almasria Universal Airlines | 00:10 | 01:40 | Вт | 28.10.2025 — 24.03.2026 | Найти |
| Челябинск | RT-291/292 | UVT Aero | 01:15 | 01:30 | Пн | 24.11.2025 — 23.03.2026 | Найти |
| Челябинск | RT-291/292 | UVT Aero | 14:20 | 14:35 | Пт | 28.11.2025 — 27.03.2026 | Найти |
| Челябинск | RT-291/292 | UVT Aero | 16:25 | 16:35 | Пт | 05.12.2025 — 26.12.2025 | Найти |
| Челябинск | RT-291/292 | UVT Aero | 19:20 | 19:20 | Пт | 09.01.2026 — 27.03.2026 | Найти |
| Череповец | D2-9348/9349 | Severstal | 14:00 | 13:00 | Пн | 15.12.2025 | Найти |
| Шарм-Эль-Шейх | FV-5966/5965 | Россия | 20:30 | 22:15 | Сб/Ср | 29.10.2025 — 28.03.2026 | Найти |




