Отмены и задержки рейсов в аэропорту Сочи 6 апреля 2026 года
В результате закрытия Сочинского аэропорта в период с 5 по 6 апреля 2026 года на прилет и вылет было задержано более 100 рейсов, свыше двух десятков было отменено, в том числе и за границу.

Какие рейсы в Сочи отменены и задержаны 6 апреля
На момент публикации материала на вылет было задержано порядка 42 рейсов, на прилет — 34 рейса. Также на вылет было отменено 13 рейсов, на прилет — 12 рейсов.
Речь идет как о рейсах по России, так и за границу — в Египет, Армению, Турцию и Кувейт. Сами ограничения на прием и выпуск были введены в 14:42 5 апреля и сняты только в 04:23 6 апреля. Сами ограничения в общей сложности действовали почти 14 часов.
👉 Еще больше Тревелюшек в Telegram!
Отмененные и задержанные рейсы на вылет в аэропорту Сочи в 11:30 МСК. Всего 55 рейсов:
| Новое время вылета | Старое время вылета | Направление | Рейс | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|
| 19:25 | 13:00 | Стамбул | IO-5761 | ИрАэро |
| 11:30 | 15:30 | С.-Петербург | 5N-546 | Смартавиа |
| Отменен | 03:00 | Москва / ШРМ | DP-6944 | Победа |
| 11:55 | 16:15 | Челябинск | U6-619 | Уральские авиалинии |
| 11:20 | 16:25 | Казань | DP-337 | Победа |
| 11:55 | 16:25 | Москва / ДМД | Y7-401 | НордСтар |
| 12:25 | 17:15 | Москва / ДМД | U6-280 | Уральские авиалинии |
| 12:30 | 17:35 | С.-Петербург | FV-6560 | Россия |
| 12:50 | 17:40 | Москва / ШРМ | SU-1779 | Аэрофлот |
| 12:00 | 18:50 | Москва / ШРМ | SU-1783 | Аэрофлот |
| Отменен | 06:00 | Ереван | 3F-350 | FlyOne Armenia |
| 11:30 | 19:15 | Москва / ВНК | DP-114 | Победа |
| 13:30 | 19:30 | Анталья | IO-1821 | ИрАэро |
| 12:50 | 19:50 | Екатеринбург | U6-322 | Уральские авиалинии |
| 11:40 | 20:30 | Красноярск | FV-6876 | Россия |
| Отменен | 03:20 | Москва / ШРМ | SU-1125 | Аэрофлот |
| Отменен | 04:15 | Москва / ШРМ | DP-6946 | Победа |
| 11:30 | 20:40 | Новосибирск | FV-6641 | Россия |
| 14:15 | 20:45 | С.-Петербург | FV-6566 | Россия |
| 12:00 | 20:50 | Москва / ДМД | U6-156 | Уральские авиалинии |
| Отменен | 05:40 | Москва / ШРМ | DP-6942 | Победа |
| 19:15 | 22:10 | Казань | N4-413 | Северный Ветер |
| Отменен | 03:20 | Москва / ШРМ | SU-1133 | Аэрофлот |
| 11:55 | 22:25 | Оренбург | EO-431 | Икар |
| Отменен | 03:40 | Екатеринбург | SU-2960 | Аэрофлот |
| Отменен | 09:30 | Москва / ШРМ | SU-1129 | Аэрофлот |
| 14:10 | 00:05 | Челябинск | N4-505 | Северный Ветер |
| Отменен | 00:10 | Москва / ШРМ | SU-1131 | Аэрофлот |
| Отменен | 01:25 | Москва / ШРМ | SU-1119 | Аэрофлот |
| 11:55 | 01:30 | Магнитогорск | EO-517 | Икар |
| 11:40 | 02:00 | Хургада | SU-920 | Аэрофлот |
| 01:20 | 06:00 | Анталья | IO-1825 | ИрАэро |
| 11:35 | 07:00 | Стамбул(НЬЮ) | A4-5069 | Азимут |
| Отменен | 07:55 | Москва / ШРМ | SU-1141 | Аэрофлот |
| 12:40 | 08:40 | Екатеринбург | FV-6601 | Россия |
| 11:50 | 09:10 | Екатеринбург | DP-1339 | Победа |
| Отменен | 09:45 | Москва / ШРМ | SU-1111 | Аэрофлот |
| 18:25 | 10:25 | Казань | FV-6201 | Россия |
| 19:15 | 11:50 | Нижний Новгород | EO-437 | Икар |
| 21:20 | 11:55 | Уфа | N4-415 | Северный Ветер |
| 23:15 | 12:25 | Чебоксары | N4-447 | Северный Ветер |
| 14:20 | 13:25 | Москва / ВНК | DP-124 | Победа |
| 16:10 | 15:25 | Москва / ВНК | UT-250 | ЮТэйр |
| 20:25 | 15:30 | С.-Петербург | 5N-546 | Смартавиа |
| 19:45 | 15:40 | Нижнекамск | EO-429 | Икар |
| 17:35 | 15:45 | Москва / ШРМ | DP-6944 | Победа |
| Отменен | 17:30 | Кувейт | J9-334 | Jazeera Airways |
| 20:10 | 19:15 | Москва / ВНК | DP-114 | Победа |
| 22:05 | 19:50 | Екатеринбург | U6-322 | Уральские авиалинии |
| 01:25 | 19:55 | Красноярск | FV-6876 | Россия |
| 22:40 | 20:40 | Новосибирск | FV-6641 | Россия |
| 21:55 | 21:05 | Москва / ШРМ | DP-6942 | Победа |
| 23:40 | 22:40 | Пермь | FV-6129 | Россия |
| 08:00 | 23:35 | Томск | N4-483 | Северный Ветер |
| 03:25 | 23:55 | Екатеринбург | EO-501 | Икар |
Отмененные и задержанные рейсы на прилет в аэропорт Сочи на 11:30 МСК. Всего 46 рейсов:
| Новое время прилета | Старое время прилета | Откуда | Рейс | Авиакомпания |
|---|---|---|---|---|
| 11:20 | 18:00 | Москва / ДМД | U6-279 | Уральские авиалинии |
| 11:47 | 18:50 | Екатеринбург | U6-321 | Уральские авиалинии |
| 17:15 | 18:55 | Уфа | FV-6606 | Россия |
| 11:44 | 19:00 | Астрахань | SU-1136 | Аэрофлот |
| 11:27 | 19:00 | Грозный | FV-6559 | Россия |
| Отменен | 19:20 | Москва / ШРМ | SU-1124 | Аэрофлот |
| 12:45 | 19:35 | С.-Петербург | FV-6565 | Россия |
| Отменен | 19:50 | Москва / ШРМ | DP-6945 | Победа |
| Отменен | 20:35 | Москва / ШРМ | DP-6941 | Победа |
| 18:15 | 21:10 | Казань | N4-414 | Северный Ветер |
| 11:30 | 21:45 | Саранск | WZ-1785 | Ред Вингс |
| 13:05 | 21:55 | Сургут | N4-514 | Северный Ветер |
| Отменен | 22:00 | Москва / ШРМ | SU-1128 | Аэрофлот |
| Отменен | 22:50 | Москва / ШРМ | SU-1130 | Аэрофлот |
| Отменен | 22:50 | Махачкала | A4-5008 | Азимут |
| Отменен | 02:40 | Москва / ШРМ | SU-1118 | Аэрофлот |
| 18:25 | 00:30 | Анталья | IO-1822 | ИрАэро |
| 18:15 | 05:35 | Оренбург | EO-432 | Икар |
| Отменен | 06:00 | Пенза | A4-5038 | Азимут |
| Отменен | 06:55 | Екатеринбург | SU-2961 | Аэрофлот |
| 22:40 | 08:05 | Новосибирск | FV-6642 | Россия |
| 22:15 | 08:20 | Челябинск | N4-506 | Северный Ветер |
| Отменен | 08:30 | Москва / ШРМ | SU-1110 | Аэрофлот |
| 12:00 | 09:00 | Тбилиси | WZ-558 | Ред Вингс |
| 18:40 | 09:05 | Магнитогорск | EO-518 | Икар |
| 20:25 | 09:45 | Красноярск | N4-476 | Северный Ветер |
| 05:50 | 11:00 | Анталья | IO-1826 | ИрАэро |
| Отменен | 12:00 | Москва / ШРМ | DP-6939 | Победа |
| 16:25 | 12:25 | Ереван | SU-601 | Аэрофлот |
| 14:07 | 12:40 | Москва / ВНК | DP-123 | Победа |
| 14:36 | 13:05 | Москва / ШРМ | SU-1044 | Аэрофлот |
| 14:30 | 14:25 | Москва / ВНК | UT-249 | ЮТэйр |
| 19:25 | 14:40 | С.-Петербург | 5N-545 | Смартавиа |
| 16:50 | 15:00 | Москва / ШРМ | DP-6943 | Победа |
| 16:15 | — | Москва / ДМД | U6-279 | Уральские авиалинии |
| Отменен | 16:30 | Кувейт | J9-333 | Jazeera Airways |
| 21:25 | 17:25 | Екатеринбург | FV-6602 | Россия |
| 02:25 | 18:25 | Казань | FV-6202 | Россия |
| 00:25 | 18:35 | Красноярск | FV-6875 | Россия |
| 19:40 | 18:45 | Москва / ВНК | DP-113 | Победа |
| 21:05 | 18:50 | Екатеринбург | U6-321 | Уральские авиалинии |
| 22:20 | 19:00 | Стамбул(НЬЮ) | SU-641 | Аэрофлот |
| 02:20 | 20:05 | Нижний Новгород | EO-438 | Икар |
| 07:05 | 20:20 | Чебоксары | N4-448 | Северный Ветер |
| 21:25 | 20:35 | Москва / ШРМ | DP-6941 | Победа |
| 02:50 | 23:30 | Нижнекамск | EO-430 | Икар |
Для получения актуальной информации за статусом рейсов лучше всего следить по онлайн-табло аэропорта.
Что делать пассажирам, которым отменили или перенесли рейс?
Аэропорт Сочи уже второй год регулярно закрывается из-за угроз, связанных с безопасностью.
Пассажирам рекомендуется внимательно отслеживать статус рейсов и при необходимости обращаться в кассы авиакомпаний для переоформления билетов. Федеральные авиационные правила гарантируют предоставление напитков, питания и размещения в гостинице при длительных задержках. В спорных ситуациях, как отмечают в Росавиации, решения должны приниматься в пользу пассажиров.
Конкретные сроки полного восстановления работы аэропорта пока неизвестны. Ограничения будут сохранены до момента устранения рисков безопасности.
Пошаговую инструкцию для пассажиров при задержке или отмене рейса смотрите здесь.
