На какие поезда можно посадить детей без сопровождения взрослых в 2026 году: список рейсов
С 1 июня 2026 года Федеральной пассажирской компанией открыта услуга перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых в отдельных поездах. Во время движения поезда за ребенком в пути будут присматривать начальник поезда и проводник.

Полный перечень поездов, где будет доступна такая возможность, представлен ниже.
Как работает услуга сопровождения ребенка в поезде
Услуга доступна только при проезде ребенка на специально выделенных местах. Стоимость сопровождения составляет 1500 рублей. Оформление производится в кассах дальнего следования АО «ФПК». Онлайн-заказ данной услуги недоступен.
Заявителю необходимо предъявить сведения о документе, удостоверяющем его личность, сведения о документе ребенка и заполнить заявления. Кассир выдает формы заявления об оказании услуги и заявления об ответственности за перевозку несопровождаемого пассажира. После этого оформляются билет и квитанция на оплату услуги. Если билет на выделенное место уже куплен, услугу можно оформить дополнительно.
Заявление принимают не позднее чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Заявитель или провожающее лицо вместе с ребенком должны прибыть на станцию отправления не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.
При посадке потребуются документы, указанные в заявлении, оригинал заполненного заявления об ответственности за перевозку несопровождаемого пассажира и 2 копии для проводника, а также оригинал квитанции об оплате услуги. На станции прибытия ребенка передают встречающему лицу, указанному в заявлении, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
При отказе от услуги до отправления поезда плата возвращается полностью. После отправления поезда со станции посадки ребенка возврат возможен вместе с возвратом билета.
Полный список поездов, где доступна услуга
Всего услуга будет доступна по 20 маршрутам в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка», «Финист» и других.
| Маршрут | № поезда | Вагон и места | Тип поезда |
|---|---|---|---|
| Москва — Нижний Новгород | 702/703, 703/701, 705/705 | вагон 6, места 3, 4 | Двухэтажный с местами для сидения |
| Москва — Нижний Новгород | 717/717 | вагон 1, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Москва — Нижний Новгород | 711/711 | вагон 5, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Москва — Нижний Новгород | 713/715, 720/721, 721/719 | вагон 10, места 51, 52 | «Ласточка» |
| Москва — Нижний Новгород | 715/713 | вагон 1, места 51, 52 | «Ласточка» |
| Москва — Санкт-Петербург | 742/743, 744/741, 746/745 | вагон 8, места 3, 4 | Двухэтажный с местами для сидения |
| Москва — Воронеж | 740/739 | вагон 7, места 3, 4 | Двухэтажный с местами для сидения |
| Москва — Воронеж | 738/737 | вагон 5, места 3, 4 | Двухэтажный с местами для сидения |
| Москва — Брянск | 737/738, 739/740, 741/742 | вагон 5, места 3, 4 | Двухэтажный с местами для сидения |
| Москва — Смоленск | 733/734, 737/738 | вагон 5, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Москва — Смоленск | 731/736 | вагон 1, места 51, 52 | «Ласточка» |
| Москва — Курск | 727/728 | вагон 1, места 51, 52 | «Ласточка» |
| Москва — Курск | 725/726 | вагон 1, места 45, 46 | «Ласточка» |
| Москва — Белгород | 741/742, 743/744, 745/746 | вагон 1, места 51, 52 | «Ласточка» |
| Москва — Ярославль | 102/101, 104/103, 106/105 | вагон 5, места 5, 6 | С местами для сидения |
| Петрозаводск — Санкт-Петербург | 803/804, 805/806 | вагон 1, места 51, 52 | «Ласточка» |
| Екатеринбург — Тюмень | 810/809 | вагон 5, места 55, 56 | «Финист» |
| Екатеринбург — Пермь | 803/802 | вагон 5, места 55, 56 | «Финист» |
| Екатеринбург — Курган | 850/849 | вагон 5, места 55, 56 | «Финист» |
| Ростов — Кисловодск | 810/809 | вагон 1, места 33, 34 | «Ласточка» |
| Ростов — Аэропорт Сочи | 808/807 | вагон 1, места 33, 34 | «Ласточка» |
| Таганрог — Новороссийск | 805/806 | вагон 6, места 33, 34 | «Ласточка» |
| Таганрог — Анапа | 805/840 | вагон 5, места 33, 34 | «Ласточка» |
| Анапа — Таганрог | 839/806 | вагон 5, места 33, 34 | «Ласточка» |
| Кисловодск — Краснодар | 809(817)/818 | вагон 6, места 57, 58; обратно — вагон 1, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Аэропорт Сочи — Анапа | 830/829 | вагон 6, места 33, 34 | «Ласточка» |
| Аэропорт Сочи — Краснодар | 872/871 | вагон 6, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Сириус — Краснодар | 804/803 | вагон 6, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Сириус — Краснодар | 822/821 | вагон 5, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Роза Хутор — Краснодар | 816/815 | вагон 5, места 57, 58 | «Ласточка» |
| Адлер — Новороссийск | 830/838, 838/829 | вагон 5, места 57, 58 | «Ласточка» |
