Пробки и транспорт в городах мира

Несомненно, одна из главных головных болей любого путешественника — это транспорт. Сколько времени закладывать на дорогу до отеля или достопримечательностей? Стоит ли арендовать машину или лучше положиться на такси? Мы проанализировали данные о дорожной ситуации в более чем 300 городах мира, чтобы вы могли сэкономить время, деньги и нервы.

Дорожная ситуация в городах мира в цифрах
Чтобы не быть голословными, давайте посмотрим на конкретные показатели в 2025 году. Эти данные помогут вам лучше понять, с чем придется столкнуться на дорогах тех или иных городов мира.
# | Город | Страна | Индекс пробок | Время поездки (мин) | Индекс недовольства | Индекс выбросов CO₂ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лагос | Нигерия | 365.9 | 70.0 | 31345.9 | 9330.8 |
2 | Сан-Хосе | Коста-Рика | 327.8 | 63.3 | 20163.8 | 10764.3 |
3 | Лос-Анджелес | США | 313.2 | 56.9 | 12275.6 | 14242.8 |
4 | Коломбо | Шри-Ланка | 294.8 | 60.0 | 15838.9 | 7904.0 |
5 | Шарджа | ОАЭ | 288.9 | 55.4 | 10757.1 | 12379.4 |
6 | Дели | Индия | 286.6 | 57.8 | 13299.7 | 9153.7 |
7 | Дакка | Бангладеш | 286.4 | 61.4 | 17566.0 | 5475.9 |
8 | Калькутта | Индия | 268.5 | 59.4 | 15134.2 | 4774.3 |
9 | Гватемала | Гватемала | 262.6 | 50.3 | 6554.6 | 13100.5 |
10 | Мехико | Мексика | 259.9 | 52.7 | 8403.2 | 9371.1 |
11 | Мумбаи | Индия | 257.4 | 54.8 | 10213.8 | 7222.5 |
12 | Джакарта | Индонезия | 254.1 | 53.0 | 8604.8 | 8368.2 |
13 | Бангалор | Индия | 252.4 | 53.6 | 9140.1 | 7428.9 |
14 | Найроби | Кения | 249.0 | 52.7 | 8352.5 | 7772.3 |
15 | Тегеран | Иран | 248.9 | 52.3 | 8062.4 | 8228.5 |
16 | Сан-Франциско | США | 245.6 | 49.5 | 6042.6 | 8953.3 |
17 | Каир | Египет | 242.1 | 49.9 | 6273.6 | 9209.9 |
18 | Стамбул | Турция | 238.1 | 51.3 | 7296.4 | 7310.3 |
19 | Манила | Филиппины | 237.6 | 51.3 | 7313.2 | 7154.5 |
20 | Сан-Паулу | Бразилия | 235.9 | 50.8 | 6909.0 | 7256.2 |
21 | Лима | Перу | 234.3 | 51.0 | 7083.5 | 6814.1 |
22 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 231.8 | 51.5 | 7420.9 | 6178.0 |
23 | Богота | Колумбия | 226.5 | 51.8 | 7696.1 | 5143.2 |
24 | Претория | ЮАР | 226.1 | 44.7 | 3339.3 | 11223.1 |
25 | Краснодар | Россия | 224.4 | 51.8 | 7683.5 | 4961.7 |
26 | Детройт | США | 221.8 | 44.2 | 3118.2 | 10679.7 |
27 | Нойда | Индия | 215.7 | 44.4 | 3193.4 | 9791.4 |
28 | Москва | Россия | 213.7 | 50.3 | 6560.5 | 4560.4 |
29 | Майами | США | 211.3 | 42.8 | 2531.4 | 10599.2 |
30 | Бангкок | Таиланд | 210.6 | 45.4 | 3652.7 | 7863.3 |
31 | Кейптаун | ЮАР | 208.2 | 42.4 | 2384.4 | 10241.5 |
32 | Бостон | США | 208.1 | 44.3 | 3167.8 | 8433.2 |
33 | Санкт-Петербург | Россия | 207.3 | 48.7 | 5514.7 | 4966.0 |
34 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 206.8 | 49.7 | 6124.0 | 4127.6 |
35 | Хьюстон | США | 204.8 | 41.6 | 2122.7 | 10273.6 |
36 | Гонолулу | США | 204.5 | 41.6 | 2109.6 | 10430.9 |
37 | Ресифи | Бразилия | 204.4 | 46.9 | 4461.0 | 5743.5 |
38 | Александрия | Египет | 202.4 | 44.9 | 3437.4 | 6853.9 |
39 | Йоханнесбург | ЮАР | 201.3 | 40.8 | 1838.8 | 10397.2 |
40 | Торонто | Канада | 199.9 | 44.6 | 3315.2 | 6705.5 |
41 | Атланта | США | 199.6 | 41.4 | 2051.7 | 9535.7 |
42 | Неаполь | Италия | 199.5 | 44.7 | 3357.3 | 6733.4 |
43 | Коймбатур | Индия | 198.9 | 47.0 | 4504.4 | 4944.6 |
44 | Ченнай | Индия | 197.7 | 46.7 | 4363.6 | 4860.7 |
45 | Джайпур | Индия | 196.5 | 42.1 | 2281.0 | 8275.2 |
46 | Бандунг | Индонезия | 195.2 | 43.0 | 2613.3 | 7292.3 |
47 | Сиэтл | США | 194.5 | 42.4 | 2387.2 | 7761.0 |
48 | Куала-Лумпур | Малайзия | 194.0 | 41.6 | 2106.6 | 8475.0 |
49 | Сидней | Австралия | 193.6 | 43.5 | 2827.6 | 6383.1 |
50 | Вашингтон | США | 191.6 | 41.2 | 1973.8 | 8160.8 |
51 | Пуна | Индия | 191.2 | 44.1 | 3080.4 | 5885.2 |
52 | Бейрут | Ливан | 190.9 | 39.6 | 1489.3 | 9580.5 |
53 | Гвадалахара | Мексика | 190.4 | 41.8 | 2187.2 | 7681.5 |
54 | Белу-Оризонти | Бразилия | 190.0 | 43.6 | 2848.5 | 6128.5 |
55 | Чикаго | США | 189.2 | 41.7 | 2162.2 | 7472.8 |
56 | Карачи | Пакистан | 187.8 | 42.2 | 2314.7 | 6839.0 |
57 | Амман | Иордания | 186.2 | 40.3 | 1694.4 | 8164.1 |
58 | Бруклин | США | 185.9 | 46.2 | 4084.1 | 3737.9 |
59 | Мельбурн | Австралия | 185.2 | 41.8 | 2186.3 | 6673.8 |
60 | Филадельфия | США | 184.6 | 40.4 | 1733.1 | 7400.1 |
61 | Перт | Австралия | 184.4 | 40.7 | 1834.4 | 7201.9 |
62 | Брамптон | Канада | 184.2 | 41.7 | 2162.3 | 6712.6 |
63 | Нэшвилл | США | 184.0 | 38.5 | 1220.4 | 9240.3 |
64 | Пекин | Китай | 183.4 | 43.6 | 2864.9 | 5245.2 |
65 | Сан-Хосе | США | 183.3 | 38.3 | 1173.4 | 9269.3 |
66 | Тируванантапурам | Индия | 181.5 | 40.9 | 1881.3 | 6810.4 |
67 | Брисбен | Австралия | 181.5 | 40.3 | 1713.4 | 7078.0 |
68 | Шанхай | Китай | 181.2 | 46.1 | 4034.2 | 3206.6 |
69 | Касабланка | Марокко | 181.0 | 44.0 | 3036.4 | 4688.6 |
70 | Кито | Эквадор | 180.8 | 40.1 | 1629.7 | 7384.9 |
71 | Ирвайн | США | 179.1 | 37.3 | 955.8 | 8453.2 |
72 | Хайдарабад | Индия | 178.5 | 42.3 | 2360.7 | 5360.5 |
73 | Киев | Украина | 177.9 | 43.1 | 2648.8 | 5033.1 |
74 | Орландо | США | 176.0 | 36.3 | 758.1 | 9538.4 |
75 | Тампа | США | 175.5 | 36.5 | 807.6 | 9289.6 |
76 | Флорианополис | Бразилия | 172.6 | 42.1 | 2306.5 | 4741.9 |
77 | Остин | США | 172.4 | 36.1 | 737.9 | 8747.2 |
78 | Тихуана | Мексика | 172.3 | 36.9 | 879.5 | 8566.4 |
79 | Шарлотт | США | 170.4 | 35.8 | 687.7 | 8721.5 |
80 | Дубай | ОАЭ | 169.5 | 36.3 | 767.5 | 8038.5 |
81 | Питтсбург | США | 168.8 | 37.1 | 910.6 | 7637.1 |
82 | Себу | Филиппины | 168.6 | 37.1 | 913.8 | 7386.3 |
83 | Денвер | США | 168.3 | 35.7 | 663.6 | 8458.1 |
84 | Веллингтон | Новая Зеландия | 168.0 | 38.9 | 1306.1 | 6021.4 |
85 | Новосибирск | Россия | 167.7 | 40.9 | 1882.5 | 4935.1 |
86 | Джексонвилл | США | 167.6 | 34.6 | 497.1 | 9107.8 |
87 | Нью-Йорк | США | 167.6 | 43.6 | 2873.7 | 3196.5 |
88 | Бухарест | Румыния | 166.4 | 41.1 | 1941.6 | 4737.3 |
89 | Монреаль | Канада | 165.9 | 39.9 | 1593.8 | 5269.2 |
90 | Даллас | США | 165.7 | 34.9 | 548.3 | 8678.5 |
91 | Исламабад | Пакистан | 164.6 | 36.5 | 803.0 | 7222.8 |
92 | Окленд | Новая Зеландия | 164.1 | 37.4 | 968.4 | 6646.5 |
93 | Миссиссога | Канада | 162.7 | 37.3 | 954.9 | 6509.2 |
94 | Измир | Турция | 162.4 | 39.9 | 1574.7 | 4775.1 |
95 | Миннеаполис | США | 162.4 | 35.7 | 659.2 | 7524.5 |
96 | Роли | США | 161.2 | 34.9 | 549.4 | 7992.0 |
97 | Дублин | Ирландия | 160.9 | 40.6 | 1802.4 | 4122.3 |
98 | Сан-Хуан | Пуэрто-Рико | 160.7 | 34.5 | 482.9 | 8296.1 |
99 | Кувейт | Кувейт | 160.0 | 34.5 | 495.5 | 7905.9 |
100 | Сан-Диего | США | 159.9 | 34.7 | 509.2 | 7799.7 |
101 | Лондон | Великобритания | 159.9 | 44.8 | 3393.7 | 1909.6 |
102 | Окленд | США | 159.5 | 36.5 | 795.2 | 6412.6 |
103 | Монтевидео | Уругвай | 159.4 | 40.9 | 1895.0 | 3825.2 |
104 | Санто-Доминго | Доминиканская Республика | 159.0 | 35.4 | 615.6 | 7487.7 |
105 | Ростов-на-Дону | Россия | 158.6 | 42.0 | 2270.5 | 3320.6 |
106 | Катания | Италия | 157.6 | 35.6 | 640.4 | 6766.6 |
107 | Медельин | Колумбия | 157.4 | 38.7 | 1269.2 | 4962.8 |
108 | Гургаон | Индия | 157.0 | 35.4 | 619.3 | 6809.3 |
109 | Манчестер | Великобритания | 156.9 | 39.0 | 1350.4 | 4630.1 |
110 | Алматы | Казахстан | 156.6 | 39.7 | 1538.6 | 4155.6 |
111 | Сеул | Южная Корея | 156.2 | 42.2 | 2332.5 | 2802.3 |
112 | Антверпен | Бельгия | 155.1 | 37.0 | 895.1 | 5489.3 |
113 | Афины | Греция | 155.0 | 37.7 | 1042.1 | 5257.1 |
114 | Кембридж | Великобритания | 154.6 | 36.7 | 835.8 | 5511.7 |
115 | Катовице | Польша | 154.5 | 37.8 | 1051.4 | 5048.8 |
116 | Аделаида | Австралия | 153.7 | 35.3 | 599.4 | 6207.4 |
117 | Финикс | США | 153.1 | 32.8 | 303.3 | 8073.8 |
118 | Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 152.4 | 32.3 | 255.0 | 8070.6 |
119 | Белфаст | Великобритания | 152.1 | 37.6 | 1016.0 | 4855.5 |
120 | Солт-Лейк-Сити | США | 151.9 | 33.9 | 409.7 | 7141.8 |
121 | Гамильтон | Канада | 151.7 | 35.8 | 684.8 | 5530.6 |
122 | Ванкувер | Канада | 151.1 | 36.7 | 839.5 | 5242.1 |
123 | Тель-Авив | Израиль | 150.4 | 35.7 | 657.2 | 5867.0 |
124 | Париж | Франция | 150.4 | 41.1 | 1939.8 | 2804.3 |
125 | Баку | Азербайджан | 149.9 | 38.0 | 1113.0 | 4193.2 |
126 | Каракас | Венесуэла | 149.2 | 33.7 | 393.3 | 6590.5 |
127 | Ахмедабад | Индия | 148.6 | 38.6 | 1244.4 | 3868.0 |
128 | Форт-Лодердейл | США | 148.5 | 31.0 | 158.9 | 8201.7 |
129 | Токио | Япония | 148.3 | 42.9 | 2601.1 | 1659.5 |
130 | Кливленд | США | 148.2 | 32.9 | 311.3 | 7141.6 |
131 | Брюссель | Бельгия | 147.8 | 36.8 | 858.1 | 4653.0 |
132 | Порт-Элизабет | ЮАР | 147.4 | 33.9 | 414.3 | 6398.2 |
133 | Канберра | Австралия | 147.2 | 34.9 | 549.0 | 5502.5 |
134 | Одесса | Украина | 147.2 | 36.6 | 811.9 | 4999.7 |
135 | Анкара | Турция | 146.8 | 36.2 | 747.1 | 5063.4 |
136 | Рим | Италия | 146.5 | 37.0 | 890.4 | 4458.0 |
137 | Портленд | США | 146.3 | 32.6 | 284.6 | 7064.1 |
138 | Керетаро | Мексика | 145.8 | 33.6 | 379.0 | 6628.3 |
139 | Панама | Панама | 145.7 | 32.8 | 295.7 | 6912.0 |
140 | Лодзь | Польша | 144.9 | 35.8 | 675.5 | 4942.1 |
141 | Тбилиси | Грузия | 144.7 | 39.8 | 1562.3 | 2709.1 |
142 | Сан-Антонио | США | 144.2 | 31.7 | 210.4 | 7158.1 |
143 | Ливерпуль | Великобритания | 144.1 | 33.2 | 340.5 | 6125.6 |
144 | Лахор | Пакистан | 144.0 | 34.7 | 509.9 | 5459.4 |
145 | Сингапур | Сингапур | 143.9 | 40.5 | 1750.5 | 2456.4 |
146 | Казань | Россия | 142.0 | 35.4 | 623.1 | 4861.8 |
147 | Чарлстон | США | 141.9 | 30.5 | 133.4 | 7803.3 |
148 | Джидда | Саудовская Аравия | 141.7 | 30.3 | 123.3 | 7506.1 |
149 | Лион | Франция | 141.6 | 35.8 | 677.1 | 4370.4 |
150 | Гонконг | Китай | 141.5 | 41.8 | 2185.9 | 1660.4 |
151 | Эскишехир | Турция | 141.4 | 35.6 | 649.4 | 4131.2 |
152 | Будапешт | Венгрия | 140.7 | 38.8 | 1291.6 | 2945.9 |
153 | Коламбус | США | 140.7 | 31.3 | 180.0 | 6625.6 |
154 | Манама | Бахрейн | 140.4 | 30.8 | 146.9 | 6932.8 |
155 | Екатеринбург | Россия | 139.9 | 38.7 | 1268.3 | 2869.3 |
156 | Гент | Бельгия | 139.7 | 36.5 | 795.0 | 3617.9 |
157 | Квебек | Канада | 139.5 | 33.4 | 363.6 | 5276.8 |
158 | Хантсвилл | США | 139.0 | 29.8 | 100.5 | 6809.3 |
159 | Цюрих | Швейцария | 138.7 | 38.1 | 1127.6 | 2818.6 |
160 | Гуанчжоу | Китай | 137.7 | 36.2 | 754.7 | 3938.3 |
161 | Белград | Сербия | 137.6 | 36.4 | 786.4 | 3780.2 |
162 | Ньюкасл-апон-Тайн | Великобритания | 137.3 | 35.0 | 553.0 | 4416.3 |
163 | Монтеррей | Мексика | 137.1 | 32.1 | 237.0 | 6115.8 |
164 | Сантьяго | Чили | 137.1 | 37.1 | 920.0 | 3426.6 |
165 | Индианаполис | США | 136.8 | 29.5 | 90.8 | 7066.5 |
166 | Милуоки | США | 136.6 | 30.3 | 122.5 | 6774.8 |
167 | Виктория | Канада | 136.6 | 32.9 | 309.6 | 5183.5 |
168 | Оклахома-Сити | США | 136.1 | 29.4 | 85.7 | 6906.1 |
169 | Абу-Даби | ОАЭ | 136.1 | 30.0 | 111.4 | 6447.3 |
170 | Анталия | Турция | 136.1 | 36.2 | 745.6 | 3658.1 |
171 | Манглур | Индия | 135.9 | 35.4 | 615.3 | 3996.7 |
172 | Харьков | Украина | 135.6 | 38.2 | 1145.5 | 2797.5 |
173 | Доха | Катар | 135.3 | 29.1 | 75.5 | 7279.6 |
174 | Куритиба | Бразилия | 135.0 | 33.4 | 358.3 | 5010.3 |
175 | Корк | Ирландия | 134.2 | 33.9 | 416.3 | 4645.7 |
176 | Оттава | Канада | 134.1 | 33.8 | 407.4 | 4406.3 |
177 | Кёльн | Германия | 133.1 | 35.9 | 704.0 | 3378.7 |
178 | Бразилиа | Бразилия | 132.9 | 30.8 | 149.7 | 6090.4 |
179 | Лиссабон | Португалия | 132.8 | 34.7 | 515.3 | 4041.0 |
180 | Уфа | Россия | 132.2 | 35.1 | 575.1 | 3545.0 |
181 | Яссы | Румыния | 132.1 | 33.6 | 382.8 | 4201.2 |
182 | Канзас-Сити | США | 132.1 | 28.0 | 48.7 | 7176.4 |
183 | Бирмингем | Великобритания | 131.4 | 33.3 | 345.3 | 4650.4 |
184 | Эшвилл | США | 130.8 | 27.1 | 34.3 | 6935.0 |
185 | Оксфорд | Великобритания | 130.1 | 32.7 | 285.6 | 4606.6 |
186 | Милан | Италия | 129.9 | 35.9 | 704.9 | 3137.2 |
187 | Женева | Швейцария | 129.5 | 32.5 | 273.3 | 4683.2 |
188 | Ноксвилл | США | 129.4 | 27.0 | 33.2 | 7170.9 |
189 | Цинциннати | США | 128.5 | 27.0 | 33.3 | 6704.8 |
190 | Виннипег | Канада | 128.3 | 31.3 | 181.3 | 5235.0 |
191 | Форт-Уэрт | США | 127.4 | 27.3 | 36.9 | 6790.9 |
192 | Лас-Вегас | США | 127.3 | 27.4 | 38.4 | 6640.0 |
193 | Бурса | Турция | 127.3 | 33.8 | 406.5 | 3973.1 |
194 | Новый Орлеан | США | 127.3 | 28.5 | 58.6 | 6093.8 |
195 | Ташкент | Узбекистан | 127.0 | 35.4 | 610.4 | 2856.3 |
196 | Генуя | Италия | 126.9 | 33.7 | 386.5 | 3553.8 |
197 | Тулуза | Франция | 126.6 | 32.8 | 297.2 | 4400.9 |
198 | Сент-Луис | США | 126.5 | 27.1 | 34.3 | 6568.4 |
199 | Нюрнберг | Германия | 126.3 | 35.2 | 581.9 | 3161.6 |
200 | Тайбэй | Тайвань | 126.2 | 35.0 | 557.7 | 3190.2 |
201 | Днепр | Украина | 125.1 | 33.5 | 368.2 | 3907.0 |
202 | Анкоридж | США | 125.1 | 25.6 | 25.9 | 5916.2 |
203 | Калгари | Канада | 125.0 | 29.1 | 76.3 | 5652.2 |
204 | Фресно | США | 124.9 | 25.5 | 25.7 | 6349.3 |
205 | Вроцлав | Польша | 124.8 | 34.0 | 423.6 | 3397.3 |
206 | Балтимор | США | 124.7 | 31.5 | 191.6 | 4642.8 |
207 | Энн-Арбор | США | 124.7 | 28.8 | 66.2 | 5683.3 |
208 | Сакраменто | США | 124.5 | 27.1 | 34.5 | 6456.0 |
209 | Глазго | Великобритания | 124.3 | 32.0 | 234.1 | 4152.1 |
210 | Галифакс | Канада | 123.7 | 31.4 | 185.3 | 4343.3 |
211 | Тирана | Албания | 123.1 | 39.0 | 1336.4 | 1425.4 |
212 | Тусон | США | 123.0 | 27.3 | 37.5 | 6128.5 |
213 | Албукерке | США | 122.9 | 26.9 | 32.4 | 6254.9 |
214 | Мэдисон | США | 122.8 | 27.3 | 37.3 | 6051.6 |
215 | Колорадо-Спрингс | США | 122.8 | 26.0 | 27.1 | 6056.1 |
216 | Порту-Алегри | Бразилия | 122.5 | 31.3 | 182.4 | 4478.7 |
217 | Нур-Султан | Казахстан | 122.2 | 33.3 | 349.1 | 3701.7 |
218 | Варшава | Польша | 122.1 | 34.8 | 531.9 | 2905.8 |
219 | Бойсе | США | 121.8 | 25.9 | 26.7 | 5770.2 |
220 | Лидс | Великобритания | 121.4 | 29.6 | 92.9 | 4989.6 |
221 | Болонья | Италия | 121.3 | 32.8 | 294.2 | 3784.4 |
222 | Бристоль | Великобритания | 121.2 | 31.2 | 172.4 | 4392.2 |
223 | Виндхук | Намибия | 119.3 | 23.7 | 23.7 | 5990.8 |
224 | Эдмонтон | Канада | 119.2 | 28.3 | 54.1 | 5178.5 |
225 | Дурбан | ЮАР | 119.1 | 25.5 | 25.7 | 6027.6 |
226 | Гданьск | Польша | 119.0 | 30.4 | 126.4 | 4456.4 |
227 | Хошимин | Вьетнам | 118.0 | 31.9 | 222.1 | 3555.6 |
228 | Рено | США | 117.3 | 23.3 | 23.3 | 6132.3 |
229 | Чиангмай | Таиланд | 116.5 | 26.5 | 29.4 | 5520.9 |
230 | Мемфис | США | 116.2 | 23.4 | 23.4 | 6009.1 |
231 | Эдинбург | Великобритания | 115.6 | 30.9 | 157.7 | 3640.0 |
232 | Рига | Латвия | 115.3 | 31.0 | 163.8 | 3634.9 |
233 | Гамбург | Германия | 115.0 | 32.9 | 312.9 | 2767.3 |
234 | Лондон | Канада | 114.9 | 30.0 | 111.2 | 4226.6 |
235 | Берн | Швейцария | 113.9 | 30.1 | 115.6 | 3246.3 |
236 | Бремен | Германия | 113.7 | 32.4 | 264.4 | 2675.2 |
237 | Минск | Беларусь | 113.7 | 31.2 | 174.3 | 3525.2 |
238 | Шэньчжэнь | Китай | 113.7 | 34.3 | 469.4 | 2311.0 |
239 | Спокан | США | 113.6 | 23.5 | 23.5 | 5637.8 |
240 | Голд-Кост | Австралия | 112.9 | 26.7 | 31.2 | 5003.2 |
241 | Дюссельдорф | Германия | 112.1 | 28.7 | 62.6 | 4090.7 |
242 | Келоуна | Канада | 111.9 | 28.5 | 57.9 | 4034.5 |
243 | Луисвилл | США | 111.7 | 22.4 | 22.4 | 5541.7 |
244 | Челябинск | Россия | 111.3 | 29.6 | 94.3 | 3848.8 |
245 | Кампинас | Бразилия | 111.1 | 27.3 | 36.9 | 4414.7 |
246 | Маскат | Оман | 110.7 | 19.8 | 19.8 | 5206.0 |
247 | Куэнка | Эквадор | 110.5 | 34.6 | 502.4 | 1980.1 |
248 | София | Болгария | 110.5 | 30.9 | 154.6 | 3266.0 |
249 | Салоники | Греция | 110.4 | 28.7 | 64.9 | 3957.1 |
250 | Львов | Украина | 110.3 | 32.0 | 232.8 | 2824.0 |
251 | Баффало | США | 109.7 | 22.9 | 22.9 | 5175.9 |
252 | Стокгольм | Швеция | 109.6 | 34.1 | 434.4 | 1935.2 |
253 | Ричмонд | США | 108.6 | 22.7 | 22.7 | 5113.1 |
254 | Хайфа | Израиль | 108.3 | 28.6 | 60.8 | 3889.0 |
255 | Загреб | Хорватия | 108.1 | 29.9 | 106.9 | 3296.6 |
256 | Никосия | Кипр | 107.9 | 24.4 | 24.4 | 4596.9 |
257 | Люксембург | Люксембург | 107.7 | 27.5 | 40.2 | 3907.0 |
258 | Познань | Польша | 106.9 | 31.6 | 202.8 | 2744.2 |
259 | Нант | Франция | 106.8 | 31.0 | 164.1 | 2634.5 |
260 | Ханой | Вьетнам | 106.1 | 28.7 | 63.4 | 3480.7 |
261 | Паттайя | Таиланд | 105.9 | 22.4 | 22.4 | 4711.2 |
262 | Краков | Польша | 105.8 | 31.4 | 183.8 | 2656.9 |
263 | Катманду | Непал | 105.6 | 35.3 | 599.6 | 1255.7 |
264 | Мюнхен | Германия | 105.1 | 30.9 | 156.8 | 2561.5 |
265 | Рочестер | США | 104.7 | 20.1 | 20.1 | 4849.8 |
266 | Турин | Италия | 104.6 | 28.1 | 49.2 | 3544.9 |
267 | Ереван | Армения | 104.4 | 30.5 | 135.2 | 2806.4 |
268 | Флоренция | Италия | 104.3 | 27.8 | 44.1 | 3656.2 |
269 | Талса | США | 104.3 | 19.6 | 19.6 | 4943.9 |
270 | Клуж-Напока | Румыния | 102.6 | 29.5 | 89.9 | 2849.4 |
271 | Каунас | Литва | 102.5 | 26.1 | 27.5 | 3630.1 |
272 | Братислава | Словакия | 102.2 | 30.3 | 123.1 | 2444.9 |
273 | Мадрид | Испания | 101.6 | 27.4 | 37.8 | 3266.5 |
274 | Штутгарт | Германия | 101.6 | 29.0 | 73.5 | 2723.7 |
275 | Кишинёв | Молдова | 101.5 | 28.5 | 57.6 | 3206.2 |
276 | Тронхейм | Норвегия | 101.3 | 29.5 | 89.2 | 2537.5 |
277 | Барселона | Испания | 100.9 | 30.3 | 124.1 | 2342.7 |
278 | Берлин | Германия | 100.5 | 33.6 | 382.2 | 1366.5 |
279 | Омаха | США | 99.8 | 19.1 | 19.1 | 4597.2 |
280 | Любляна | Словения | 99.1 | 26.3 | 28.6 | 3122.8 |
281 | Крайстчерч | Новая Зеландия | 99.1 | 23.3 | 23.3 | 3836.6 |
282 | Прага | Чехия | 99.1 | 31.8 | 218.7 | 1905.7 |
283 | Нанаймо | Канада | 98.7 | 21.4 | 21.4 | 3945.7 |
284 | Порту | Португалия | 98.5 | 24.4 | 24.4 | 3451.8 |
285 | Сараево | Босния и Герцеговина | 97.5 | 27.0 | 33.8 | 3109.9 |
286 | Лимассол | Кипр | 96.8 | 21.4 | 21.4 | 3692.2 |
287 | Нижний Новгород | Россия | 96.3 | 27.1 | 35.0 | 2782.9 |
288 | Грац | Австрия | 96.2 | 29.2 | 78.2 | 2155.1 |
289 | Осло | Норвегия | 96.1 | 28.0 | 46.9 | 2508.0 |
290 | Базель | Швейцария | 95.7 | 27.6 | 41.6 | 2477.9 |
291 | Триест | Италия | 94.9 | 28.8 | 66.5 | 2111.7 |
292 | Роттердам | Нидерланды | 94.2 | 22.4 | 22.4 | 3068.1 |
293 | Рейкьявик | Исландия | 94.1 | 21.3 | 21.3 | 3430.0 |
294 | Скопье | Северная Македония | 93.6 | 27.3 | 36.6 | 2621.2 |
295 | Гетеборг | Швеция | 92.8 | 24.1 | 24.1 | 2849.0 |
296 | Калининград | Россия | 92.7 | 29.5 | 89.8 | 2017.0 |
297 | Малага | Испания | 91.3 | 25.6 | 25.9 | 2808.9 |
298 | Регина | Канада | 89.3 | 17.1 | 17.1 | 3682.1 |
299 | Вильнюс | Литва | 87.8 | 26.1 | 27.2 | 2347.9 |
300 | Пловдив | Болгария | 87.4 | 26.6 | 29.9 | 2173.5 |
301 | Варна | Болгария | 87.2 | 29.1 | 73.9 | 1589.9 |
302 | Таллин | Эстония | 86.2 | 24.5 | 24.5 | 2200.6 |
303 | Берген | Норвегия | 86.0 | 23.6 | 23.6 | 2431.6 |
304 | Лёвэн | Бельгия | 86.0 | 25.9 | 26.6 | 2052.3 |
305 | Ставангер | Норвегия | 85.5 | 24.7 | 24.7 | 2129.8 |
306 | Тимишоара | Румыния | 84.3 | 24.3 | 24.3 | 2029.7 |
307 | Лейпциг | Германия | 83.4 | 26.2 | 28.1 | 1597.1 |
308 | Валенсия | Испания | 82.8 | 23.4 | 23.4 | 2050.1 |
309 | Копенгаген | Дания | 82.2 | 27.8 | 43.9 | 1410.2 |
310 | Брно | Чехия | 82.1 | 26.2 | 27.9 | 1763.5 |
311 | Франкфурт | Германия | 80.8 | 23.4 | 23.4 | 2050.5 |
312 | Гаага | Нидерланды | 80.6 | 21.0 | 21.0 | 1853.1 |
313 | Амстердам | Нидерланды | 80.4 | 24.1 | 24.1 | 1554.2 |
314 | Утрехт | Нидерланды | 79.8 | 23.5 | 23.5 | 1581.3 |
315 | Циндао | Китай | 79.6 | 27.9 | 45.5 | 1305.5 |
316 | Эйндховен | Нидерланды | 79.6 | 24.0 | 24.0 | 1758.1 |
317 | Лозанна | Швейцария | 78.6 | 27.3 | 36.6 | 1301.2 |
318 | Нови-Сад | Сербия | 76.1 | 18.3 | 18.3 | 1925.4 |
319 | Брашов | Румыния | 75.8 | 18.1 | 18.1 | 2232.2 |
320 | Ахен | Германия | 75.2 | 24.6 | 24.6 | 1449.8 |
321 | Ганновер | Германия | 74.7 | 23.4 | 23.4 | 1545.5 |
322 | Гронинген | Нидерланды | 74.6 | 20.1 | 20.1 | 1782.2 |
323 | Хельсинки | Финляндия | 74.4 | 25.2 | 25.2 | 1293.2 |
324 | Риека | Хорватия | 74.2 | 18.1 | 18.1 | 2100.1 |
325 | Вена | Австрия | 74.1 | 22.3 | 22.3 | 1523.6 |
326 | Тампере | Финляндия | 74.0 | 25.8 | 26.4 | 1164.3 |
327 | Пльзень | Чехия | 71.0 | 24.4 | 24.4 | 1255.7 |
328 | Баня-Лука | Босния и Герцеговина | 69.6 | 22.4 | 22.4 | 1299.3 |
329 | Сплит | Хорватия | 67.1 | 17.4 | 17.4 | 1342.1 |
330 | Тарту | Эстония | 50.9 | 16.0 | 16.0 | 716.6 |
Где самые большие пробки
Первую десятку рейтинга в 2025 году возглавили мегаполисы с бурным ростом населения и недостатком высокоэффективного общественного транспорта: Лагос (Нигерия) — индекс 365,9, средняя поездка — 70 минут; Сан-Хосе (Коста-Рика) — 327,8 / 63 мин; Лос-Анджелес (США) — 313,2 / 56,9 мин; Коломбо (Шри-Ланка) — 294,8 / 60 мин. Далее следуют Шарджа, Дели, Дакка, Калькутта, Гватемала-Сити и Мехико с индексами от 288 до 260.
Высокие значения отражают не только количество машин. В Лагосе стремительная урбанизация (+4 млн жителей за шесть лет) опередила расширение дорожной сети. В Лос-Анджелесе картину усугубляет разрыв между дистанцией и числом пересадок: поездка длиной 25 км в час пик может занять до полутора часов, тогда как вне пикового окна тот же маршрут сокращается почти вдвое.
👉 Подписывайся на Тревелюшки в Telegram!
Самые свободные дороги: тихие европейские аутсайдеры
