Туристический налог в России

С 1 января 2025 года в России введен туристический налог, заменивший ранее действовавший курортный сбор. Применение налогооблажения регулируется на уровне региональных или муниципальных властей. На текущий момент решение о его введение принято в более чем 50 регионах России.

Ставка туристического налога в регионах России
В 2025 году максимальная ставка по туристическому налогу составляет 1% от стоимости проживания без учета НДС, но не менее 100 рублей за сутки. Например, при стоимости номера 5 000 рублей за сутки налог составит 100 рублей, поскольку 1% от 5 000 рублей — 50 рублей, что меньше минимальной суммы.
В последующие годы ставка постепенно начнет увеличиваться:
- 2026 год — до 2%;
- 2027 год — до 3%;
- 2028 год — до 4%;
- с 2029 года — до 5%.
Сам налог является обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения, включенных в реестр классифицированных средств размещения.
Регион России | Населенный пункт | Ставка налога (%) | Действие налога |
Республика Адыгея | город Майкоп | 1% | с 1 января 2025 |
Гиагинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кошехабльское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Красногвардейское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Тахтамукайское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Хакуринохабльское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Республика Алтай | город Горно-Алтайск | 1% | с 1 января 2025 |
Республика Башкортостан | город Кумертау | 1% | с 1 января 2025 |
город Стерлитамак | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Бижбулякский сельсовет | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Большеустьикинский сельсовет | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Красноусольский сельсовет | 1% | с 1 января 2025 | |
Республика Бурятия | город Улан-Удэ | 1% с 1 апреля по 30 сентября, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
Республика Дагестан | город Дербент | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
город Избербаш | 1% | с 1 января 2025 | |
город Каспийск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Кизилюрт | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Махачкала | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Кабардино-Балкарская Республика | городской округ Нальчик | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
городской округ Прохладный | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
городское поселение Кашхатау | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
городское поселение Майский | 1% | с 1 января 2025 | |
городское поселение Тырнауз | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
городское поселение Чегем | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
межселенные территории Зольского муниципального района | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
поселенческая территория Залукокоаже | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение станица Александровская | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Алтуд | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Бедык | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Безенги | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Белокаменское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Былым | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Верхний Баксан | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Дальнее | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Залукодес | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Заречное | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Зольское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Каменномостское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Камлюково | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Карагач | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Кенделен | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Кичмалка | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Кишпек | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение станица Котляревская | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Лашкута | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Лечинкай | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Малакановское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Малка | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Ново-Ивановское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение станица Солдатская | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Тамбовское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Октябрьское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Приречное | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Пролетарское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Псынадаха | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Псыншоко | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Сармаково | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Светловодское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Совхозное | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Учебное | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Хабаз | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Хушто-Сырт | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Черниговское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Шалушка | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Шордаково | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Эльбрус | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Этоко | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Янтарное | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Черекский муниципальный район | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Республика Калмыкия | город Элиста | 1% | с 1 января 2025 |
Карачаево-Черкесская Республика | Даусузское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
Карачаевский городской округ | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Преградненское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Хасаут-Греческое сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Республика Карелия | Беломорский муниципального округ | 1% | с 1 января 2025 |
Видлицкое сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Калевальское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кондопожское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Костомукшский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Медвежьегорское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Олонецкое городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Петрозаводский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Пиндушское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Пудожское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Сегежский муниципального округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Сортавальский муниципального округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Суоярвский муниципального округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Шуйское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Республика Коми | муниципальный округ Княжпогостский | 1% | с 1 января 2025 |
городское поселение Микунь | 1% | с 1 января 2025 | |
Республика Мордовия | город Саранск | 1% | с 1 января 2025 |
Республика Саха (Якутия) | город Мирный | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
город Олекминск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Республика Северная Осетия-Алания | город Владикавказ | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
Даргавское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Камбилеевское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кармадонское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Сунженское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Республика Татарстан | город Азнакаево | 1% | с 1 января 2025 |
город Болгар | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Зеленодольск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Казань | 1% | с 1 января 2025 | |
город Менделеевск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Чистополь | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Республика Тыва | город Тыва | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
Удмуртская Республика | Муниципальный округ Шарканский район | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
Республика Хакасия | город Абакан | 1% | с 1 января 2025 |
город Саяногорск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Черногорск | 1% | с 1 января 2025 | |
Аскизский сельсовет | 1% | с 1 января 2025 | |
Бейский район | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Боградский сельсовет | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Жемчужненский сельсовет | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Чеченская Республика | город Грозный | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
Азамат-Юртовское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Бенойское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Герзель-Аульское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Гордали-Юртовское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Дарбанхинское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Ишхой-Юртовское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Комсомольское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Наурское городское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Хангиш-Юртовское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Шалинское городское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Шуанинское сельское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Алтайский край | город Барнаул | 1% | с 1 января 2025 |
город Белокуриха | 0,35% | с 1 января 2025 | |
город Бийск | 1% | с 1 января 2025 | |
Забайкальский край | Александрово-Заводский муниципальный округ | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
сельское поселение Красночикойское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Кыринское | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Могочинский муниципальный округ | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Ононский муниципальный округ | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Читинский район | 1% | с 1 января 2025 | |
Камчатский край | Быстринский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 |
Елизовский муниципальный район | 1% | с 1 января 2025 | |
Карагинский муниципальный район | 1% | с 1 января 2025 | |
Петропавловск-Камчатский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Усть-Камчатский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Краснодарский край | город-курорт Анапа | 1% | с 1 января 2025 |
город Краснодар | 1% | с 1 января 2025 | |
город Новороссийск | 1% | с 1 января 2025 | |
город-курорт Сочи | 1% | с 1 января 2025 | |
Белореченское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Выселковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Ейское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Мостовское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Новокубанское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Приморско-Ахтарский муниципального округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Темрюкское городское поселение | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Туапсинский муниципального округ | 1% | с 1 января 2025 | |
федеральная территория «Сириус» | 1% | с 1 января 2025 | |
Красноярский край | город Ачинск | 1% | с 1 января 2025 |
Пермский край | город Пермь | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
Приморский край | Владивостокский городской округ | 1% | с 1 января 2025 |
Уссурийский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Ставропольский край | город-курорт Ессентуки | 1% | с 1 января 2025 |
город-курорт Железноводск | 1% | с 1 января 2025 | |
город-курорт Кисловодск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Лермонтов | 1% | с 1 января 2025 | |
город-курорт Пятигорск | 1% | с 1 января 2025 | |
Александровский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Апанасенковский муниципальный округ | 0,50% | с 1 января 2025 | |
Грачевский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Ипатовский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Минераловодский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Новоселицкий муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Предгорный муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Хабаровский край | Комсомольский муниципальный район | 1% | с 1 января 2025 |
Амурская область | город Благовещенск | 1% | с 1 января 2025 |
Архангельская область | город Архангельск | 1% | с 1 января 2025 |
город Коряжма | 1% | с 1 января 2025 | |
город Новодвинск | 1% | с 1 января 2025 | |
Астраханская область | город Астрахань | 1% | с 1 января 2025 |
город Камызяк | 1% | с 1 января 2025 | |
поселок Володарский | 1% | с 1 января 2025 | |
Владимирская область | город Александров | 1% | с 1 января 2025 |
город Владимир | 1% | с 1 января 2025 | |
город Вязники | 1% | с 1 января 2025 | |
город Гороховец | 1% | с 1 января 2025 | |
город Гусь-Хрустальный | 1% | с 1 января 2025 | |
город Камешково | 1% | с 1 января 2025 | |
Город Петушки | 1% | с 1 января 2025 | |
город Покров | 1% | с 1 января 2025 | |
город Суздаль | 1% | с 1 января 2025 | |
округ Муром | 1% | с 1 января 2025 | |
Меленковский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Собинский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Волгоградская область | город Волгоград | 1% | с 1 января 2025 |
город Волжский | 1% | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Средняя Ахтуба | 1% | с 1 января 2025 | |
Клетское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Вологодская область | город Череповец | 1% | с 1 января 2025 |
Вологодский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Кирилловский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Сямженский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Воронежская область | город Бобров | 1% | с 1 января 2025 |
город Калач | 1% | с 1 января 2025 | |
город Лиски | 1% | с 1 января 2025 | |
город Павловск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Россошь | 1% | с 1 января 2025 | |
город Семилуки | 1% | с 1 января 2025 | |
Борисоглебский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Воробьёвское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Каширское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Ольховатское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Рамонское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Усманское 1-ое сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Ивановская область | Плесское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 |
Иркутская область | город Свирск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
город Усолье-Сибирское | 1% | с 1 января 2025 | |
Калининградская область | город Калининград | 1% | с 1 января 2025 |
Гусевский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Зеленоградский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Ладушкинский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Неманский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Светловский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Светлогорский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Советский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Пионерский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Правдинский муниципальный округ | 0,50% | с 1 января 2025 | |
Черняховский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Янтарный городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Калужская область | город Малоярославец | 1% | с 1 января 2025 |
Кемеровская область — Кузбасс | город Кемерово | 1% | с 1 января 2025 |
Кемеровский муниципальный округ | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Промышленновский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Костромская область | город Кострома | 1% | с 1 января 2025 |
Апраксинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Бакшеевское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Боровиковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Ленинградская область | город Выборг | 1% | с 1 января 2025 |
Большелуцкое сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Будогощское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Всеволожское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Высоцкое городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Гончаровское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Громовское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Заневское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Ивангородское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Каменногорское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кингисеппское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Киришское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Котельское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Красноозерное сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Красносельское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Куземкинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кузнечнинское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Куйвозовское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кусинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Мельниковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Морозовское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Муринское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Нежновское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Новодевяткинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Первомайское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Петровское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Плодовское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Полянское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Приморское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Приозерское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Пустомержское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Раздольевское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Рощинское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Светогорское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Севастьяновское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Селезневское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Советское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Сосновоборский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Сосновское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Токсовское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Усть-Лужское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Фалилеевское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Юкковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Липецкая область | город Грязи | 1% | с 1 января 2025 |
город Данков | 1% | с 1 января 2025 | |
город Задонск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Липецк | 1% | с 1 января 2025 | |
город Усмань | 1% | с 1 января 2025 | |
город Чаплыгин | 1% | с 1 января 2025 | |
Добровский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Тербунский сельсовет | 1% | с 1 января 2025 | |
город Елец | 1% | с 1 января 2025 | |
Магаданская область | Ягоднинский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 |
Мурманская область | город Мончегорск с подведомственной территорией | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 |
город-герой Мурманск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Полярные Зори с подведомственной территорией | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
ЗАТО город Александровск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
ЗАТО город Североморск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
городское поселение Верхнетуломский | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
городское поселение Туманный | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
городское поселение Умба | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Варзуга | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Нижегородская область | Кстовский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 |
Новгородская область | городской округ Великий Новгород | 1% | с 1 января 2025 |
город Боровичи | 1% | с 1 января 2025 | |
город Чудово | 1% | с 1 января 2025 | |
город Старая Русса | 1% | с 1 января 2025 | |
Батецкий муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Валдайское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Волотовский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Демянский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Крестецкий муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Любытинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Маловишерское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Марёвский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Мошенский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Окуловское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Парфинское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Пестовский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Поддорское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Подгощское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Солецкий муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Хвойнинский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Холмский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Шимское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Новосибирская область | город Бердск | 1% | с 1 января 2025 |
город Новосибирск | 1% | с 1 января 2025 | |
Омская область | город Омск | 1% | с 1 января 2025 |
Орловская область | город Ливны | 1% | с 1 января 2025 |
город Мценск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Орел | 1% | с 1 января 2025 | |
Пензенская область | город Белинский | 1% | с 1 января 2025 |
город Каменка | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Кузнецк | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Нижний Ломов | 1% | с 1 января 2025 | |
город Никольск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Пенза | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Спасск | 1% | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Башмаково | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Беково | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Земетчино | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Исса | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Лунино | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Мокшан | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Пачелма | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
рабочий поселок Сосновоборск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Русско-Камешкирский сельсовет | 1% | с 1 января 2025 | |
Псковская область | сельское поселение Алольская волость | 1% | с 1 января 2025 |
Ростовская область | город Батайск | 1% | с 1 января 2025 |
город Волгодонск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Каменск-Шахтинский | 1% | с 1 января 2025 | |
город Новошахтинск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Ростов-на-Дону | 1% | с 1 января 2025 | |
город Таганрог | 1% | с 1 января 2025 | |
город Шахты | 1% | с 1 января 2025 | |
Аксайское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Багаевское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Белокалитвинское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Весёловское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Вешенское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Глубокинское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Дубовское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Зимовниковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Казанское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Каменоломненское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Красносулинское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Морозовское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Орловское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Пролетарское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Романовское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Сальское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Тацинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Усть-Донецкое городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Целинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Рязанская область | Безлыченское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 |
Большекоровинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Варсковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Заречинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Ижевское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кирицкое сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Киструсское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Кутуковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Лакашинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Михайловский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Панинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Плахинское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Спасск-Рязанское городское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Собчаковское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Троицкое сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Тюшевское сельское поселение | 1% | с 1 января 2025 | |
Самарская область | сельское поселение Воскресенка | 1% | с 1 января 2025 |
сельское поселение Лопатино | 1% | с 1 января 2025 | |
сельское поселение Просвет | 1% | с 1 января 2025 | |
Саратовская область | город Аркадак | 1% | с 1 января 2025 |
город Балаково | 1% | с 1 января 2025 | |
город Вольск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
город Красноармейск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Маркс | 1% | с 1 января 2025 | |
город Петровск | 1% | с 1 января 2025 | |
город Хвалынск | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Приволжское муниципальное образование | 1% | с 1 января 2025 | |
Пушкинское муниципальное образование | 1% | с 1 января 2025 | |
Рогаткинское муниципальное образование | 1% | с 1 января 2025 | |
Романовское муниципальное образование | 1% | с 1 января 2025 | |
Свердловская область | город Екатеринбург | 1% | с 1 января 2025 |
Березовский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
городской округ Верхняя Пышма | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
Новоуральский городской округ | 1% | с 1 января 2025 | |
городской округ Среднеуральск | 1% | с 1 января 2025 | |
Сысертский городской округ | 1%, но не менее 100 рублей в сутки | с 1 января 2025 | |
муниципальный округ Первоуральск | 1% | с 1 января 2025 | |
Тамбовская область | городской округ — город Котовск | 1% | с 1 января 2025 |
городской округ — город Мичуринск | 1% | с 1 января 2025 | |
городской округ — город Моршанск | 1% | с 1 января 2025 | |
городской округ — город Рассказово | 1% | с 1 января 2025 | |
городской округ — город Тамбов | 1% | с 1 января 2025 | |
город Уварово | 1% | с 1 января 2025 | |
Бондарский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Гавриловский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Жердевский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Знаменский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Инжавинский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
Кирсановский муниципальный округ | 1% | с 1 января 2025 | |
